關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
湯臣倍健(300146)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:食品制造業 所屬概念:基因測序 智能醫療 深股通 三胎概念 養老概念 醫藥電商 保健品概念 粵港澳自貿區 食品飲料概念 大消費 維生素 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 科創企業同股同權 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 17.76 | 1327手 | 賣盤 |
| 14:53:21 | 17.74 | 692手 | 賣盤 |
| 14:28:06 | 17.80 | 775手 | 買盤 |
| 14:20:06 | 17.76 | 671手 | 買盤 |
| 14:14:03 | 17.80 | 3996手 | 買盤 |
| 14:13:00 | 17.75 | 2169手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 梁允超 | 71061.17 | 41.78 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 7045.85 | 4.14 |
-549.90 |
| 孫惠剛 | 5552.45 | 3.26 | 未變 |
| 上海中平國瑀資.. | 3420.61 | 2.01 | 未變 |
| 廣發信德投資管.. | 2328.53 | 1.37 |
-103.08 |
| 齊魯中泰私募基.. | 1904.58 | 1.12 | 未變 |
| 陳宏 | 1776.80 | 1.04 | 未變 |
| 梁水生 | 1723.17 | 1.01 | 未變 |
| 交銀施羅德內需.. | 1500.24 | 0.88 |
-6.11 |
| 易方達創業板交.. | 1479.23 | 0.87 |
+56.25 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.0613 | 1.1071 | 1.0305 |
| 每股凈資產(元) | 7.20 | 7.04 | 6.87 |
| 凈資產收益率(%) | 14.75 | 15.72 | 15.01 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.19 | 1.98 | 1.86 |
| 每股資本公積(元) | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 每股經營現金流(元) | 1.14 | 1.22 | 1.23 |
| 凈利潤(萬元) | 149884.15 | 105737.39 | 66478.67 |
| 營業收入(萬元) | 615987.55 | 422091.90 | 228027.16 |
| 投資收益(萬元) | 18483.37 | 7462.86 | 3250.26 |
| 財務費用(萬元) | -2305.27 | -1237.59 | -757.60 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 國元證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 華創證券 | 強推 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-27 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-15 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-18 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 1.36 | 報告數目 | 14 |
多盈診股: