關(guān)閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
| VPN | -3.96% |
| AIGC | -4.01% |
| 數(shù)字經(jīng)濟 | -4.42% |
| 人工智能大模型 | -3.69% |
| 英偉達概念 | -4.43% |
| 國產(chǎn)軟件 | -5.1% |
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | -4.85% |
| 云計算 | -4.51% |
| 交換機 | -4.85% |
| 深股通 | -3.85% |
| 深圳特區(qū) | -4.2% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
| 廣東 | -4.44% |
|
深信服(300454)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:物聯(lián)網(wǎng) VPN AIGC 數(shù)字經(jīng)濟 人工智能大模型 英偉達概念 國產(chǎn)軟件 網(wǎng)絡(luò)安全 云計算 交換機 深股通 深圳特區(qū) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 含可轉(zhuǎn)債 納入富時羅素 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 190.80 | 279手 | 賣盤 |
| 14:52:48 | 192.00 | 133手 | 買盤 |
| 14:51:15 | 189.99 | 58手 | 賣盤 |
| 14:46:54 | 188.00 | 63手 | 賣盤 |
| 14:37:57 | 188.60 | 58手 | 買盤 |
| 14:35:45 | 188.60 | 78手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 何朝曦 | 8424.00 | 20.21 | 未變 |
| 熊武 | 7300.80 | 17.51 | 未變 |
| 馮毅 | 3369.60 | 8.08 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 1428.28 | 3.43 |
-387.69 |
| 交通銀行股份有.. | 733.34 | 1.76 |
+60.00 |
| 張開翼 | 727.05 | 1.74 |
-1.26 |
| 夏偉偉 | 644.63 | 1.55 |
-0.44 |
| 中國建設(shè)銀行股.. | 628.29 | 1.51 |
+60.95 |
| 交通銀行-匯豐.. | 455.26 | 1.09 | 未變 |
| 交通銀行股份有.. | 444.88 | 1.07 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8283 | 0.7921 | 0.7195 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 18.65 | 18.36 | 18.64 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.38 | 4.31 | 3.86 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.22 | 5.21 | 5.54 |
| 每股資本公積(元) | 11.87 | 11.63 | 11.40 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.61 | 2.39 | 2.33 |
| 凈利潤(萬元) | -69671.61 | -68956.56 | -51774.90 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 474757.08 | 281501.18 | 114399.37 |
| 投資收益(萬元) | 5969.37 | 4238.70 | 2291.31 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -14729.45 | -10055.79 | -4977.73 |

| 評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 平安證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 華金證券 | 買入-A | 買入-A | 0.00 |
| 2024-01-30 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 85.00 |
| 2024-01-20 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-11 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評級 |
| 2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 4 |
多盈診股: