基金2009年二季度增持的部分隱藏重倉股一覽
| 基金二季度增持的部分隱藏重倉股 | |||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 09年中報 基金持股 數量(萬股) |
09年中報 基金持股 比例(%) |
每股收益 (元) |
行業 |
| 000887 | 中鼎股份 | 5037.54 | 40.12 | 0.208 | 交運設備 |
| 600376 | 首開股份 | 7197.05 | 39.95 | 0.4 | 房地產 |
| 002154 | 報喜鳥 | 2235.52 | 35.83 | 0.16 | 紡織服裝 |
| 002081 | 金螳螂 | 2162.21 | 34.94 | 0.3148 | 建筑建材 |
| 600586 | 金晶科技 | 10898.35 | 30.08 | 0.06 | 建筑建材 |
| 600629 | 棱光實業 | 2186.29 | 27.76 | 0.018 | 建筑建材 |
| 002078 | 太陽紙業 | 4453.53 | 27.29 | 0.3 | 輕工制造 |
| 000910 | 大亞科技 | 6376.8 | 26.22 | 0.154 | 輕工制造 |
| 002093 | 國脈科技 | 1972.52 | 26.18 | 0.2122 | 信息設備 |
| 600469 | 風神股份 | 3755.6 | 25.61 | 0.346 | 化工 |
| 600329 | 中新藥業 | 2231.55 | 25.18 | 0.42 | 醫藥生物 |
| 002029 | 七匹狼 | 6960.64 | 24.61 | 0.334 | 紡織服裝 |
| 600782 | 新鋼股份 | 7581.59 | 24.33 | 0.03 | 黑色金屬 |
| 600559 | 老白干酒 | 1764.6 | 23.82 | 0.12 | 食品飲料 |
| 000043 | 中航地產 | 2579.62 | 23.28 | 0.0518 | 房地產 |
| 600282 | 南鋼股份 | 20606.52 | 23.21 | 0.033 | 黑色金屬 |
| 002106 | 萊寶高科 | 5315.35 | 23.14 | 0.1937 | 電子元器件 |
| 002133 | 廣宇集團 | 5546.99 | 22.17 | 0.18 | 房地產 |
| 600391 | 成發科技 | 1574.83 | 21.93 | 0.34 | 交運設備 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 8971.53 | 21.82 | 0.03 | 黑色金屬 |
| 000712 | 錦龍股份 | 3521.52 | 21.71 | 0.199 | 公用事業 |
| 002230 | 科大訊飛 | 1783.26 | 21.61 | 0.17 | 信息服務 |
| 002062 | 宏潤建設 | 1959.57 | 21.46 | 0.41 | 建筑建材 |
| 000978 | 桂林旅游 | 2002.22 | 21.42 | 0.0646 | 餐飲旅游 |
| 600308 | 華泰股份 | 7919.24 | 21.38 | 0.251 | 輕工制造 |
| 數據來源:中國證券報 2009.09.01 制表:鳳凰網基金 | |||||
相關專題:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞

















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






