基金2009年三季度大舉增持的18只隱性重倉股
| 基金三季度大舉增持的18只隱性重倉股 | |||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 基金9月末 持股數量(萬股) |
基金持股 比例(%) |
基金6月末 持股數量(萬股) |
三季度 凈利潤(萬元) |
| 002241 | 歌爾聲學 | 2021.99 | 33.70 | 1490.77 | 5542.81 |
| 002045 | 廣州國光 | 3414.39 | 21.12 | 2146.48 | 7092.27 |
| 002183 | 怡亞通 | 1959.52 | 21.07 | 1033.16 | 6363.12 |
| 600725 | 云維股份 | 1702.98 | 18.76 | 211.52 | -1187.97 |
| 002037 | 久聯發展 | 1374.27 | 16.14 | 565.88 | 5498.04 |
| 600508 | 上海能源 | 4038.95 | 14.87 | 1375.09 | 63004.05 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 2574.29 | 14.08 | 1813.44 | 22584.12 |
| 002033 | 麗江旅游 | 964.10 | 13.41 | 427.99 | 3845.72 |
| 000910 | 大亞科技 | 6927.89 | 13.13 | 6286.47 | 12990.85 |
| 002149 | 西部材料 | 919.40 | 12.64 | 316.96 | 1808.56 |
| 002164 | 東力傳動 | 926.07 | 12.35 | 410.61 | 7394.76 |
| 600540 | 新賽股份 | 1566.61 | 12.12 | 533.95 | 655.34 |
| 002254 | 煙臺氨綸 | 1097.70 | 11.04 | 576.98 | 6753.80 |
| 600810 | 神馬實業 | 2294.80 | 11.03 | - | -4286.98 |
| 002018 | 華星化工 | 2158.57 | 10.92 | 515.26 | 4605.12 |
| 600829 | 三精制藥 | 1894.34 | 10.85 | 995.55 | 21797.98 |
| 600543 | 莫高股份 | 3273.67 | 10.23 | 1375.41 | 2531.37 |
| 600470 | 六國化工 | 2282.72 | 10.10 | 224.99 | 3929.37 |
| 數據統計:中國證券報 2009-11-04 制表:鳳凰網基金 | |||||
相關專題:
相關報道:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞


















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






