28位奔私公募基金經理的私募業績全榜單
| 28位“奔私”公募基金經理的私募業績全榜單 | ||||||||
| 基金 經理 |
現管理的 私募產品 |
成立以來 | 今年以來 | |||||
| 成立 日期 |
總回報 (%) |
成立以來 跑贏上證 指數漲幅 的點位 |
最新 日期 |
總回報 (%) |
同類排名 (排名/ 總數) |
是否同 類排名 前1/3 | ||
| 程國發 | 普邦聚富2期 | 09-7-21 | -5.53 | 15.80 | 10-6-13 | -5.11 | 142/315 | 否 |
| 普邦聚富 | 08-7-1 | 17.16 | 23.23 | 10-6-13 | -4.54 | 132/315 | 否 | |
| 何震 | 匯利優選4號 | 09-7-24 | 12.69 | 41.10 | 10-7-2 | -0.32 | 56/227 | 是 |
| 匯利優選2號 | 09-3-20 | 26.28 | 21.11 | 10-7-2 | -2.51 | 107/315 | 是 | |
| 匯利優選 | 08-7-18 | 54.03 | 65.27 | 10-7-2 | -0.73 | 88/315 | 是 | |
| 江暉 | 投資精英(星石A) | 09-9-21 | 3.15 | 22.72 | 10-7-2 | 0.61 | 41/227 | 是 |
| 星石16期 | 09-7-20 | 3.18 | 24.39 | 10-6-18 | 1.28 | 58/315 | 是 | |
| 投資精英(星石B) | 09-9-21 | 3.25 | 22.82 | 10-7-2 | 0.68 | 39/227 | 是 | |
| 星石18期 | 09-9-16 | 3.43 | 24.88 | 10-7-2 | 0.95 | 35/227 | 是 | |
| 星石15期 | 09-6-10 | 5.07 | 19.60 | 10-7-2 | 1.07 | 33/227 | 是 | |
| 星石14期 | 09-5-25 | 9.88 | 18.15 | 10-7-2 | 1.37 | 29/227 | 是 | |
| 星石13期 | 09-5-21 | 10.17 | 15.38 | 10-6-18 | 1.50 | 51/315 | 是 | |
| 星石12期 | 09-3-23 | 13.22 | 8.76 | 10-7-2 | 1.13 | 31/227 | 是 | |
| 星石11期 | 09-3-18 | 16.87 | 3.58 | 10-6-18 | 1.38 | 55/315 | 是 | |
| 星石10期 | 09-3-12 | 18.15 | 0.66 | 10-6-18 | 1.17 | 59/315 | 是 | |
| 星石9期 | 09-3-4 | 18.21 | 2.43 | 10-6-30 | 1.06 | 63/315 | 是 | |
| 星石8期 | 09-1-21 | 21.94 | -4.09 | 10-6-18 | 1.30 | 30/227 | 是 | |
| 星石7期 | 08-8-18 | 29.48 | 26.93 | 10-6-18 | 1.06 | 62/315 | 是 | |
| 星石6期 | 08-6-30 | 29.53 | 38.09 | 10-6-18 | 1.02 | 64/315 | 是 | |
| 星石5期 | 08-4-28 | 31.19 | 60.55 | 10-6-18 | 1.09 | 61/315 | 是 | |
| 星石4期 | 08-2-2 | 33.56 | 75.39 | 10-6-18 | 1.40 | 53/315 | 是 | |
| 星石3期 | 07-8-27 | 48.24 | 99.04 | 10-6-18 | 1.33 | 57/315 | 是 | |
| 星石1期 | 07-7-30 | 52.19 | 94.35 | 10-6-18 | 1.09 | 60/315 | 是 | |
| 星石2期 | 07-7-30 | 52.28 | 94.44 | 10-6-18 | 1.00 | 65/315 | 是 | |
| 星石19期 | 09-9-28 | 4.19 | 20.25 | 10-7-2 | 1.20 | 6/15 | 否 | |
| 靳奕 | 奕金安1期 | 09-7-27 | -3.37 | 25.98 | 10-7-2 | -17.45 | 182/227 | 否 |
| 李文忠 | 國投凱益 | 09-5-12 | 23.68 | 31.31 | 10-7-2 | -19.92 | 196/227 | 否 |
| 凱石3期 | 10-1-11 | -12.50 | 12.94 | 10-7-2 | -12.50 | 244/315 | 否 | |
| 李旭利 | 重陽6期 | 10-1-6 | -11.19 | 15.74 | 10-6-30 | -11.19 | 137/227 | 否 |
| 重陽3期 | 09-9-2 | 6.79 | 17.42 | 10-6-30 | -10.46 | 203/315 | 否 | |
| 重陽2期 | 08-12-12 | 69.31 | 51.26 | 10-6-30 | -9.81 | 193/315 | 否 | |
| 重陽5期 | 09-12-11 | -3.41 | 17.92 | 10-6-17 | -5.05 | 85/227 | 否 | |
| 李澤剛 | 和聚1期 | 09-7-14 | 29.41 | 52.06 | 10-7-2 | 10.15 | 8/315 | 是 |
| 梁鈞 | 原君1期 | 09-10-21 | -11.42 | 11.32 | 10-7-2 | -9.30 | 118/227 | 否 |
| 梁文濤 | 泓湖2期 | 09-11-24 | -0.92 | 27.24 | 10-6-30 | -2.70 | 68/227 | 是 |
| 泓湖1期 | 07-2-16 | 110.38 | 130.25 | 10-6-30 | -2.81 | 111/315 | 是 | |
| 劉紅海 | 億龍中國1期 | 06-4-18 | 249.59 | 175.62 | 10-6-30 | -3.79 | 125/315 | 否 |
| 呂俊 | 投資精英(從容A) | 09-9-17 | -6.59 | 13.97 | 10-7-2 | -14.07 | 166/227 | 否 |
| 投資精英(從容B) | 09-9-17 | -6.32 | 14.24 | 10-7-2 | -14.00 | 165/227 | 否 | |
| 從容優勢1期 | 08-4-8 | 39.18 | 72.98 | 10-7-2 | -10.91 | 217/315 | 否 | |
| 從容優勢3期 | 08-7-18 | 30.98 | 42.22 | 10-7-2 | -10.18 | 126/227 | 否 | |
| 從容穩健3期 | 09-3-25 | 7.86 | 5.96 | 10-7-2 | -9.41 | 119/227 | 否 | |
| 從容穩健1期 | 09-5-8 | 1.27 | 9.53 | 10-7-2 | -9.16 | 114/227 | 否 | |
| 從容穩健2期 | 09-3-18 | 11.73 | 4.31 | 10-7-2 | -9.04 | 112/227 | 否 | |
| 從容優勢2期 | 08-4-18 | 27.02 | 53.08 | 10-7-2 | -8.79 | 178/315 | 否 | |
| 從容成長5期 | 09-10-16 | -2.56 | 17.47 | 10-7-2 | -7.35 | 98/227 | 否 | |
| 從容成長2期 | 09-6-18 | 4.69 | 19.34 | 10-6-30 | -6.28 | 157/315 | 否 | |
| 從容成長1期 | 09-4-8 | 14.67 | 16.34 | 10-6-30 | -5.42 | 144/315 | 否 | |
| 從容成長3期 | 09-6-12 | 18.56 | 27.93 | 10-6-28 | -0.05 | 75/315 | 是 | |
| 羅文軍 | 鑫增長1號 | 08-1-10 | -30.00 | 22.38 | 10-6-22 | -14.35 | 265/315 | 否 |
| 石波 | 尚雅7期 | 09-6-29 | 26.69 | 39.18 | 10-6-10 | 10.58 | 7/315 | 是 |
| 尚雅6期 | 09-6-11 | 29.06 | 38.07 | 10-6-10 | 0.19 | 70/315 | 是 | |
| 尚雅5期 | 09-4-23 | 39.57 | 35.46 | 10-6-10 | 11.10 | 6/315 | 是 | |
| 尚雅1期(深國投) | 07-11-20 | 41.80 | 93.17 | 10-6-10 | 2.52 | 38/315 | 是 | |
| 尚雅2期 | 07-12-29 | 45.18 | 96.48 | 10-6-10 | 5.68 | 20/315 | 是 | |
| 尚雅3期 | 07-12-3 | 50.36 | 97.76 | 10-6-10 | 2.47 | 39/315 | 是 | |
| 尚雅4期 | 08-2-18 | 58.56 | 101.58 | 10-6-10 | 1.54 | 49/315 | 是 | |
| 田榮華 | 武當1期 | 07-11-12 | 47.83 | 103.00 | 10-7-2 | -13.39 | 253/315 | 否 |
| 武當9期 | 09-5-8 | 8.37 | 16.03 | 10-6-30 | -12.32 | 155/227 | 否 | |
| 武當2期(深國投) | 07-12-19 | 27.21 | 77.62 | 10-6-30 | -12.27 | 240/315 | 否 | |
| 武當8期 | 09-4-30 | 7.59 | 10.42 | 10-6-30 | -11.55 | 142/227 | 否 | |
| 武當4期 | 08-8-11 | 32.26 | 40.81 | 10-7-2 | -11.44 | 227/315 | 否 | |
| 武當10期 | 09-5-22 | 6.50 | 15.22 | 10-7-2 | -11.34 | 225/315 | 否 | |
| 武當3期 | 08-6-6 | 31.19 | 60.09 | 10-7-2 | -11.30 | 223/315 | 否 | |
| 武當2期(平安) | 09-9-30 | -3.26 | 10.23 | 10-7-2 | -11.08 | 220/315 | 否 | |
| 武當6期 | 09-3-27 | 21.72 | 20.82 | 10-7-2 | -11.04 | 219/315 | 否 | |
| 投資精英(武當A) | 09-9-17 | -2.74 | 17.82 | 10-7-2 | -10.90 | 216/315 | 否 | |
| 投資精英(武當B) | 09-9-17 | -2.54 | 18.02 | 10-7-2 | -10.84 | 215/315 | 否 | |
| 武當13期 | 09-8-13 | -0.10 | 23.35 | 10-7-2 | -10.75 | 213/315 | 否 | |
| 武當5期 | 09-3-10 | 26.21 | 13.01 | 10-6-30 | -10.67 | 212/315 | 否 | |
| 武當12期 | 09-6-10 | 2.57 | 16.54 | 10-6-30 | -10.51 | 206/315 | 否 | |
| 武當11期 | 09-6-18 | 3.67 | 18.32 | 10-6-30 | -10.22 | 200/315 | 否 | |
| 武當7期 | 09-4-22 | 11.14 | 16.56 | 10-6-30 | -9.56 | 123/227 | 否 | |
| 童國林 | 安蘇1號 | 09-4-21 | -1.20 | 4.13 | 10-7-7 | -10.15 | 198/315 | 否 |
| 王貴文 | 隆圣3號 | 07-11-20 | -25.39 | 25.98 | 10-6-10 | 5.03 | 23/315 | 是 |
| 隆圣4號 | 07-11-20 | -23.40 | 27.97 | 10-6-10 | 3.98 | 27/315 | 是 | |
| 隆圣2號 | 07-11-7 | -19.13 | 34.59 | 10-6-10 | 3.73 | 29/315 | 是 | |
| 隆圣1號 | 07-11-7 | -18.62 | 35.10 | 10-6-10 | 3.68 | 31/315 | 是 | |
| 隆圣精選 | 09-4-30 | 12.30 | 8.74 | 10-5-20 | 9.26 | 11/315 | 是 | |
| 魏上云 | 云程泰資本 增值2期 |
08-4-9 | -6.93 | 27.11 | 10-7-2 | -12.25 | 154/227 | 否 |
| 云程泰資本增值 | 07-8-1 | -14.43 | 32.27 | 10-7-2 | -12.10 | 152/227 | 否 | |
| 伍軍 | 智德精選 | 09-4-28 | 28.96 | 22.12 | 10-6-11 | 4.74 | 24/315 | 是 |
| 智德持續增長2 | 09-1-22 | 47.01 | 18.37 | 10-6-4 | 3.19 | 35/315 | 是 | |
| 智德持續增長 | 08-6-20 | 66.20 | 73.33 | 10-6-26 | 2.38 | 40/315 | 是 | |
| 肖華 | 尚誠 | 07-3-28 | 50.99 | 70.92 | 10-6-18 | -2.98 | 114/315 | 是 |
| 謝愛龍 | 君豐1期 | 07-12-20 | -24.11 | 23.89 | 10-6-13 | -17.57 | 298/315 | 否 |
| 徐大成 | 博頤精選 | 08-2-5 | 52.80 | 102.20 | 10-7-5 | -10.59 | 211/315 | 否 |
| 博頤精選2期 | 08-10-21 | 53.53 | 33.78 | 10-7-5 | -10.22 | 199/315 | 否 | |
| 博頤穩健1期 | 09-9-30 | -0.74 | 13.44 | 10-7-5 | -9.57 | 188/315 | 否 | |
| 博頤精選3期 | 09-7-9 | 11.78 | 35.05 | 10-7-5 | -9.05 | 180/315 | 否 | |
| 許良勝 | 德源安戰略 成長1號 |
09-5-27 | 1.22 | 4.13 | 10-6-18 | -9.50 | 187/315 | 否 |
| 楊典 | 簡適亨通1期 | 09-10-9 | 0.70 | 8.85 | 10-6-25 | -5.83 | 11/15 | 否 |
| 曾昭雄 | 合贏精選1期 | 09-6-19 | 27.62 | 42.79 | 10-7-7 | -4.89 | 139/315 | 否 |
| 張益馳 | 遠策1期 | 09-9-29 | 0.40 | 14.17 | 10-7-2 | -4.94 | 84/227 | 否 |
| 遠策2期 | 09-9-29 | 0.21 | 13.98 | 10-7-2 | -4.89 | 83/227 | 否 | |
| 張英飚 | 景泰復利回報2期 | 08-1-8 | -3.56 | 52.26 | 10-7-2 | -9.45 | 184/315 | 否 |
| 景泰復利回報 1期(中信) |
10-1-6 | -7.00 | 20.40 | 10-7-2 | -7.00 | 161/315 | 否 | |
| 景泰復利回報 1期(國投) |
07-9-7 | -4.76 | 51.06 | 10-7-2 | -6.77 | 159/315 | 否 | |
| 趙軍 | 中國機會2期 | 07-2-28 | -12.99 | 1.04 | 10-7-2 | -23.52 | 335/315 | 否 |
| 淡水泉2008 | 08-2-5 | 17.40 | 66.40 | 10-7-2 | -23.16 | 332/315 | 否 | |
| 淡水泉成長7期 | 09-7-31 | -12.59 | 15.67 | 10-7-2 | -23.03 | 212/227 | 否 | |
| 淡水泉成長3期 | 09-5-27 | 5.22 | 13.17 | 10-7-2 | -22.82 | 211/227 | 否 | |
| 淡水泉成長4期 | 09-6-8 | 4.55 | 18.02 | 10-7-2 | -22.67 | 327/315 | 否 | |
| 淡水泉成長1期 | 07-9-6 | 42.57 | 97.70 | 10-7-2 | -22.58 | 326/315 | 否 | |
| 中國機會1期(平安) | 06-10-17 | 40.06 | 5.53 | 10-7-2 | -22.52 | 325/315 | 否 | |
| 淡水泉成長6期 | 09-7-29 | -12.09 | 18.61 | 10-7-2 | -22.42 | 209/227 | 否 | |
| 中國機會3期 | 08-1-16 | -44.12 | 12.11 | 10-7-2 | -22.38 | 323/315 | 否 | |
| 投資精英(淡水泉A) | 09-9-21 | -16.36 | 3.21 | 10-7-2 | -22.30 | 203/227 | 否 | |
| 淡水泉成長5期 | 09-8-5 | -11.87 | 19.49 | 10-7-2 | -22.29 | 202/227 | 否 | |
| 投資精英(淡水泉B) | 09-9-21 | -16.20 | 3.37 | 10-7-2 | -22.24 | 201/227 | 否 | |
| 周楓 | 金百镕1期 | 09-11-13 | -5.91 | 18.99 | 10-7-2 | -2.16 | 65/227 | 是 |
| 數據統計:《投資者報》 2010-07-19 制表:鳳凰網基金 | ||||||||
相關專題:
相關報道:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞





















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






