2009年偏股型基金換手率情況一覽
| 2009年偏股型基金換手率情況一覽 | |||||
| 排名 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金成立日 | 基金換手率(%) | 業績排名(共253只) |
| 前十名 | 519183 | 萬家雙引擎 | 2008-06-27 | 3035.73 | 210 |
| 213001 | 寶盈鴻利收益 | 2002-10-08 | 2140.40 | 253 | |
| 080002 | 長盛創新先鋒 | 2008-06-04 | 1988.78 | 163 | |
| 290005 | 泰信優勢增長 | 2008-06-25 | 1709.26 | 237 | |
| 580002 | 東吳價值成長 | 2006-12-15 | 1525.03 | 249 | |
| 630002 | 華商盛世成長 | 2008-09-23 | 1487.22 | 4 | |
| 320006 | 諾安靈活配置 | 2008-05-20 | 1445.88 | 86 | |
| 255010 | 國聯安穩健 | 2003-08-08 | 1438.42 | 199 | |
| 162203 | 泰達荷銀穩定 | 2003-04-25 | 1135.25 | 232 | |
| 162102 | 金鷹中小盤精選 | 2004-05-27 | 1130.01 | 48 | |
| 后十名 | 050008 | 博時第三產業成長 | 2007-04-12 | 105.31 | 112 |
| 360007 | 光大保德信優勢 | 2007-08-24 | 105.04 | 50 | |
| 200007 | 長城安心回報 | 2006-08-22 | 99.05 | 154 | |
| 320003 | 諾安股票 | 2005-12-19 | 98.64 | 111 | |
| 519021 | 國泰金鼎價值精選 | 2007-04-11 | 98.44 | 30 | |
| 200001 | 長城久恒 | 2003-10-31 | 87.46 | 242 | |
| 100020 | 富國天益價值 | 2004-06-15 | 87.13 | 207 | |
| 270001 | 廣發聚富 | 2003-12-03 | 82.94 | 165 | |
| 110010 | 易方達價值成長 | 2007-04-02 | 79.16 | 9 | |
| 200008 | 長城品牌優選 | 2007-08-06 | 69.29 | 79 | |
| 數據來源:好買基金研究中心 制表:鳳凰網基金 | |||||
相關專題:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-84458352)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞





















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






