2009年股票型基金基金經理賺錢榜一覽
| 2009年股票型基金基金經理賺錢榜一覽 | ||||||
| 基金經理 | 所在 基金公司 |
首只 本類基金 任職日期 |
2009年實際 管理資產 規模(億元) |
2009年 賺錢總額 (億元) |
全部 基金經理 中排名 |
本類 基金經理 中排名 |
| 方軍 | 華夏基金 | 2004-12-30 | 366.49 | 71.82 | 1 | 1 |
| 王孝德 | 上投摩根 | 2008-09-27 | 149.64 | 40.69 | 3 | 2 |
| 王海濤 | 中郵創業基金 | 2008-09-13 | 148.51 | 32.96 | 5 | 3 |
| 李立 | 交銀施羅德 | 2007-04-25 | 110.22 | 30.77 | 4 | 4 |
| 尚志民 | 華安基金 | 2003-09-18 | 175.72 | 29.97 | 6 | 5 |
| 孫建冬 | 華夏基金 | 2008-01-23 | 44.31 | 23.20 | 2 | 6 |
| 吳俊峰 | 泰達荷銀 | 2007-08-03 | 77.97 | 23.09 | 13 | 7 |
| 蘇彥祝 | 南方基金 | 2006-11-16 | 123.55 | 22.78 | 14 | 8 |
| 陸文俊 | 銀華基金 | 2008-10-21 | 173.28 | 22.70 | 9 | 9 |
| 齊東超 | 匯添富基金 | 2009-07-29 | 116.70 | 22.56 | 15 | 10 |
| 周煒煒 | 交銀施羅德 | 2006-10-23 | 69.81 | 20.78 | 20 | 11 |
| 鄭煜 | 華夏基金 | 2009-02-04 | 49.13 | 20.68 | 12 | 12 |
| 王亞偉 | 華夏基金 | 2005-12-31 | 50.41 | 20.09 | 8 | 13 |
| 王華 | 銀華基金 | 2006-11-16 | 79.04 | 18.57 | 29 | 14 |
| 劉青山 | 泰達荷銀 | 2004-07-09 | 59.71 | 18.12 | 30 | 15 |
| 盛軍 | 中郵創業基金 | 2008-01-26 | 250.99 | 17.74 | 31 | 16 |
| 伍衛 | 易方達基金 | 2009-03-26 | 76.75 | 16.98 | 7 | 17 |
| 崔海峰 | 交銀施羅德 | 2008-09-01 | 129.66 | 15.86 | 36 | 18 |
| 陽琨 | 華夏基金 | 2007-06-12 | 67.10 | 15.39 | 39 | 19 |
| 況群峰 | 銀華基金 | 2006-09-14 | 68.81 | 15.14 | 41 | 20 |
| 康賽波 | 海富通基金 | 2007-08-06 | 56.90 | 15.05 | 43 | 21 |
| 李培剛 | 博時基金 | 2008-07-02 | 103.03 | 14.95 | 44 | 22 |
| 劉彥春 | 博時基金 | 2008-07-02 | 103.03 | 14.95 | 45 | 23 |
| 張冰 | 招商基金 | 2005-11-17 | 63.33 | 14.01 | 10 | 24 |
| 陳鍵 | 南方基金 | 2006-03-16 | 64.36 | 12.76 | 50 | 25 |
| 傅鵬博 | 興業全球基金 | 2009-01-16 | 45.12 | 12.50 | 51 | 26 |
| 沈雪峰 | 華安基金 | 2009-06-25 | 110.86 | 12.42 | 28 | 27 |
| 張翎 | 工銀瑞信 | 2007-04-24 | 72.86 | 12.34 | 52 | 28 |
| 吳豐樹 | 華寶興業 | 2009-05-14 | 36.14 | 12.04 | 53 | 29 |
| 付浩 | 易方達基金 | 2006-01-01 | 39.48 | 11.79 | 54 | 30 |
| 何云峰 | 易方達基金 | 2008-01-01 | 50.98 | 11.67 | 55 | 31 |
| 汪光成 | 華安基金 | 2009-03-27 | 81.32 | 11.45 | 56 | 32 |
| 劉浩 | 信誠基金 | 2008-06-28 | 36.01 | 11.01 | 58 | 33 |
| 王戰強 | 信達澳銀基金 | 2008-12-25 | 74.71 | 10.90 | 57 | 34 |
| 曹冠業 | 工銀瑞信 | 2009-05-18 | 52.43 | 10.85 | 59 | 35 |
| 王鵬輝 | 景順長城 | 2007-08-29 | 53.79 | 10.76 | 60 | 36 |
| 楊濟如 | 中海基金 | 2009-06-02 | 51.58 | 10.65 | 61 | 37 |
| 康曉云 | 國投瑞銀 | 2006-04-19 | 123.00 | 10.57 | 62 | 38 |
| 許運凱 | 上投摩根 | 2008-12-27 | 62.04 | 10.56 | 63 | 39 |
| 陳紹勝 | 海富通基金 | 2009-01-12 | 64.10 | 9.67 | 68 | 40 |
| 何光明 | 大成基金 | 2008-01-12 | 121.03 | 9.30 | 73 | 41 |
| 冀洪濤 | 鵬華基金 | 2008-10-11 | 32.34 | 8.80 | 75 | 42 |
| 趙梓峰 | 上投摩根 | 2007-03-20 | 33.21 | 8.71 | 76 | 43 |
| 陳志民 | 易方達基金 | 2004-09-09 | 40.67 | 8.68 | 77 | 44 |
| 蔣朋宸 | 南方基金 | 2008-04-11 | 57.49 | 8.67 | 64 | 45 |
| 閆旭 | 華寶興業 | 2008-04-25 | 29.61 | 8.44 | 80 | 46 |
| 郭楷澤 | 友邦華泰 | 2008-09-03 | 40.53 | 8.32 | 81 | 47 |
| 周蔚文 | 富國基金 | 2006-11-15 | 40.07 | 8.29 | 82 | 48 |
| 吳欣榮 | 易方達基金 | 2006-06-13 | 79.24 | 8.24 | 83 | 49 |
| 周力 | 博時基金 | 2005-02-04 | 32.78 | 8.20 | 70 | 50 |
| 陳俏宇 | 華安基金 | 2008-02-13 | 33.84 | 8.19 | 84 | 51 |
| 徐杰 | 建信基金 | 2008-03-19 | 37.53 | 8.09 | 85 | 52 |
| 吳鵬 | 國聯安基金 | 2007-09-04 | 25.28 | 7.85 | 86 | 53 |
| 歐陽沁春 | 匯添富基金 | 2007-06-18 | 71.84 | 7.84 | 87 | 54 |
| 蘇競 | 匯添富基金 | 2007-12-17 | 215.53 | 7.84 | 32 | 55 |
| 許達 | 富國基金 | 2006-12-19 | 42.45 | 7.67 | 89 | 56 |
| 楊建華 | 大成基金 | 2007-12-11 | 41.07 | 7.64 | 90 | 57 |
| 鄒志新 | 博時基金 | 2007-04-12 | 114.73 | 7.58 | 91 | 58 |
| 戴奇雷 | 諾德基金 | 2008-05-22 | 41.33 | 7.48 | 92 | 59 |
| 唐咸德 | 國投瑞銀 | 2008-09-23 | 32.14 | 7.14 | 96 | 60 |
| 劉文動 | 華夏基金 | 2009-07-21 | 78.37 | 6.95 | 38 | 61 |
| 欒杰 | 農銀匯理基金 | 2008-08-04 | 87.07 | 6.86 | 101 | 62 |
| 忻怡 | 嘉實基金 | 2009-01-16 | 20.21 | 6.62 | 104 | 63 |
| 張曉東 | 國海富蘭克林 | 2006-06-14 | 65.95 | 6.57 | 105 | 64 |
| 黨開宇 | 嘉實基金 | 2008-05-27 | 16.65 | 6.45 | 18 | 65 |
| 劉紅輝 | 嘉實基金 | 2008-05-27 | 16.65 | 6.45 | 107 | 66 |
| 許春茂 | 光大保德信 | 2006-06-29 | 48.52 | 6.44 | 108 | 67 |
| 曹劍飛 | 農銀匯理基金 | 2008-08-04 | 12.17 | 6.36 | 109 | 68 |
| 史偉 | 交銀施羅德 | 2009-04-10 | 38.57 | 6.19 | 114 | 69 |
| 周建春 | 大成基金 | 2008-11-26 | 38.72 | 5.99 | 116 | 70 |
| 孫占軍 | 博時基金 | 2008-02-20 | 40.14 | 5.79 | 120 | 71 |
| 牟旭東 | 華寶興業 | 2007-10-11 | 41.05 | 5.76 | 118 | 72 |
| 范紅兵 | 華寶興業 | 2009-02-26 | 85.74 | 5.72 | 121 | 73 |
| 袁青 | 大成基金 | 2008-01-12 | 30.40 | 5.69 | 122 | 74 |
| 羅澤萍 | 華夏基金 | 2007-11-22 | 113.46 | 5.61 | 124 | 75 |
| 董承非 | 興業全球基金 | 2007-02-06 | 73.20 | 5.23 | 129 | 76 |
| 胡文彪 | 工銀瑞信 | 2009-03-05 | 33.05 | 5.20 | 130 | 77 |
| 張婭 | 友邦華泰 | 2006-11-17 | 20.74 | 5.16 | 132 | 78 |
| 徐煒哲 | 國投瑞銀 | 2008-11-01 | 43.07 | 5.14 | 117 | 79 |
| 楊軍 | 長城基金 | 2006-04-06 | 65.59 | 5.12 | 133 | 80 |
| 任壯 | 東吳基金 | 2009-01-19 | 15.67 | 5.09 | 134 | 81 |
| 路志剛 | 銀華基金 | 2009-06-08 | 72.49 | 5.05 | 135 | 82 |
| 楊紹基 | 金鷹基金 | 2008-12-17 | 17.08 | 4.96 | 127 | 83 |
| 余洋 | 博時基金 | 2008-12-18 | 137.05 | 4.92 | 138 | 84 |
| 吳濤 | 天治基金 | 2008-04-11 | 34.34 | 4.84 | 144 | 85 |
| 楊建勛 | 工銀瑞信 | 2007-07-18 | 45.90 | 4.73 | 140 | 86 |
| 應帥 | 南方基金 | 2007-05-10 | 67.41 | 4.67 | 143 | 87 |
| 張慎平 | 南方基金 | 2008-04-11 | 67.41 | 4.67 | 93 | 88 |
| 張繼榮 | 景順長城 | 2009-08-07 | 95.40 | 4.62 | 115 | 89 |
| 盛軍鋒 | 寶盈基金 | 2009-07-01 | 16.88 | 4.45 | 147 | 90 |
| 余述勝 | 寶盈基金 | 2009-07-01 | 16.88 | 4.45 | 148 | 91 |
| 陳亮 | 博時基金 | 2007-01-22 | 20.86 | 4.44 | 149 | 92 |
| 劉自強 | 華寶興業 | 2008-03-19 | 26.88 | 4.40 | 150 | 93 |
| 王炯 | 東吳基金 | 2006-05-18 | 17.22 | 4.29 | 146 | 94 |
| 談建強 | 南方基金 | 2008-04-11 | 47.44 | 4.25 | 155 | 95 |
| 陳曉翔 | 匯添富基金 | 2008-03-19 | 12.27 | 4.11 | 158 | 96 |
| 李志磊 | 中銀基金 | 2008-04-03 | 12.95 | 4.03 | 137 | 97 |
| 柳軍 | 友邦華泰 | 2009-06-04 | 24.59 | 4.00 | 161 | 98 |
| 謝可 | 鵬華基金 | 2009-10-13 | 84.87 | 3.98 | 162 | 99 |
| 林彤彤 | 匯豐晉信基金 | 2006-09-27 | 31.54 | 3.94 | 163 | 100 |
| 陳碩 | 長城基金 | 2009-05-08 | 19.44 | 3.93 | 164 | 101 |
| 鄧躍輝 | 華安基金 | 2008-02-13 | 66.83 | 3.82 | 66 | 102 |
| 張偉 | 華安基金 | 2008-02-13 | 66.83 | 3.82 | 168 | 103 |
| 黃焱 | 國泰基金 | 2007-04-30 | 32.53 | 3.76 | 126 | 104 |
| 張鵬 | 申萬巴黎基金 | 2008-12-01 | 42.33 | 3.74 | 169 | 105 |
| 陳守紅 | 工銀瑞信 | 2008-08-04 | 8.34 | 3.69 | 172 | 106 |
| 馮剛 | 華寶興業 | 2008-10-08 | 11.59 | 3.61 | 49 | 107 |
| 陳蘇橋 | 國聯安基金 | 2007-08-21 | 16.36 | 3.59 | 177 | 108 |
| 曾芒 | 長信基金 | 2006-11-09 | 44.00 | 3.58 | 178 | 109 |
| 田擎 | 建信基金 | 2007-10-23 | 22.51 | 3.55 | 179 | 110 |
| 汪澂 | 南方基金 | 2006-03-16 | 54.36 | 3.43 | 180 | 111 |
| 卓利偉 | 建信基金 | 2009-03-25 | 12.96 | 3.34 | 175 | 112 |
| 許之彥 | 華安基金 | 2008-04-25 | 56.72 | 3.22 | 187 | 113 |
| 劉瓔 | 華安基金 | 2007-03-14 | 39.56 | 3.16 | 190 | 114 |
| 劉芳潔 | 易方達基金 | 2007-07-12 | 6.64 | 3.08 | 192 | 115 |
| 游海 | 招商基金 | 2008-06-19 | 13.21 | 3.05 | 193 | 116 |
| 鄧曉峰 | 博時基金 | 2007-03-14 | 164.96 | 2.78 | 197 | 117 |
| 顧義河 | 嘉實基金 | 2009-06-17 | 27.89 | 2.72 | 199 | 118 |
| 陶羽 | 嘉實基金 | 2009-03-20 | 13.18 | 2.72 | 200 | 119 |
| 王永宏 | 嘉實基金 | 2009-03-20 | 13.18 | 2.72 | 201 | 120 |
| 馮耀東 | 長盛基金 | 2009-02-10 | 26.90 | 2.55 | 206 | 121 |
| 張鋒 | 信誠基金 | 2008-06-07 | 5.38 | 2.47 | 209 | 122 |
| 涂冰云 | 招商基金 | 2009-06-19 | 32.02 | 2.36 | 102 | 123 |
| 唐珂 | 國泰基金 | 2008-04-03 | 11.72 | 2.29 | 185 | 124 |
| 潘海寧 | 南方基金 | 2009-03-25 | 18.08 | 2.29 | 216 | 125 |
| 李濤 | 建信基金 | 2008-11-27 | 17.89 | 2.25 | 219 | 126 |
| 邱春楊 | 廣發基金 | 2008-12-30 | 18.47 | 2.20 | 220 | 127 |
| 王衛東 | 新華基金 | 2008-07-25 | 13.22 | 2.18 | 226 | 128 |
| 陳志龍 | 中銀基金 | 2007-08-20 | 70.99 | 2.14 | 221 | 129 |
| 梅律吾 | 諾安基金 | 2009-03-10 | 5.90 | 2.14 | 222 | 130 |
| 郝繼倫 | 融通基金 | 2007-03-02 | 15.05 | 2.13 | 223 | 131 |
| 劉澤兵 | 融通基金 | 2007-09-28 | 15.05 | 2.13 | 224 | 132 |
| 楊靖 | 鵬華基金 | 2009-04-03 | 10.99 | 2.05 | 225 | 133 |
| 張瑋 | 國泰基金 | 2008-05-17 | 8.11 | 2.01 | 228 | 134 |
| 陳曉生 | 融通基金 | 2006-11-15 | 40.39 | 1.98 | 231 | 135 |
| 許雪梅 | 廣發基金 | 2008-07-16 | 7.72 | 1.91 | 74 | 136 |
| 陳暉 | 景順長城 | 2006-11-15 | 90.35 | 1.90 | 235 | 137 |
| 梁輝 | 泰達荷銀 | 2008-08-05 | 24.34 | 1.88 | 238 | 138 |
| 張原 | 南方基金 | 2009-09-25 | 33.91 | 1.80 | 240 | 139 |
| 黃瑞慶 | 長盛基金 | 2009-05-12 | 50.71 | 1.74 | 241 | 140 |
| 王寧 | 長盛基金 | 2009-05-12 | 50.71 | 1.74 | 188 | 141 |
| 王雪松 | 長盛基金 | 2009-08-07 | 53.40 | 1.72 | 243 | 142 |
| 柳菁 | 泰信基金 | 2009-04-22 | 6.99 | 1.65 | 246 | 143 |
| 汪儀 | 招商基金 | 2008-12-31 | 5.29 | 1.64 | 215 | 144 |
| 魏東 | 國聯安基金 | 2009-09-30 | 41.08 | 1.60 | 247 | 145 |
| 吳昱村 | 鵬華基金 | 2009-07-14 | 20.86 | 1.59 | 248 | 146 |
| 梁永強 | 華商基金 | 2008-09-23 | 5.83 | 1.52 | 249 | 147 |
| 莊濤 | 華商基金 | 2008-09-23 | 5.83 | 1.52 | 250 | 148 |
| 樊智 | 工銀瑞信 | 2009-09-08 | 41.76 | 1.52 | 251 | 149 |
| 朱國慶 | 國海富蘭克林 | 2007-03-22 | 70.49 | 1.51 | 252 | 150 |
| 陳鵬 | 鵬華基金 | 2008-08-14 | 19.66 | 1.42 | 189 | 151 |
| 何仁科 | 匯添富基金 | 2009-07-01 | 77.71 | 1.36 | 262 | 152 |
| 劉強 | 泰信基金 | 2007-02-09 | 11.26 | 1.30 | 269 | 153 |
| 朱志權 | 泰信基金 | 2008-06-28 | 11.26 | 1.30 | 270 | 154 |
| 楊丹 | 大成基金 | 2006-05-27 | 109.66 | 1.28 | 271 | 155 |
| 汪暉 | 友邦華泰 | 2008-07-16 | 4.03 | 1.28 | 272 | 156 |
| 鄭偉輝 | 交銀施羅德 | 2008-08-22 | 3.83 | 1.28 | 273 | 157 |
| 潘江 | 國海富蘭克林 | 2009-03-25 | 8.34 | 1.28 | 274 | 158 |
| 鄧良毅 | 招商基金 | 2009-04-23 | 5.06 | 1.26 | 253 | 159 |
| 姚瑢 | 大成基金 | 2009-09-08 | 18.23 | 1.21 | 278 | 160 |
| 董紅波 | 上投摩根 | 2009-01-21 | 6.05 | 1.19 | 279 | 161 |
| 王振州 | 上投摩根 | 2009-01-21 | 6.05 | 1.19 | 98 | 162 |
| 方毅 | 浦銀安盛基金 | 2009-05-21 | 10.48 | 1.19 | 281 | 163 |
| 趙曉東 | 國海富蘭克林 | 2009-09-03 | 20.40 | 1.15 | 282 | 164 |
| 鞠英利 | 萬家基金 | 2008-09-01 | 5.77 | 1.10 | 267 | 165 |
| 魯萬峰 | 融通基金 | 2007-09-28 | 24.33 | 1.10 | 284 | 166 |
| 常松 | 富國基金 | 2008-11-20 | 3.98 | 1.05 | 285 | 167 |
| 宋小龍 | 富國基金 | 2008-11-20 | 3.98 | 1.05 | 37 | 168 |
| 鄒曦 | 融通基金 | 2009-04-22 | 5.04 | 1.01 | 305 | 169 |
| 王品 | 匯豐晉信基金 | 2009-06-24 | 10.69 | 0.99 | 290 | 170 |
| 劉天君 | 嘉實基金 | 2007-12-08 | 44.50 | 0.99 | 291 | 171 |
| 嚴菲 | 融通基金 | 2007-03-02 | 16.06 | 0.88 | 295 | 172 |
| 蔡立輝 | 匯豐晉信基金 | 2008-07-23 | 1.52 | 0.83 | 300 | 173 |
| 陳洪 | 海富通基金 | 2008-06-27 | 2.61 | 0.82 | 69 | 174 |
| 朱紀剛 | 廣發基金 | 2009-09-10 | 10.44 | 0.72 | 311 | 175 |
| 陳文濤 | 融通基金 | 2007-04-30 | 24.03 | 0.67 | 315 | 176 |
| 劉模林 | 融通基金 | 2007-04-30 | 24.03 | 0.67 | 183 | 177 |
| 白仲光 | 長盛基金 | 2009-03-09 | 14.75 | 0.65 | 317 | 178 |
| 楊靖(銀華) | 銀華基金 | 2009-09-29 | 6.96 | 0.65 | 318 | 179 |
| 黃鑫 | 鵬華基金 | 2008-10-10 | 2.41 | 0.64 | 71 | 180 |
| 楊宏亮 | 寶盈基金 | 2009-05-25 | 2.55 | 0.62 | 294 | 181 |
| 馮天戈 | 國聯安基金 | 2008-10-22 | 1.13 | 0.61 | 276 | 182 |
| 陸萬山 | 寶盈基金 | 2009-03-02 | 15.82 | 0.60 | 265 | 183 |
| 黃小堅 | 信誠基金 | 2009-08-26 | 21.63 | 0.57 | 322 | 184 |
| 郝康 | 工銀瑞信 | 2008-02-14 | 8.33 | 0.46 | 325 | 185 |
| 魏立 | 申萬巴黎基金 | 2009-06-12 | 13.63 | 0.46 | 176 | 186 |
| 畢天宇 | 富國基金 | 2005-11-26 | 88.89 | 0.45 | 326 | 187 |
| 鄧時鋒 | 國泰基金 | 2009-05-27 | 10.56 | 0.45 | 264 | 188 |
| 孫振峰 | 銀河基金 | 2009-07-16 | 2.31 | 0.44 | 328 | 189 |
| 唐文杰 | 鵬華基金 | 2009-07-14 | 3.18 | 0.42 | 329 | 190 |
| 丁駿 | 長盛基金 | 2008-04-25 | 15.82 | 0.39 | 293 | 191 |
| 侯繼雄 | 長盛基金 | 2008-08-11 | 15.82 | 0.39 | 332 | 192 |
| 王忠波 | 銀河基金 | 2009-04-24 | 1.79 | 0.38 | 334 | 193 |
| 胡濤 | 泰達荷銀 | 2009-06-13 | 1.26 | 0.31 | 339 | 194 |
| 陳軍 | 中銀基金 | 2009-09-04 | 13.19 | 0.31 | 156 | 195 |
| 吳域 | 中銀基金 | 2009-09-04 | 13.19 | 0.31 | 196 | 196 |
| 李延剛 | 中海基金 | 2009-06-24 | 13.83 | 0.29 | 342 | 197 |
| 鄧春鳴 | 景順長城 | 2008-10-22 | 1.05 | 0.24 | 345 | 198 |
| 李碩 | 長城基金 | 2009-01-15 | 1.25 | 0.22 | 384 | 199 |
| 付勇 | 東方基金 | 2008-06-03 | 0.49 | 0.19 | 415 | 200 |
| 于鑫 | 東方基金 | 2008-06-03 | 0.49 | 0.19 | 352 | 201 |
| 徐林明 | 華寶興業 | 2009-09-29 | 10.76 | 0.17 | 357 | 202 |
| 陳茂仁 | 寶盈基金 | 2007-11-26 | 15.91 | 0.14 | 365 | 203 |
| 陳德義 | 華富基金 | 2009-09-10 | 18.32 | 0.14 | 366 | 204 |
| 萬文俊 | 金元比聯基金 | 2009-09-11 | 3.11 | 0.14 | 338 | 205 |
| 呂宜振 | 天弘基金 | 2009-04-04 | 0.64 | 0.10 | 182 | 206 |
| 馬志強 | 天弘基金 | 2008-12-02 | 0.56 | 0.09 | 374 | 207 |
| 茍開紅 | 中歐基金 | 2009-10-10 | 2.74 | 0.09 | 377 | 208 |
| 項志群 | 摩根士丹利華鑫 | 2009-09-22 | 6.49 | 0.08 | 382 | 209 |
| 胡志偉 | 諾德基金 | 2009-09-24 | 0.45 | 0.04 | 391 | 210 |
| 張學東 | 諾德基金 | 2009-09-22 | 0.45 | 0.04 | 372 | 211 |
| 路榮強 | 國投瑞銀 | 2009-10-14 | 33.27 | 0.04 | 392 | 212 |
| 鄭軍恒 | 東方基金 | 2009-06-24 | 3.73 | -0.0006 | 405 | 213 |
| 彭培祥 | 金鷹基金 | 2009-07-01 | 16.37 | -0.13 | 408 | 214 |
| 齊海滔 | 銀華基金 | 2009-07-01 | 50.22 | -0.13 | 409 | 215 |
| 梁豐 | 友邦華泰 | 2009-08-03 | 3.82 | -0.25 | 411 | 216 |
| 李枝蓬 | 長信基金 | 2009-07-30 | 3.74 | -0.36 | 412 | 217 |
| 胡志寶 | 長信基金 | 2006-12-07 | 29.49 | -0.48 | 410 | 218 |
| 屈樂偉 | 交銀施羅德 | 2009-09-25 | 141.78 | -0.55 | 413 | 219 |
| 楊建華 | 長城基金 | 2004-05-21 | 58.30 | -0.75 | 414 | 220 |
| 王建強 | 融通基金 | 2009-05-15 | 91.34 | -0.83 | 416 | 221 |
| 鄭毅 | 融通基金 | 2009-05-15 | 91.34 | -0.83 | 417 | 222 |
| 任志強 | 華寶興業 | 2007-09-07 | 82.59 | -0.99 | 419 | 223 |
| 劉明 | 大成基金 | 2007-08-01 | 37.04 | -1.01 | 420 | 224 |
| 李志嘉 | 景順長城 | 2006-03-02 | 46.99 | -1.16 | 421 | 225 |
| 毛從容 | 景順長城 | 2005-04-06 | 13.34 | -1.19 | 436 | 226 |
| 錢鈞 | 光大保德信 | 2007-09-21 | 23.36 | -1.19 | 422 | 227 |
| 王磊 | 中歐基金 | 2008-08-29 | 26.81 | -1.49 | 423 | 228 |
| 劉明月 | 廣發基金 | 2009-06-16 | 53.65 | -1.65 | 424 | 229 |
| 程世杰 | 鵬華基金 | 2007-04-20 | 142.65 | -1.86 | 426 | 230 |
| 俞岱曦 | 中銀基金 | 2008-04-01 | 58.03 | -1.89 | 418 | 231 |
| 劉翔 | 國泰基金 | 2009-03-12 | 66.48 | -2.33 | 427 | 232 |
| 楊昌桁 | 華夏基金 | 2007-10-09 | 89.95 | -2.46 | 428 | 233 |
| 周全 | 華夏基金 | 2007-10-09 | 89.95 | -2.46 | 429 | 234 |
| 張弘弢 | 華夏基金 | 2009-07-10 | 126.45 | -3.26 | 431 | 235 |
| 楊逸楓 | 上投摩根 | 2007-10-22 | 71.73 | -3.93 | 432 | 236 |
| 張軍 | 上投摩根 | 2008-03-08 | 71.73 | -3.93 | 433 | 237 |
| 林飛 | 易方達基金 | 2006-07-04 | 422.26 | -5.85 | 434 | 238 |
| 楊谷 | 諾安基金 | 2006-02-22 | 226.74 | -6.14 | 435 | 239 |
| 侯清濯 | 易方達基金 | 2006-01-01 | 75.46 | -7.53 | 437 | 240 |
| 楊毅平 | 長城基金 | 2007-08-06 | 144.40 | -9.49 | 439 | 241 |
| 袁宏隆 | 光大保德信 | 2007-06-26 | 137.72 | -10.44 | 440 | 242 |
| 歐慶鈴 | 萬家基金 | 2007-05-01 | 72.28 | -11.77 | 441 | 243 |
| 高宏華 | 光大保德信 | 2007-08-24 | 126.51 | -13.40 | 443 | 244 |
| 陳戈 | 富國基金 | 2005-04-13 | 120.99 | -14.89 | 444 | 245 |
| 蔡寶美 | 景順長城 | 2009-03-17 | 141.60 | -16.40 | 445 | 246 |
| 許萬國 | 長信基金 | 2008-06-02 | 85.65 | -16.65 | 446 | 247 |
| 陳仕德 | 廣發基金 | 2005-02-02 | 109.54 | -17.52 | 447 | 248 |
| 易陽方 | 廣發基金 | 2005-12-23 | 262.20 | -18.53 | 448 | 249 |
| 張曉軍 | 博時基金 | 2008-07-02 | 136.57 | -20.48 | 449 | 250 |
| 楊宇 | 嘉實基金 | 2005-08-29 | 325.11 | -28.12 | 451 | 251 |
| 數據來源:《投資者報》 截至:2009-12-31 制表:鳳凰網基金 | ||||||
相關專題:
相關報道:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞


















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






