商品期貨趨勢信號(3月29-4月2)
| 商品期貨趨勢信號(有效期:3月29-4月2) | |||||||||
| 品 種 | 周收盤價 | 趨勢信號 | 阻擋位/支撐位 | 操作建議 | |||||
| (3月26) | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | |
| 1周以內 | 1月以內 | 1-3月 | 1周以內 | 1月以內 | 1-3月 | 1周以內 | 1月以內 | ||
| 滬深300 | 3275 | 略偏多 | 振蕩 | 振蕩 | 3400 | 3500 | 3800 | 買入 | 觀望 |
| 3240 | 3000 | 2800 | |||||||
| 銅 | 60160 | 振蕩 | 振蕩 | 振蕩 | 62500 | 64600 | 68000 | 買入 | 觀望 |
| (6月) | 59700 | 56000 | 52000 | ||||||
| 鋁 | 16560 | 振蕩 | 振蕩 | 振蕩 | 16720 | 17000 | 17500 | 觀望 | 觀望 |
| (6月) | 16440 | 16000 | 15500 | ||||||
| 滬鋅 | 18610 | 振蕩 | 振蕩 | 振蕩 | 19200 | 20200 | 22200 | 買入 | 觀望 |
| (6月) | 18400 | 17200 | 16000 | ||||||
| 橡膠 | 24855 | 振蕩 | 振蕩 | 振蕩 | 25400 | 26200 | 27600 | 觀望 | 空頭 |
| (9月) | 24300 | 22600 | 21800 | 平倉 | |||||
| 燃油 | 4612 | 振蕩 | 振蕩 | 上升 | 4640 | 4740 | 4860 | 觀望 | 觀望 |
| (5月) | 4560 | 4440 | 4300 | ||||||
| 黃金 | 243. 88 | 振蕩 | 振蕩 | 振蕩 | 247 | 254 | 264 | 觀望 | 觀望 |
| (6月) | 242 | 236 | 226 | ||||||
| 螺紋鋼 | 4793 | 振蕩 | 略偏多 | 振蕩 | 4880 | 5000 | 5200 | 觀望 | 觀望 |
| (10月) | 4700 | 4560 | 4360 | ||||||
| 黃豆 | 3853 | 振蕩 | 略偏空 | 振蕩 | 3940 | 4040 | 4200 | 買入 | 觀望 |
| (9月) | 3820 | 3720 | 3600 | ||||||
| 豆粕 | 2814 | 振蕩 | 略偏空 | 振蕩 | 2880 | 2940 | 3100 | 買入 | 觀望 |
| (9月) | 2790 | 2700 | 2600 | ||||||
| 玉米 | 1917 | 振蕩 | 略偏多 | 上升 | 1930 | 1960 | 2000 | 觀望 | 觀望 |
| (9月) | 1900 | 1860 | 1820 | ||||||
| 豆油 | 7484 | 振蕩 | 略偏多 | 上升 | 7560 | 7860 | 8200 | 買入 | 觀望 |
| (9月) | 7440 | 7200 | 7000 | ||||||
| PTA | 8268 | 振蕩 | 略偏空 | 振蕩 | 8340 | 8600 | 8860 | 觀望 | 觀望 |
| (5月) | 8230 | 7900 | 7700 | ||||||
| 白糖 | 5111 | 振蕩 | 振蕩 | 上升 | 5200 | 5400 | 5700 | 賣出 | 觀望 |
| (1月) | 4940 | 4800 | 4640 | ||||||
| 強筋麥 | 2291 | 略偏多 | 略偏多 | 振蕩 | 2310 | 2340 | 2370 | 買入 | 觀望 |
| (9月) | 2285 | 2260 | 2240 | ||||||
| 棉一號 | 16970 | 振蕩 | 略偏多 | 振蕩 | 17240 | 17600 | 18000 | 買入 | 觀望 |
| (9月) | 16800 | 16500 | 16000 | ||||||
| 線材 | 4315 | 振蕩 | 略偏多 | 振蕩 | 4340 | 4400 | 4600 | 觀望 | 觀望 |
| (5月) | 4240 | 4040 | 3900 | ||||||
| 塑料 | 11320 | 振蕩 | 略偏空 | 振蕩 | 11560 | 12000 | 12500 | 買入 | 觀望 |
| (5月) | 11260 | 10800 | 10500 | ||||||
| PVC | 7570 | 略偏多 | 略偏空 | 振蕩 | 7680 | 7860 | 8100 | 買入 | 觀望 |
| (5月) | 7530 | 7300 | 7100 | ||||||
| 棕櫚油 | 6860 | 振蕩 | 振蕩 | 振蕩 | 6900 | 7200 | 7500 | 觀望 | 觀望 |
| (9月) | 6800 | 6500 | 6300 | ||||||
| 菜油 | 8154 | 振蕩 | 振蕩 | 振蕩 | 8220 | 8400 | 8600 | 觀望 | 觀望 |
| (9月) | 8100 | 7900 | 7700 | ||||||
| 秈稻 | 2032 | 振蕩 | 振蕩 | 下跌 | 2050 | 2100 | 2130 | 買入 | 觀望 |
| (5月) | 2025 | 2020 | 2000 | ||||||
| LME | 7515 | 略偏多 | 略偏多 | 振蕩 | 7800 | 8200 | 8600 | 買入 | 觀望 |
| 銅 | 7420 | 6800 | 6000 | ||||||
| LME | 2224 | 振蕩 | 略偏多 | 振蕩 | 2300 | 2400 | 2600 | 觀望 | 觀望 |
| 鋁 | 2200 | 2000 | 1800 | ||||||
| COMEX精銅 | 338.05 | 略偏多 | 略偏多 | 振蕩 | 352 | 358 | 376 | 買入 | 觀望 |
| 335 | 300 | 270 | |||||||
| CBOT黃豆 | 954 | 振蕩 | 略偏空 | 振蕩 | 980 | 1020 | 1080 | 買入 | 觀望 |
| (5月) | 930 | 900 | 860 | ||||||
| CBOT玉米 | 356.75 | 振蕩 | 略偏空 | 振蕩 | 362 | 400 | 430 | 觀望 | 觀望 |
| (5月) | 340 | 320 | 300 | ||||||
| 美國原油 | 80 | 振蕩 | 振蕩 | 上升 | 80.6 | 88 | 100 | 賣出 | 觀望 |
| 77.4 | 72 | 65 | |||||||
| 黃金 | 1104.3 | 振蕩 | 振蕩 | 上升 | 1124 | 1160 | 1220 | 買入 | 觀望 |
| 1098 | 1050 | 1000 | |||||||
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-84458352)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
李軍
編輯:
gengliang
|
更多新聞





















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






