中文字幕欧美成人免费,日本国产在线,老司国产精品视频,四虎影视无码永久免费观看,精品国产自在现线看久久,免费A∨中文乱码专区,国产激情无码一区二区免费,色窝窝免费一区二区三区
<A target="_blank"><IMG SRC="http://img.ifeng.com/tres/recommend/client/ibm2007/090512-ibm_finance-950x90.swf" WIDTH=950 HEIGHT=90 BORDER=0></A>

鳳凰財經 > 港股 > 焦點股

序號 代碼 股票名稱 最新價 開盤價 前收盤 漲跌率(%) 成交量 最高價 最低價 行情時間 相關資料
1 00001 長江實業 74.65 75.50 75.55 -1.19 1126822 75.60 74.55 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
2 00042 東北電氣 0.69 0.72 0.70 -1.43 260000 0.72 0.69 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
3 00123 越秀投資 1.00 1.00 1.00 0.00 10660000 1.03 1.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
4 00124 金威啤酒 0.90 0.83 0.84 7.14 946000 0.94 0.83 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
5 00135 中油香港 3.60 3.54 3.50 2.86 5600000 3.65 3.51 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
6 00144 招商局國際 17.92 17.96 17.76 0.90 1106080 18.04 17.86 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
7 00152 深圳國際 0.38 0.38 0.38 0.00 16900000 0.38 0.38 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
8 00168 青島啤酒 18.16 17.98 17.80 2.02 280783 18.34 17.98 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
9 00177 滬寧高速 5.37 5.48 5.39 -0.37 742000 5.48 5.37 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
10 00187 北人股份 0.97 0.00 0.97 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:41 查看該股的行情走勢
11 00270 粵海投資 3.27 3.32 3.27 0.00 1856000 3.32 3.26 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
12 00291 華潤創業 13.26 13.52 13.48 -1.63 1202000 13.58 13.24 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
13 00297 中化化肥 3.44 3.48 3.45 -0.29 1724000 3.48 3.44 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
14 00300 昆明機床 4.38 4.52 4.58 -4.37 636000 4.58 4.36 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
15 00308 香港中旅 1.54 1.54 1.54 0.00 2348000 1.56 1.54 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
16 00317 廣州廣船國際 11.12 10.92 11.30 -1.59 790000 11.50 10.92 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
17 00323 馬鋼股份 3.15 3.14 3.14 0.32 19376400 3.23 3.14 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
18 00338 上海石化 2.69 2.75 2.73 -1.46 6104700 2.77 2.68 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
19 00347 鞍鋼股份 8.50 8.88 8.74 -2.75 3695200 8.96 8.50 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
20 00350 經緯紡機 1.06 1.05 1.06 0.00 280000 1.10 1.05 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
21 00358 江西銅業 8.36 8.45 8.61 -2.90 18119117 8.65 8.36 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
22 00363 上海實業控股 24.65 25.25 25.15 -1.99 1489990 25.25 24.55 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
23 00368 中外運航運 2.53 2.58 2.58 -1.94 1995657 2.63 2.53 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
24 00386 中國石化 5.76 5.85 5.85 -1.54 24666500 5.91 5.73 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
25 00390 中國中鐵 5.07 5.07 5.00 1.40 6087000 5.15 5.03 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
26 00392 北京控股 34.60 33.50 33.00 4.85 308000 34.65 33.50 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
27 00506 中國食品 3.69 3.75 3.65 1.10 344005 3.75 3.62 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
28 00525 廣深鐵路 3.37 3.48 3.43 -1.75 960000 3.48 3.37 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
29 00548 深高速 2.88 2.86 2.87 0.21 244000 2.96 2.86 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
30 00553 南京熊貓 1.24 1.25 1.25 -0.80 104000 1.25 1.24 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
31 00588 北辰實業 1.70 1.74 1.71 -0.58 1360000 1.75 1.70 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
32 00604 深圳控股 2.14 2.15 2.15 -0.46 2010000 2.19 2.14 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
33 00670 東方航空 1.40 1.42 1.42 -1.41 4122000 1.45 1.40 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
34 00688 中國海外發展 12.24 12.44 12.36 -0.97 6322546 12.52 12.22 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
35 00719 新華制藥 1.50 0.00 1.50 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:32 查看該股的行情走勢
36 00753 中國國航 3.65 3.63 3.65 0.00 3823750 3.72 3.61 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
37 00762 中國聯通 8.25 8.29 8.19 0.73 6820329 8.36 8.25 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
38 00763 中興通訊 27.80 28.10 27.90 -0.36 246019 28.30 27.80 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
39 00828 王朝酒業 1.28 1.30 1.33 -3.76 2738000 1.33 1.27 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
40 00836 華潤電力 16.86 16.58 16.48 2.31 999170 16.96 16.58 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
41 00857 中國石油 6.62 6.65 6.55 1.07 16517493 6.66 6.58 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
42 00874 廣州藥業股份 2.71 2.76 2.74 -1.10 440000 2.76 2.71 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
43 00882 天津發展 3.60 3.66 3.66 -1.64 403107 3.66 3.60 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
44 00883 中海油 8.51 8.54 8.40 1.31 17604207 8.63 8.45 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
45 00902 華能國電 5.34 5.34 5.26 1.52 8920250 5.42 5.32 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
46 00906 中國網通 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 查看該股的行情走勢
47 00914 海螺水泥 45.30 44.80 43.80 3.42 1116200 45.75 44.50 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
48 00939 建設銀行 4.31 4.35 4.33 -0.46 96381828 4.35 4.30 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
49 00941 中國移動 68.50 68.50 68.55 -0.07 5153563 69.25 68.40 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
50 00966 中保國際 13.68 13.60 13.46 1.63 1585338 13.90 13.60 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
51 00991 大唐發電 3.83 3.84 3.78 1.32 6388400 3.90 3.81 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
52 00992 聯想集團 2.18 2.20 2.17 0.46 5123800 2.25 2.18 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
53 00995 皖通高速 3.50 3.50 3.50 0.00 114000 3.56 3.47 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
54 00998 中信銀行 3.17 3.22 3.17 0.00 6547728 3.22 3.17 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
55 01033 儀征化纖股份 1.44 1.42 1.43 0.70 14554000 1.52 1.42 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
56 01052 越秀交通 2.46 0.00 2.46 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:39 查看該股的行情走勢
57 01053 重慶鋼鐵股份 2.32 2.31 2.33 -0.43 1624000 2.35 2.30 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
58 01055 南方航空 2.02 2.07 2.04 -0.98 3726000 2.08 2.01 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
59 01065 創業環保 1.54 1.56 1.54 0.00 401000 1.56 1.54 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
60 01070 TCL多媒體 1.51 1.48 1.51 0.00 163300 1.53 1.48 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
61 01071 華電國際 1.95 1.94 1.93 1.04 1587528 1.98 1.91 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
62 01072 東方電氣 20.30 20.45 20.35 -0.25 249600 20.80 20.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
63 01088 中國神華 19.88 20.40 20.10 -1.10 2659822 20.40 19.84 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
64 01109 華潤置地 12.46 12.76 12.60 -1.11 1768925 12.80 12.36 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
65 01114 華晨中國 0.63 0.63 0.63 0.00 2930000 0.64 0.63 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
66 01138 中海發展股份 8.58 8.70 8.77 -2.17 5755891 8.80 8.51 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
67 01171 兗州煤業 7.13 7.24 7.24 -1.52 4767000 7.38 7.08 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
68 01199 中遠太平洋 7.31 7.45 7.48 -2.27 1450452 7.58 7.31 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
69 01205 中信資源 1.14 1.13 1.13 0.88 2618000 1.15 1.13 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
70 01398 工商銀行 4.30 4.30 4.26 0.94 157652795 4.32 4.26 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
71 01898 中煤能源 6.46 6.63 6.49 -0.46 9766348 6.68 6.42 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
72 01919 中國遠洋 6.06 6.25 6.34 -4.42 44926712 6.34 6.04 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
73 02318 中國平安 50.25 50.95 50.30 -0.10 1136099 50.95 50.20 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
74 02338 濰柴動力 21.50 21.40 21.20 1.42 389200 22.50 21.25 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
75 02380 中國電力 1.79 1.79 1.78 0.56 838000 1.79 1.76 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
76 02600 中國鋁業 5.65 5.70 5.63 0.36 11287000 5.77 5.59 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
77 02628 中國人壽 26.60 26.70 26.29 1.18 16608327 26.90 26.45 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
78 02866 中海集運 1.84 1.95 1.96 -6.12 54995191 1.97 1.84 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
79 02883 中海油田服務 5.96 6.05 5.94 0.34 4901870 6.16 5.95 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
80 03328 交通銀行 6.11 6.28 6.15 -0.65 7286113 6.28 6.11 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
81 03968 招商銀行 14.66 15.10 14.82 -1.08 5981643 15.10 14.62 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
82 03988 中國銀行 2.80 2.84 2.82 -0.71 87035494 2.85 2.79 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢

主站蜘蛛池模板: 国内精品久久人妻无码大片高| 久久久亚洲色| 中国国产A一级毛片| 露脸真实国语乱在线观看| 免费av一区二区三区在线| 她的性爱视频| 2021国产精品自拍| аⅴ资源中文在线天堂| 久久亚洲美女精品国产精品| 国产亚洲精品在天天在线麻豆 | 亚洲高清免费在线观看| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 热九九精品| 亚洲成网站| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 性激烈欧美三级在线播放| 91无码网站| 国产欧美视频在线观看| 午夜精品区| 亚洲av无码片一区二区三区| 国产日产欧美精品| 亚洲欧美不卡中文字幕| 国产av色站网站| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 亚洲国产91人成在线| 国产精品毛片一区| 成人福利在线视频| 99精品这里只有精品高清视频| 毛片免费在线视频| 在线欧美日韩| 久久婷婷人人澡人人爱91| 十八禁美女裸体网站| 国产视频一区二区在线观看| 四虎影视永久在线精品| 精品国产美女福到在线直播| 2020最新国产精品视频| 亚洲精品无码AⅤ片青青在线观看| 中文无码伦av中文字幕| 精品黑人一区二区三区| 国产精品九九视频| 一本综合久久| 亚洲天堂网在线观看视频| 国产www网站| a毛片在线播放| 亚洲AⅤ无码国产精品| 99在线观看视频免费| 毛片手机在线看| 国产菊爆视频在线观看| 亚洲aⅴ天堂| 第一区免费在线观看| 少妇露出福利视频| 九九九精品成人免费视频7| 99久久精品国产麻豆婷婷| AV无码一区二区三区四区| 亚洲精品无码成人片在线观看| 呦系列视频一区二区三区| 国产亚洲美日韩AV中文字幕无码成人 | 精品久久久久久成人AV| 国产地址二永久伊甸园| 欧美一级专区免费大片| 9啪在线视频| 青青草国产免费国产| V一区无码内射国产| 国产99免费视频| 青青青视频蜜桃一区二区| 亚洲三级影院| 国产激爽大片高清在线观看| 国产 日韩 欧美 第二页| 一级毛片高清| 1769国产精品免费视频| 久一在线视频| 久久综合色天堂av| 亚洲天堂.com| 麻豆精品国产自产在线| 91麻豆国产视频| 一级毛片a女人刺激视频免费| 四虎永久在线| 国产精品香蕉| 日韩最新中文字幕| 亚洲AⅤ综合在线欧美一区| 国产成人精品一区二区三区| 婷婷亚洲综合五月天在线|