2009福布斯中國富豪榜全榜單(101-200名)
| 2009福布斯中國富豪榜全榜單(101-200名) | |||||||||
| 2009 排名 |
2008 排名 |
姓 名 | 性別 | 年齡 | 2009財富 (億元) |
公司名稱 | 總部 所在地 |
主要產業 | |
| 99 | 396 | 許智明 | 男 | 45 | 55.6 | 中聯石油 化工國際 |
香港 | 石油、天然氣、化工 | |
| 102 | 37 | 許連捷 (許自連) |
男 | 56 | 55.3 | 恒安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
| 103 | 215 | 丁志忠 | 男 | 39 | 55.0 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
| 104 | 114 | 車建新 | 男 | 45 | 54.6 | 紅星美凱龍 | 上海 | 商業地產、家居流通 | |
| 104 | 125 | 黃晞家族 | 女 | 47 | 54.6 | 福信集團 | 福建 | 廈門 | 投資、房地產 |
| 104 | 236 | 歐宗榮 | 男 | 45 | 54.6 | 正榮集團 | 福建 | 福州 | 房地產 |
| 104 | 56 | 徐鏡人、徐浩宇父子 | 男/男 | 65/39 | 54.6 | 揚子江藥業 | 江蘇 | 泰州 | 醫藥 |
| 104 | 100 | 嚴彬 | 男 | 55 | 54.6 | 華彬國際集團 | 北京 | 房地產、體育產業、飲料、旅游、貿易 | |
| 104 | / | 楊龍忠 | 男 | 45 | 54.6 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、IT零部件、汽車 |
| 110 | 222 | 丁世家 | 男 | 45 | 53.9 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
| 110 | 85 | 王文京 | 男 | 45 | 53.9 | 用友軟件 | 北京 | 軟件 | |
| 112 | / | 陳啟源夫婦 | 男 | 47 | 53.6 | 霸王國際 | 廣東 | 廣州 | 洗護產品 |
| 112 | 41 | 鈄正剛 | 男 | 56 | 53.6 | 杭州錦江集團 | 浙江 | 杭州 | 環保能源、有色金屬、建材 |
| 114 | 225 | 胡柏藩 | 男 | 47 | 52.6 | 浙江新和成 | 浙江 | 紹興 | 化學藥品、醫藥 |
| 114 | 72 | 黃怒波 | 男 | 53 | 52.6 | 中坤集團 | 北京 | 房地產、旅游 | |
| 114 | 87 | 劉漢元 | 男 | 45 | 52.6 | 通威集團 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產、太陽能(多晶硅) |
| 114 | 252 | 曲乃杰 | 男 | 49 | 52.6 | 海昌集團 | 遼寧 | 大連 | 旅游、海運、石化 |
| 118 | 339 | 傅光明家族 | 男 | 56 | 52.2 | 圣農實業 | 福建 | 南平 | 肉雞養殖、飼料加工 |
| 118 | 215 | 李賢義家族 | 男 | 57 | 52.2 | 信義玻璃 | 香港 | 玻璃 | |
| 120 | 225 | 李洪信家族 | 男 | 56 | 51.5 | 太陽紙業 | 山東 | 兗州 | 造紙 |
| 120 | 173 | 苗連生 | 男 | 53 | 51.5 | 天威英利 新能源 |
河北 | 保定 | 太陽能 |
| 122 | / | 吳瑞林 | 男 | 57 | 51.2 | 僑興集團 | 廣東 | 惠州 | 通信終端產品、礦業 |
| 123 | 107 | 陳金鳳 | 女 | 46 | 50.9 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
| 124 | 87 | 鄧偉 | 男 | 46 | 50.5 | 億陽集團 | 北京 | 電信、交通、能源、投資 | |
| 124 | / | 馬建榮 | 男 | 45 | 50.5 | 申洲國際集團 | 浙江 | 寧波 | 針織休閑服裝 |
| 126 | 225 | 陳五奎家族 | 男 | 51 | 49.8 | 拓日新能源 | 廣東 | 深圳 | 太陽能產品 |
| 126 | 191 | 黃煥明 | 男 | 46 | 49.8 | 廈門明發集團 | 福建 | 廈門 | 房地產、酒店 |
| 126 | / | 林龍安夫婦 | 男 | 45 | 49.8 | 禹洲集團 | 福建 | 廈門 | 房地產 |
| 126 | 50 | 熊續強夫婦 | 男 | 53 | 49.8 | 寧波銀億集團 | 浙江 | 寧波 | 房地產、基礎建設 |
| 130 | 2 | 黃光裕 | 男 | 40 | 49.5 | 鵬潤投資 | 北京 | 家電零售、房地產 | |
| 131 | 236 | 丁水波 | 男 | 39 | 48.8 | 特步 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
| 132 | 127 | 戴志康 | 男 | 45 | 48.5 | 證大集團 | 上海 | 房地產、投資、能源 | |
| 132 | 158 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 男/女 | 40/38 | 48.5 | AAC聲學科技 | 廣東 | 深圳 | 聲學器材 |
| 134 | / | 鄒節明家族 | 男 | 66 | 48.1 | 桂林三金藥業 | 廣西 | 桂林 | 醫藥 |
| 135 | / | 李勤夫 | 男 | 47 | 47.8 | 九龍山股份 | 上海 | 房地產 | |
| 135 | 114 | 梁光夫、梁小雷父子 | 男/男 | 77/46 | 47.8 | 春和集團 | 浙江 | 寧波 | 造船、房地產 |
| 137 | 93 | 李仲初 | 男 | 46 | 47.4 | 石基信息 | 北京 | 信息技術 | |
| 138 | 297 | 薛向東家族 | 男 | 50 | 47.1 | 東華合創 | 北京 | IT服務 | |
| 139 | 153 | 劉曉萌 | 女 | 54 | 46.1 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
| 140 | 59 | 邢利斌夫婦 | 男 | 42 | 45.7 | 聯盛能源 | 山西 | 呂梁 | 煤礦、煤焦化 |
| 141 | 110 | 陳光標 | 男 | 41 | 45.1 | 江蘇黃埔 投資集團 |
江蘇 | 南京 | 材料制造、再生資源利用 |
| 141 | 339 | 韓國龍家族 | 男 | 54 | 45.1 | 香港冠城集團 | 福建 | 福州 | 房地產 |
| 141 | 160 | 劉艷國家族 | 男 | 40 | 45.1 | 璽萌置業 | 北京 | 房地產、投資 | |
| 141 | / | 謝炳 | 男 | 57 | 45.1 | 中國生物制藥 有限公司 |
香港 | 醫藥 | |
| 141 | 383 | 張德生父女 | 男 | 60 | 45.1 | 萬馬集團 | 浙江 | 杭州 | 電纜、房地產、醫藥 |
| 146 | 191 | 丁建通 | 男 | 68 | 44.4 | 三六一度 | 福建 | 晉江 | 運動服飾及體育用品 |
| 146 | 300 | 樓忠福父子 | 男 | 55 | 44.4 | 廣廈集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產、建筑施工 |
| 148 | 140 | 陳大年 | 男 | 31 | 44.0 | 盛大網絡 | 上海 | 網絡游戲 | |
| 148 | 178 | 李振江 | 男 | 53 | 44.0 | 神威藥業 | 河北 | 石家莊 | 醫藥 |
| 148 | 63 | 馬興法家族 | 男 | 47 | 44.0 | 天馬股份 | 浙江 | 杭州 | 軸承 |
| 151 | 91 | 徐萬茂家族 | 男 | 64 | 43.7 | 寧波華茂 | 浙江 | 寧波 | 文具、教育、金融 |
| 152 | 165 | 陳隆基 | 男 | 53 | 43.0 | 利嘉國際 | 香港 | 投資 | |
| 152 | 165 | 成清波 | 男 | 47 | 43.0 | 深圳市 中技實業 |
廣東 | 深圳 | 房地產、公用事業投資 |
| 152 | 67 | 李趕坡 | 男 | 59 | 43.0 | 河北敬業集團 | 河北 | 石家莊 | 鋼鐵、化工、發電 |
| 152 | / | 沈雯 | 男 | 51 | 43.0 | 紫江集團 | 上海 | 包裝印刷、房地產 | |
| 152 | 74 | 王張興 | 男 | 42 | 43.0 | 家飾佳 | 上海 | 房地產、建材零售 | |
| 157 | 272 | 羅韶宇家族 | 男 | 40 | 42.7 | 重慶東銀集團 | 重慶 | 汽車、房地產 | |
| 157 | 272 | 盛百椒 | 男 | 57 | 42.7 | 百麗 | 廣東 | 深圳 | 鞋業 |
| 159 | 107 | 郭浩 | 男 | 58 | 42.3 | 超大農業 | 福建 | 福州 | 農產品 |
| 159 | / | 王偉林夫婦 | 男 | 47 | 42.3 | 華麗家族 | 上海 | 房地產 | |
| 159 | 160 | 文一波家族 | 男 | 44 | 42.3 | 桑德集團 | 北京 | 環保產業 | |
| 159 | / | 周忻 | 男 | 42 | 42.3 | 易居中國 | 上海 | 房地產流通服務 | |
| 163 | 74 | 杜廈 | 男 | 62 | 42.0 | 天津家世界 集團 |
天津 | 投資 | |
| 163 | 302 | 阮水龍家族 | 男 | 74 | 42.0 | 龍盛集團 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
| 163 | 215 | 鄭堅江 | 男 | 47 | 42.0 | 奧克斯 | 浙江 | 寧波 | 家電、房地產 |
| 166 | / | 張松橋 | 男 | 43 | 41.3 | 中渝置地 | 香港 | 房地產 | |
| 167 | 85 | 高彥明 | 男 | 52 | 41.0 | 河北遠洋運輸 集團 |
河北 | 秦皇島 | 海運 |
| 167 | 366 | 李金元 | 男 | 51 | 41.0 | 天獅集團 | 天津 | 天獅 | 保健品 |
| 167 | 74 | 葉立培家族 | 男 | 65 | 41.0 | 仲盛集團 | 上海 | 房地產 | |
| 170 | 165 | 王力平 | 男 | 49 | 40.6 | 福山能源 | 香港 | 煤焦、珠寶 | |
| 171 | 110 | 繆雙大 | 男 | 58 | 40.3 | 雙良集團 | 江蘇 | 江陰 | 空調 |
| 171 | 225 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 男/女 | 54/- | 40.3 | 上海置信集團 | 上海 | 電控設備、房地產 | |
| 173 | 155 | 陳華 | 男 | 43 | 39.9 | 京基集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產、金融 |
| 173 | 212 | 池宇峰 | 男 | 38 | 39.9 | 完美時空 網絡技術 |
北京 | 網絡游戲 | |
| 173 | 95 | 陸克平父女 | 男 | 65 | 39.9 | 江蘇陽光集團 | 江蘇 | 江陰 | 紡織、金融 |
| 173 | 277 | 許景南 | 男 | 54 | 39.9 | 匹克集團 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
| 173 | 74 | 楊休 | 男 | 48 | 39.9 | 江蘇天地集團 | 江蘇 | 徐州 | 房地產、博物館 |
| 178 | / | 黃朝陽 | 男 | - | 39.6 | 中駿集團 |
福建 | 廈門 | 制造業、房地產 |
| 178 | 13 | 彭小峰 | 男 | 34 | 39.6 | 賽維LDK 太陽能 |
江西 | 新余 | 太陽能 |
| 180 | 331 | 施侃成 | 男 | 47 | 38.9 | 眾安房產 | 浙江 | 杭州 | 房地產 |
| 180 | 83 | 吳岳明 | 男 | 43 | 38.9 | 豐立集團 | 江蘇 | 張家港 | 港口、鋼鐵、貿易 |
| 180 | 74 | 徐明家族 | 男 | 38 | 38.9 | 大連實德集團 | 遼寧 | 大連 | 化工、建材、金融 |
| 183 | 215 | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 男/女 | 48/45 | 38.6 | 金發科技 | 廣東 | 廣州 | 塑料、投資 |
| 184 | 125 | 楊貳珠 | 男 | 58 | 38.6 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產 |
| 185 | 61 | 姜照柏 | 男 | 46 | 38.2 | 鵬欣集團 | 上海 | 房地產、金融投資 | |
| 185 | 107 | 李西廷 | 男 | 58 | 38.2 | 邁瑞醫療 | 廣東 | 深圳 | 醫療器械 |
| 185 | 174 | 徐傳化、徐冠巨父子 | 男/男 | 74/48 | 38.2 | 傳化集團 | 浙江 | 杭州 | 化工、物流、農業、投資 |
| 185 | 89 | 徐航 | 男 | 47 | 38.2 | 邁瑞醫療 | 廣東 | 深圳 | 醫療器械 |
| 189 | 300 | 陳學利 | 男 | 58 | 37.9 | 威高集團 | 山東 | 威海 | 醫療器械 |
| 189 | / | 壽柏年 | 男 | 55 | 37.9 | 綠城房地產 集團 |
浙江 | 杭州 | 房地產 |
| 189 | 236 | 張瑜平家族 | 男 | 49 | 37.9 | 新宇亨得利 | 廣東 | 東莞 | 鐘表連鎖 |
| 192 | 103 | 李寧家族 | 男 | 46 | 37.6 | 李寧公司 | 北京 | 運動服飾及體育用品 | |
| 192 | 123 | 張朝陽 | 男 | 45 | 37.6 | 搜狐 | 北京 | 門戶網站、網絡游戲 | |
| 192 | 174 | 張文中 | 男 | 47 | 37.6 | 物美集團 | 北京 | 零售 | |
| 192 | 236 | 張中能夫婦 | 男 | 46 | 37.6 | 東陽光集團 | 廣東 | 深圳 | 能源、醫藥 |
| 196 | / | 劉益謙 | 男 | 45 | 36.9 | 新理益集團 | 上海 | 投資 | |
| 196 | 260 | 尤小平家族 | 男 | 51 | 36.9 | 華峰集團 | 浙江 | 瑞安 | 化工 |
| 198 | 95 | 王樹生 | 男 | 55 | 36.2 | 大田集團 | 天津 | 物流 | |
| 199 | 260 | 陳建成家族 | 男 | 50 | 35.8 | 臥龍控股集團 | 浙江 | 上虞 | 制造、房地產、投資 |
| 199 | / | 陳卓賢 | 男 | 42 | 35.8 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
| 注釋:“/”表示未上榜 數據來源:《福布斯》中文版 2009-11-05 制表:鳳凰網理財 | |||||||||
相關專題:
版權聲明:來源鳳凰網財經頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權均屬鳳凰網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發布/發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網財經",違者本網將依法追究責任。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞


















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






