4月19日股指期貨結(jié)算會(huì)員成交持倉(cāng)排名
| 合約:IF1005 | 交易日期:20100419 | ||||||||||
| 成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
| 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 39845 | 23136 | 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 297 | 73 | 1 | 0011-長(zhǎng)城偉業(yè) | 407 | 74 |
| 2 | 0011-長(zhǎng)城偉業(yè) | 14952 | 8139 | 2 | 0016-廣發(fā)期貨 | 295 | 119 | 2 | 0100-新世紀(jì) | 362 | 171 |
| 3 | 0016-廣發(fā)期貨 | 14570 | 10212 | 3 | 0133-海通期貨 | 245 | 126 | 3 | 0001-國(guó)泰君安 | 305 | -34 |
| 4 | 0109-銀河期貨 | 9940 | 2206 | 4 | 0017-信達(dá)期貨 | 241 | 90 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 243 | 31 |
| 5 | 0168-天琪期貨 | 8965 | 5735 | 5 | 0003-浙江永安 | 227 | -117 | 5 | 0133-海通期貨 | 234 | 30 |
| 6 | 0111-東吳期貨 | 6917 | 4988 | 6 | 0010-中糧期貨 | 178 | 159 | 6 | 0003-浙江永安 | 187 | -74 |
| 7 | 0010-中糧期貨 | 6691 | 5366 | 7 | 0111-東吳期貨 | 173 | 124 | 7 | 0007-光大期貨 | 156 | 136 |
| 8 | 0003-浙江永安 | 6195 | 2656 | 8 | 0011-長(zhǎng)城偉業(yè) | 142 | 36 | 8 | 0008-東海期貨 | 128 | 84 |
| 9 | 0156-上海東證 | 6125 | 3008 | 9 | 0112-北京首創(chuàng) | 136 | 96 | 9 | 0017-信達(dá)期貨 | 128 | 64 |
| 10 | 0123-海航東銀 | 5734 | 2705 | 10 | 0100-新世紀(jì) | 126 | 119 | 10 | 0009-浙商期貨 | 116 | 84 |
| 11 | 0152-新湖期貨 | 5621 | 3946 | 11 | 0137-宏源期貨 | 107 | 79 | 11 | 0109-銀河期貨 | 113 | 50 |
| 12 | 0009-浙商期貨 | 5537 | 3019 | 12 | 0109-銀河期貨 | 105 | -18 | 12 | 0115-中信建投 | 110 | 79 |
| 13 | 0102-興業(yè)期貨 | 4640 | 2834 | 13 | 0002-南華期貨 | 85 | 37 | 13 | 0111-東吳期貨 | 109 | 21 |
| 14 | 0002-南華期貨 | 3886 | 1693 | 14 | 0018-中證期貨 | 82 | 44 | 14 | 0168-天琪期貨 | 109 | 71 |
| 15 | 0128-江蘇弘業(yè) | 3747 | 1373 | 15 | 0007-光大期貨 | 74 | 4 | 15 | 0006-魯證期貨 | 105 | 69 |
| 16 | 0133-海通期貨 | 3670 | 1541 | 16 | 0156-上海東證 | 72 | 5 | 16 | 0002-南華期貨 | 100 | 69 |
| 17 | 0018-中證期貨 | 3583 | 1616 | 17 | 0006-魯證期貨 | 71 | -10 | 17 | 0156-上海東證 | 84 | -20 |
| 18 | 0017-信達(dá)期貨 | 3582 | 1407 | 18 | 0116-長(zhǎng)江期貨 | 70 | 51 | 18 | 0102-興業(yè)期貨 | 62 | 58 |
| 19 | 0159-中國(guó)國(guó)際 | 3483 | 2584 | 19 | 0150-安信期貨 | 70 | 53 | 19 | 0130-國(guó)都期貨 | 59 | 5 |
| 20 | 0115-中信建投 | 3376 | 1564 | 20 | 0159-中國(guó)國(guó)際 | 69 | 22 | 20 | 0106-格林期貨 | 58 | 9 |
相關(guān)專題:
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
| 共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
chenwei
|
更多新聞
商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密!(圖)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身病!

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇




















解放軍王牌戰(zhàn)機(jī)出海護(hù)海權(quán)
成飛研發(fā)解放軍五代戰(zhàn)機(jī)
中共史上最危險(xiǎn)叛徒顧順章
張國(guó)燾叛黨最后是何下場(chǎng)
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內(nèi)遭強(qiáng)奸
明星糜爛派對(duì)豪放令人咋舌
盤點(diǎn):從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對(duì)決
蔣介石為何十年后對(duì)日宣戰(zhàn)
殲20主要針對(duì)印俄造的T50
東風(fēng)21反艦導(dǎo)彈逼退美航母
華國(guó)鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術(shù)
文濤:小學(xué)見過女老師裸體






