2009胡潤百富榜全榜單(301-400名)
| 2009胡潤百富榜全榜單前301-400名 | ||||||
| 2009 排名 |
2009財富 (億元) |
2008 排名 |
2008財富 (億元) |
變化 | 姓名 | 公司 |
| 295 | 35 | 507 | 16 | 上 | 劉福海 | 大海集團 |
| 295 | 35 | 312 | 25 | 上 | 盧列 | 金盛盧氏 |
| 295 | 35 | 255 | 31 | 下 | 莫浩棠、莫浩松兄弟 | 三正集團 |
| 295 | 35 | 211 | 35 | 下 | 任元林 | 揚子江船業 |
| 295 | 35 | \ | \ | 新 | 索郎多吉 | 華通投資控股 |
| 295 | 35 | 211 | 35 | 下 | 騰尚福 | 環宇鉬業 |
| 295 | 35 | 261 | 30 | 下 | 王均金家族 | 均瑤集團 |
| 295 | 35 | 584 | 14 | 上 | 王若雄 | 天泰集團 |
| 295 | 35 | 650 | 12 | 上 | 吳惠天 | 萬利達 |
| 295 | 35 | 261 | 30 | 下 | 吳忠泉 | 金都房產 |
| 295 | 35 | \ | \ | 新 | 許智明 | 中聯石油化工 |
| 295 | 35 | 261 | 30 | 下 | 俞國生 | 野風集團 |
| 295 | 35 | 211 | 35 | 下 | 張寶全、王秋揚夫婦 | 今典集團 |
| 295 | 35 | 201 | 37 | 下 | 張瑜平家族 | 新宇亨得利 |
| 295 | 35 | 244 | 32 | 下 | 張振武 | 東辰控股集團 |
| 295 | 35 | 301 | 27 | 上 | 鄭永剛家族 | 杉杉集團 |
| 295 | 35 | 406 | 20 | 上 | 朱敏 | 賽伯樂 |
| 318 | 34 | 234 | 34 | 下 | 梁志斌 | 新世紀集團 |
| 318 | 34 | \ | \ | 新 | 邵建明、邵建佳、邵建聰兄弟 | 海印集團 |
| 318 | 34 | 446 | 19 | 上 | 周忻 | 易居中國 |
| 321 | 33 | 461 | 18 | 上 | 陳學利 | 威高集團 |
| 321 | 33 | 174 | 40 | 下 | 丁伍號家族 | 361度 |
| 321 | 33 | 261 | 30 | 下 | 周建平 | 海瀾集團 |
| 321 | 33 | 351 | 23 | 上 | 朱新禮 | 匯源果汁 |
| 325 | 32 | \ | \ | 新 | 陳振華 | 浙江大華集團 |
| 325 | 32 | 479 | 17 | 上 | 毛中吾 | 三一集團 |
| 325 | 32 | 479 | 17 | 上 | 向文波 | 三一集團 |
| 325 | 32 | 821 | 9 | 上 | 謝福文 | 金山貿易 |
| 325 | 32 | 298 | 28 | 下 | 葉祥堯 | 長城電器 |
| 325 | 32 | 584 | 14 | 上 | 昝圣達 | 綜藝集團 |
| 325 | 32 | \ | \ | 新 | 朱國平、朱春茍、朱建農兄弟 | 飛達集團 |
| 332 | 31 | 339 | 24 | 上 | 付玉成、付玉剛兄弟 | 貽成集團 |
| 332 | 31 | 372 | 22 | 上 | 高天樂 | 天正集團 |
| 332 | 31 | 287 | 29 | 下 | 連廣明 | 內蒙古西蒙 科工貿集團 |
| 332 | 31 | 507 | 16 | 上 | 喬魯予 | 勁嘉彩印 |
| 332 | 31 | 301 | 27 | 下 | 王永泉 | 中成控股 |
| 332 | 31 | 406 | 20 | 上 | 徐萬茂 | 華茂集團 |
| 332 | 31 | 128 | 50 | 下 | 楊貳珠 | 碧桂園 |
| 332 | 31 | 821 | 9 | 新 | 張澤民、梁懷宇夫婦 | 星期六鞋業 |
| 340 | 30 | 406 | 20 | 上 | 陳光標 | 黃浦投資 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 陳鐵銘 | 大洲房地產 |
| 340 | 30 | 615 | 13 | 上 | 陳澤民 | 三全食品 |
| 340 | 30 | 678 | 11 | 上 | 叢連彪 | 皓月集團 |
| 340 | 30 | 540 | 15 | 上 | 鄧鴻 | 成都會展中心 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 丁山華 | 上上電纜 |
| 340 | 30 | 312 | 25 | 下 | 段永平 | 步步高 |
| 340 | 30 | 446 | 19 | 上 | 范偉 | 復星集團 |
| 340 | 30 | 821 | 9 | 上 | 馮侖 | 萬通地產 |
| 340 | 30 | 312 | 25 | 下 | 顧云奎家族 | 永鼎集團 |
| 340 | 30 | 479 | 17 | 上 | 黎東明家族 | 蒙自礦冶 有限責任公司 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 李德福 | 永泰紅磡集團 |
| 340 | 30 | 406 | 20 | 上 | 李東軍 | 錦聯投資集團 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 李家權 | 龍蟒集團 |
| 340 | 30 | 211 | 35 | 下 | 李興浩 | 志高空調 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 厲育平 | 大自然集團 |
| 340 | 30 | 261 | 30 | 下 | 梁希森 | 希森集團 |
| 340 | 30 | 352 | 23 | 上 | 劉漢 | 漢龍集團 |
| 340 | 30 | 261 | 30 | 下 | 劉建民、王愛琴夫婦 | 建新實業 |
| 340 | 30 | 152 | 45 | 下 | 劉學景 | 鳳祥集團 |
| 340 | 30 | 405 | 20 | 上 | 劉迎霞 | 哈爾濱翔鷹集團 |
| 340 | 30 | 244 | 32 | 下 | 陸克平 | 江蘇陽光 |
| 340 | 30 | 885 | 8 | 上 | 羅玉平 | 金世旗 |
| 340 | 30 | 393 | 21 | 上 | 馬如仁 | 仁愛集團 |
| 340 | 30 | 679 | 11 | 上 | 馬永升 | 昊龍實業集團 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 孟慶山 | 梅花集團 |
| 340 | 30 | 211 | 35 | 下 | 潘慰 | 味千拉面 |
| 340 | 30 | 261 | 30 | 下 | 秦志尚 | 新科電子 |
| 340 | 30 | 312 | 25 | 下 | 曲乃杰 | 海昌集團 |
| 340 | 30 | 507 | 16 | 上 | 阮加根 | 閏土化工 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 沈小平 | 通鼎集團 |
| 340 | 30 | 540 | 15 | 上 | 涂建華 | 隆鑫控股 |
| 340 | 30 | 446 | 19 | 上 | 汪群斌 | 復星集團 |
| 340 | 30 | 61 | 80 | 下 | 王阿羊家族 | 家飾佳控股 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 王伯興 | 中利科技 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 王大富 | 鴻洲集團 |
| 340 | 30 | 406 | 20 | 上 | 王偉賢家族 | 盛高置地 |
| 340 | 30 | 312 | 25 | 下 | 王偉耀 | 沃得機電 |
| 340 | 30 | 406 | 20 | 上 | 王旭寧 | 力鴻新技術 投資有限公司 |
| 340 | 30 | 167 | 42 | 下 | 吳建榮 | 中南建設 |
| 340 | 30 | 287 | 29 | 下 | 徐其明 | 徐龍集團 |
| 340 | 30 | 287 | 29 | 下 | 曾小山 | 曾氏企業集團 |
| 340 | 30 | 372 | 22 | 上 | 張洪波 | 中澳控股集團 |
| 340 | 30 | 885 | 8 | 上 | 張靜章家族 | 海天塑機 |
| 340 | 30 | 539 | 15 | 上 | 張蘭家族 | 俏江南 |
| 340 | 30 | \ | \ | 新 | 張雙旺 | 伊泰集團 |
| 340 | 30 | 312 | 25 | 下 | 張偉華 | 康泰化工 |
| 340 | 30 | 287 | 29 | 下 | 鄭有全 | 瑞貝卡 |
| 340 | 30 | 446 | 19 | 上 | 周國輝 | 怡亞通 |
| 389 | 29 | 312 | 25 | 下 | 何著勝家族 | 后英集團 |
| 389 | 29 | 727 | 10 | 上 | 吉為 | 威勝儀表 |
| 389 | 29 | 406 | 20 | 上 | 姜濱家族 | 歌爾聲學 |
| 389 | 29 | 339 | 24 | 下 | 劉滿世 | 滿世集團 |
| 389 | 29 | 393 | 21 | 上 | 王偉 | 太合控股 |
| 389 | 29 | \ | \ | 新 | 王子華 | 京奧港集團 |
| 395 | 28 | 312 | 25 | 下 | 霍慶華 | 慶華集團 |
| 395 | 28 | 211 | 35 | 下 | 季風華 | 明德重工 |
| 395 | 28 | 351 | 23 | 下 | 金振榮、金振華兄弟 | 震雄銅業 |
| 395 | 28 | 240 | 33 | 下 | 李立新 | 利時集團 |
| 395 | 28 | 167 | 42 | 下 | 樓國強 | 金田銅業 |
| 395 | 28 | 406 | 20 | 上 | 綦建虹 | 賓利北京 |
| 數據來源:胡潤百富 2009-10-13 制表:鳳凰網理財 | ||||||
相關數據:
相關專題:
版權聲明:來源鳳凰網財經頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權均屬鳳凰網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發布/發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網財經",違者本網將依法追究責任。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞


















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






