2010胡潤百富榜名單(701-900名)
| 2010胡潤百富榜名單(701-900名) | ||||||
| 2010 排名 |
財富 (億元) |
2009 排名 |
財富 (億元) |
變化 | 姓名 | 公司 |
| 699 | 21 | \ | \ | 新 | 陳森潔家族 | 陽光集團 |
| 699 | 21 | 422 | 26 | 下 | 崔根良 | 亨通集團 |
| 699 | 21 | \ | \ | 新 | 丁羽心 | 博宥集團 |
| 699 | 21 | 630 | 17 | 下 | 郭華彬? | 耀升工貿發展 |
| 699 | 21 | 408 | 27 | 下 | 韓敬遠 | 中國東方集團 |
| 699 | 21 | 532 | 20 | 下 | 黃鳴 | 皇明太陽能 |
| 699 | 21 | 598 | 18 | 下 | 黃培釗家族 | 芭田股份 |
| 699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 李榮生 | 紫金礦業 |
| 699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 劉百寬家族 | 濮耐股份 |
| 699 | 21 | 432 | 25 | 下 | 秦安昌 | 安達圣島集團 |
| 699 | 21 | 422 | 26 | 下 | 宋世新、王一虹夫婦 | 華美豐收資產 |
| 699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 孫毅 | 浙富股份 |
| 699 | 21 | 389 | 29 | 下 | 王子華 | 京奧港集團 |
| 699 | 21 | \ | \ | 新 | 徐少春 | 金蝶軟件 |
| 699 | 21 | \ | \ | 新 | 閆唐鋒 | 勝利油氣管道 |
| 699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 楊文江 | 御銀科技 |
| 699 | 21 | \ | \ | 新 | 楊祥波 | 歲寶百貨 |
| 699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 應建仁、徐美兒夫婦 | 鐵牛集團 |
| 699 | 21 | \ | \ | 新 | 趙東明 | 禾盛新材 |
| 699 | 21 | \ | \ | 新 | 周敬才 | 金誠石化 |
| 699 | 21 | 318 | 34 | 下 | 周忻 | 易居中國 |
| 722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 安治富 | 富臨集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 包士金 | 吉鑫風能 |
| 722 | 20 | 895 | 11 | 上 | 陳保華 | 華海藥業 |
| 722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 陳陸文 | 金廣集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 陳奇星、陳美玲兄妹 | 長盈投資 |
| 722 | 20 | 250 | 40 | 下 | 陳清水家族 | 銀鷺集團 |
| 722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 單建明 | 美欣達集團 |
| 722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 董增平 | 思源電氣 |
| 722 | 20 | 656 | 16 | 下 | 杜克榮家族 | 鑫茂集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 侯抗勝 | 東苑集團 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 胡月生 | 紫金礦業 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 黃志明 | 新筑投資 |
| 722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 金建民家族 | 大華集團 |
| 722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 金明 | 蘇寧電器 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 柯尊洪 | 康弘藥業 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 賴建輝 | 正興集團 |
| 722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 賴可賓 | 永凱實業集團 |
| 722 | 20 | 340 | 30 | 下 | 李家權 | 龍蟒集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 李笙安、李彥漪父女 | 愛家控股 |
| 722 | 20 | 935 | 10 | 上 | 李占通 | 大通投資集團 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 梁衍鋒 | 中庚集團 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 梁耀輝 | 奧威斯集團 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 林偉雄家族 | 偉雄集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 劉光漢 | 瀾滄江啤酒 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 劉劍 | 沙鋼集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 劉年新 | 洪濤裝飾 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 劉永言家族 | 大陸希望集團 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 劉正云家族 | 石林集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 陸錦祥 | 沙鋼集團 |
| 722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 潘傳榮 | 新華昌 |
| 722 | 20 | 517 | 21 | 下 | 任平 | 惠明集團 |
| 722 | 20 | 289 | 36 | 下 | 宋繼明 | 西水集團 |
| 722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 宋世德家族 | 盛泰集團 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 孫國敬 | 國光地產 |
| 722 | 20 | 295 | 35 | 下 | 藤尚福 | 環宇鉬業 |
| 722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 宛秋生 | 三和紡織集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 王福才 | 瑞年國際 |
| 722 | 20 | 761 | 14 | 上 | 王華林 | 信華集團 |
| 722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 王建沂 | 富通集團 |
| 722 | 20 | 295 | 35 | 下 | 王均金家族 | 均瑤集團 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 王坤曉 | 杰瑞石油服務集團 |
| 722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 吳尚志 | 鼎輝投資 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 楊寧恩、楊青父女 | 圣萊達 |
| 722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 楊秋 | 恒鑫地產集團 |
| 722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 葉德林 | 新明珠陶瓷 |
| 722 | 20 | 496 | 22 | 下 | 葉惠全 | 中惠熙元 |
| 722 | 20 | 465 | 24 | 下 | 張國祥 | 巨星控股集團 |
| 722 | 20 | 630 | 17 | 下 | 張果喜 | 果喜集團 |
| 722 | 20 | 250 | 40 | 下 | 張興標家族 | 興盛集團 |
| 722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 張玉其 | 振興紙品 |
| 722 | 20 | \ | \ | 新 | 張之君 | 貴州百強 |
| 722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 周淑華 | 威高集團 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 曹積生 | 益生股份 |
| 774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 陳彬 | 華貿中心麗思卡爾頓酒店 |
| 774 | 19 | 656 | 16 | 下 | 陳方春 | 方遠建設集團 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 陳叔安 | 上塑控股集團 |
| 774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 陳志列、王蓉夫婦 | 研祥智能科技 |
| 774 | 19 | 577 | 19 | 下 | 高繼勝、高靖娜父女 | 萊茵達控股集團 |
| 774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 高建榮、馮飛飛夫婦 | 中茵集團 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 高興江 | 永興特種不銹鋼 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 郭啟寅、袁向陽夫婦 | GQY視訊 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 華勇 | 順網科技 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 黃訓松 | 中國高精密 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 金紹平家族 | 金龍控股集團 |
| 774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 柯永開 | 福馬食品 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 李洪妹家族 | 盈德氣體 |
| 774 | 19 | 598 | 18 | 下 | 李連杰 | \ |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 李守軍 | 瑞普生物 |
| 774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 李偉林、劉莉夫婦 | 偉仕控股 |
| 774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 陸漢振 | 金輪集團 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 馬偉亮 | 力帆駿馬車輛 |
| 774 | 19 | 656 | 16 | 下 | 宋子明 | 金發科技 |
| 774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 王勇 | 西王集團 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 問澤鴻、問澤鑫兄弟 | 摩恩電氣 |
| 774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 謝宏 | 貝因美集團 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 辛會來 | 卓正實業集團 |
| 774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 徐連國、徐連寬兄弟 | 中大集團 |
| 774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 徐志明 | 越美集團 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 許淑清 | 保宇實業 |
| 774 | 19 | \ | \ | 新 | 易小剛 | 三一集團 |
| 774 | 19 | 793 | 13 | 上 | 鐘生林 | 武陵城集團 |
| 803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 陳丹 | 恒興集團 |
| 803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 陳鴻成、陳鴻海兄弟? | 雷伊集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 陳顯寶 | 宅急送 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 杜應流 | 應流集團 |
| 803 | 18 | 496 | 22 | 下 | 方吾校 | 勝達集團 |
| 803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 馮光成 | 光宇集團 |
| 803 | 18 | 465 | 24 | 下 | 高峰 | 華冶鋼鐵 |
| 803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 高利民家族 | 海利得 |
| 803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 顧振華 | 雅鹿集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 郭文華 | 多元水務 |
| 803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 郭梓文 | 奧園置業 |
| 803 | 18 | 598 | 18 | 下 | 韓真發 | 正業集團 |
| 803 | 18 | 935 | 10 | 上 | 胡鋼 | 新大陸科技 |
| 803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 胡士勇 | 華宏實業 |
| 803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 黃水壽、黃飛剛父子 | 大東南集團 |
| 803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 蔣泉龍家族 | 中國稀土控股 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 柯樹泉家族 | 太安堂 |
| 803 | 18 | 422 | 26 | 下 | 李安民家族 | 安泰集團 |
| 803 | 18 | 532 | 20 | 下 | 劉承瑋 | 官房集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 劉延生、史彩霞夫婦 | 遠東傳動 |
| 803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 呂培榕 | 大帝集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 茅理翔家族 | 方太廚具 |
| 803 | 18 | 598 | 18 | 下 | 倪云達 | 順大集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 邵雨田 | 南洋科技 |
| 803 | 18 | 935 | 10 | 上 | 史軍輝? | 育才集團 |
| 803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 孫國民、孫德良父子? | 生意寶 |
| 803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 孫慶炎 | 富春江通信 |
| 803 | 18 | 532 | 20 | 下 | 孫永根 | 天圣控股 |
| 803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 田漢 | 京漢置業集團 |
| 803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 王朝軍 | 龍海鋼鐵 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 王嘉民家族 | 興民鋼圈 |
| 803 | 18 | 496 | 22 | 下 | 王文學 | 華夏幸福 |
| 803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 王相榮家族? | 利歐股份 |
| 803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 王翔 | 民生集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 王新明、王紅艷夫婦 | 吉峰農機 |
| 803 | 18 | 465 | 24 | 下 | 王信恩 | 恒邦集團 |
| 803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 聞掌華 | 美都集團 |
| 803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 項建軍 | 揚子江船業 |
| 803 | 18 | 325 | 32 | 下 | 謝福文 | 紫金礦業 |
| 803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 謝建勇 | 永強集團 |
| 803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 熊賢忠? | 洪客隆集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 許開華、王敏夫婦 | 格林美 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 許慶奎、許英強父子 | 九羊集團 |
| 803 | 18 | 483 | 23 | 下 | 薛靛民 | 陽光焦化 |
| 803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 薛濟萍 | 中天科技 |
| 803 | 18 | 630 | 17 | 下 | 楊敏 | 撫順罕王集團 |
| 803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 楊榮春 | 恒安集團 |
| 803 | 18 | 432 | 25 | 下 | 楊樹坪家族 | 城啟集團 |
| 803 | 18 | 432 | 25 | 下 | 葉新華 | 元立金屬制品集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 易崢 | 同花順 |
| 803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 虞成華 | 虎牌控股集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 張芝泉、張建浩父子 | 賽象科技 |
| 803 | 18 | 340 | 30 | 下 | 張靜章家族 | 海天塑機 |
| 803 | 18 | 836 | 12 | 上 | 張松山家族 | 匯邦旅業 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 張秀虎 | 立業鋼鐵 |
| 803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 趙華山 | 華宇集團 |
| 803 | 18 | \ | \ | 新 | 趙繼增 | 利爾 |
| 803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 趙興龍家族 | 興龍實業 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 包文東、吳開惠夫婦 | 東興集團 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 鮑洪星 | 雙胞胎集團 |
| 861 | 17 | 408 | 27 | 下 | 陳碧云 | 新世基集團 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 陳昌 | 珠江鋼管 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 陳建平家族 | 科華偉業 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 陳獻財 | 華加達投資 |
| 861 | 17 | 630 | 17 | 下 | 陳一舟 | 千橡互動 |
| 861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 陳治海 | 富通地產 |
| 861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 丁敏兒家族 | 華鼎集團 |
| 861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 傅妙奎 | 柳橋集團 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 顧慶偉 | 鼎漢科技 |
| 861 | 17 | 496 | 22 | 下 | 韓長安 | 潞寶集團 |
| 861 | 17 | 432 | 25 | 下 | 胡葆森 | 建業集團 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 胡揚忠 | 海康威視 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 黃河清、吳月華夫婦 | 萬里揚集團 |
| 861 | 17 | 630 | 17 | 下 | 黃輝 | 三湘股份 |
| 861 | 17 | 630 | 17 | 下 | 李偉杰 | 漁陽集團 |
| 861 | 17 | 250 | 40 | 下 | 李西廷 | 邁瑞生物 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 李亞楠 | 合眾思壯 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 劉江山家族 | 龍星化工 |
| 861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 陸永華 | 林洋電子 |
| 861 | 17 | 598 | 18 | 下 | 馬萬良 | 黃河工貿集團 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 倪秉達 | 金倡投資 |
| 861 | 17 | 761 | 14 | 下 | 喬天明 | 劍南春 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 秦本軍家族 | 萊茵生物 |
| 861 | 17 | 935 | 10 | 上 | 史貴祿 | 榮民集團 |
| 861 | 17 | 517 | 21 | 下 | 宋殿權 | 光宇集團 |
| 861 | 17 | 836 | 12 | 下 | 宋玉慶 | 中登集團 |
| 861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 涂建民 | 萍鄉鋼鐵 |
| 861 | 17 | 698 | 15 | 下 | 屠海鳴 | 豪都房地產 |
| 861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 薛方全 | 民生能源 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 閆曉平 | 伊品生物工程 |
| 861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 閻焱 | 軟銀亞洲 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 楊志茂 | 新世紀科教拓展 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 張廣富 | 廣富集團 |
| 861 | 17 | 761 | 14 | 下 | 張積敏家族 | 青山控股集團 |
| 861 | 17 | 517 | 21 | 下 | 張新 | 特變集團 |
| 861 | 17 | 295 | 35 | 下 | 張振武 | 東辰控股集團 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 周明華 | 華海藥業 |
| 861 | 17 | \ | \ | 新 | 朱丹鳳 | 恒逸集團 |
| 數據來源:胡潤百富 2010-10-12 制表:鳳凰網理財 | ||||||
相關專題:
相關報道:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-84458352)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
|
|
|
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞

























解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






