發改委:去年12月全國大中城市房價同比上漲7.8%
根據國家發展改革委、國家統計局調查顯示,12月份,全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲7.8%,漲幅比上月擴大2.1個百分點;環比上漲1.5%,漲幅比上月擴大0.3個百分點。
一、新建住房銷售價格同比上漲9.1%,漲幅比上月擴大2.9個百分點;環比上漲1.9%,漲幅比上月擴大0.4個百分點。其中,90平方米及以下新建住房銷售價格同比上漲11.6%,環比上漲2.0%。
分類型看,經濟適用住房銷售價格同比上漲0.8%,環比上漲0.1%;普通商品住房銷售價格同比上漲11.0%,環比上漲2.4%;高檔商品住房銷售價格同比上漲7.2%,環比上漲1.3%。
分地區看,新建住房銷售價格同比上漲的城市有69個,主要城市包括:廣州19.9%、深圳14.3%、海口13.4%和北京13.2%等;同比價格下降的城市有1個,唐山下降2.0%。環比價格上漲的城市有66個,主要城市包括:北京4.5%、海口3.3%和天津3.0%等;環比價格下降的城市只有1個:錦州微降0.1%。
二、二手住房銷售價格同比上漲6.8%,漲幅比上月擴大1.3個百分點;環比上漲1.0%,漲幅比上月擴大0.4個百分點。分地區看,二手住房銷售價格同比上漲的城市有69個,主要城市包括:深圳23.9%、杭州13.9%和廈門13.2%等;同比價格下降的城市有1個,唐山下降1.8%。環比價格上漲的城市有60個,主要城市包括:海口2.3%、廈門2.0%和濟南1.7%等;環比價格下降的城市有1個,昆明微降0.1%。
三、新建非住宅銷售價格同比上漲4.3%,環比上漲0.6%。分類型看,辦公樓銷售價格同比上漲6.4%,環比上漲0.6%;商業營業用房銷售價格同比上漲2.7%,環比上漲0.6%;其他用房銷售價格同比上漲4.1%,環比上漲0.3%。
2009年12月份70個大中城市房屋銷售價格指數
| 地 區 | 房屋銷售價格指數 | |||||||
| 新建住房價格指數 | 90平方米及以下新建住房價格指數 | 二手住房價格指數 | ||||||
| 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | |
| 全 國 | 107.8 | 101.5 | 109.1 | 101.9 | 111.6 | 102.0 | 106.8 | 101.0 |
| 北 京 | 109.2 | 103.1 | 113.2 | 104.5 | 117.6 | 106.4 | 102.9 | 101.5 |
| 天 津 | 108.7 | 102.1 | 111.2 | 103.0 | 109.6 | 100.9 | 104.8 | 100.5 |
| 石 家 莊 | 101.4 | 100.4 | 102.5 | 100.6 | 111.7 | 100.5 | 100.5 | 100.1 |
| 太 原 | 101.8 | 101.0 | 102.5 | 101.2 | 99.4 | 100.6 | 101.2 | 101.0 |
| 呼和浩特 | 103.3 | 100.7 | 104.4 | 100.8 | 104.2 | 101.5 | 100.2 | 100.5 |
| 沈 陽 | 102.3 | 100.1 | 102.8 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 101.3 | 100.1 |
| 大 連 | 104.7 | 101.4 | 104.2 | 101.7 | 103.4 | 101.4 | 108.2 | 101.6 |
| 長 春 | 104.4 | 100.1 | 106.3 | 100.2 | 107.9 | 100.6 | 102.3 | 100.2 |
| 哈 爾 濱 | 105.4 | 100.5 | 103.8 | 100.6 | 105.5 | 100.8 | 108.1 | 100.8 |
| 上 海 | 107.4 | 101.3 | 109.2 | 101.4 | 110.5 | 101.5 | 107.5 | 101.6 |
| 南 京 | 110.4 | 101.4 | 111.7 | 102.3 | 116.1 | 101.2 | 110.3 | 100.5 |
| 杭 州 | 111.5 | 101.6 | 111.4 | 101.8 | 115.0 | 101.3 | 113.9 | 101.2 |
| 寧 波 | 107.5 | 100.9 | 111.7 | 101.9 | 113.0 | 101.0 | 105.7 | 100.0 |
| 合 肥 | 102.8 | 100.5 | 103.4 | 100.7 | 104.6 | 100.8 | 100.7 | 100.0 |
| 福 州 | 101.9 | 100.7 | 103.1 | 101.4 | 103.5 | 100.5 | 100.9 | 100.1 |
| 廈 門 | 107.9 | 101.4 | 107.7 | 101.8 | 113.1 | 100.6 | 113.2 | 102.0 |
| 南 昌 | 104.9 | 100.9 | 105.1 | 101.5 | 103.8 | 102.0 | 106.2 | 101.1 |
| 濟 南 | 104.6 | 101.3 | 105.0 | 101.2 | 101.5 | 100.5 | 104.8 | 101.7 |
| 青 島 | 104.1 | 101.2 | 104.9 | 101.7 | 107.1 | 102.0 | 104.3 | 101.0 |
| 鄭 州 | 103.6 | 100.7 | 103.5 | 100.8 | 104.7 | 100.8 | 104.8 | 100.6 |
| 武 漢 | 102.5 | 101.3 | 102.3 | 101.0 | 102.4 | 100.6 | 102.5 | 101.4 |
| 長 沙 | 107.2 | 100.8 | 107.9 | 100.7 | 105.6 | 100.8 | 106.8 | 101.1 |
| 廣 州 | 108.7 | 100.7 | 119.9 | 101.6 | 131.9 | 101.9 | 101.4 | 100.2 |
| 深 圳 | 118.9 | 101.3 | 114.3 | 101.3 | 116.6 | 102.3 | 123.9 | 101.3 |
| 南 寧 | 104.6 | 101.0 | 105.8 | 101.0 | 107.5 | 101.4 | 103.8 | 101.1 |
| 海 口 | 109.9 | 102.8 | 113.4 | 103.3 | 105.1 | 104.0 | 105.5 | 102.3 |
| 重 慶 | 106.3 | 100.9 | 107.6 | 101.4 | 107.9 | 101.9 | 110.3 | 100.2 |
| 成 都 | 104.7 | 100.6 | 105.4 | 100.6 | 104.8 | 100.7 | 104.8 | 100.6 |
| 貴 陽 | 106.8 | 100.8 | 106.7 | 100.8 | 106.6 | 101.4 | 107.3 | 101.3 |
| 昆 明 | 108.2 | 100.4 | 110.8 | 100.7 | 113.6 | 99.9 | 100.7 | 99.9 |
| 西 安 | 105.7 | 101.8 | 105.8 | 102.1 | 108.9 | 102.1 | 106.6 | 101.4 |
| 蘭 州 | 105.2 | 100.8 | 104.9 | 100.9 | 106.6 | 103.1 | 107.6 | 100.4 |
| 西 寧 | 105.6 | 100.9 | 106.5 | 101.1 | 105.4 | 100.1 | 105.1 | 100.9 |
| 銀 川 | 109.7 | 100.5 | 110.5 | 100.1 | 112.0 | 100.4 | 111.5 | 101.4 |
| 烏魯木齊 | 104.8 | 100.2 | 104.8 | 100.3 | 104.3 | 100.2 | 105.9 | 100.4 |
| 注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。 | ||||||||
前11個月全國大中城市房價情況:
相關專題:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
wangkt
|



















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






