詳細數據
| 經濟指標 | 2015年1月(同比) | 2014年12月(同比) | 指標解析 |
|---|---|---|---|
| PMI(制造業) | ↓49.8 | ↑50.1 | 28個月來首次跌破榮枯線 |
| CPI(同比增長率,%) | ↓0.8% | ↑1.5% | 創五年多新低 |
| PPI(同比增長率,%) | ↓-4.3% | ↓-3.3% | 連續35個月負增長 |
| 固定資產投資(累計同比增長率,%) | ↑15.7% | 同比連續下跌 | |
| 工業增加值(同比增長率,%) | ↑7.9% | 大幅回升 | |
| 房地產開發投資(累計同比增長率,%) | ↓10.5% | 連續下跌 | |
| M2(同比增長率,%) | ↑10.8% | ↑12.2% | 小幅回落 |
| 新增貸款(億元) | ↑14700 | ↑6973 | 大幅上漲 |
網友熱議
所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立