詳細數(shù)據(jù)
| 經(jīng)濟指標 | 2015年2月(同比) | 2015年1月(同比) | 指標解析 |
|---|---|---|---|
| PMI(制造業(yè)) | ↑49.9 | ↓49.8 | 4個月來首次回升 |
| 進口(同比增長率,%) | ↓-20.1% | ↓-19.7% | 進口繼續(xù)疲軟 |
| 出口(同比增長率,%) | ↑48.9 | ↓-3.2% | 出口貿(mào)易大幅回暖 |
| CPI(同比增長率,%) | ↑1.4% | ↓0.8% | 同比和環(huán)比漲幅雙擴大 |
| PPI(同比增長率,%) | ↓-4.8% | ↓-4.3% | 連續(xù)36個月負增長 |
| M2(同比增長率,%) | ↑12.5% | ↑10.8% | 繼續(xù)上漲 |
| 新增貸款(億元) | ↑10200 | ↑14700 | 超預(yù)期 |
| 1-2月固定資產(chǎn)投資(累計同比增長率,%) | ↓13.9% | 增速繼續(xù)下跌 | |
| 1-2月工業(yè)增加值(同比增長率,%) | ↓6.8% | 創(chuàng)09年以來新低 | |
| 1-2月房地產(chǎn)開發(fā)投資(累計同比增長率,%) | ↓-10.7% | 增速繼續(xù)下跌 |
CPI、PPI

PMI(制造業(yè))

網(wǎng)友熱議
全球華人都在看的財經(jīng)微博,得關(guān)注!
全球華人都在看的財經(jīng)微信,得關(guān)注!
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立