2009中期盈利能力表現較差公司TOP20
2009中期盈利能力表現較差公司TOP20
| 證券代碼 | 證券名稱 | 08中期ROE | 09中期ROE | 行業類別 |
| 600608 | ST滬科 | -16.93 | -2512.29 | 綜合 |
| 000958 | 東方熱電 | -15.14 | -456.66 | 公用事業 |
| 600217 | *ST秦嶺 | -17.78 | -396.01 | 水泥制造 |
| 600185 | *ST海星 | -8.96 | -114.75 | 計算機設備 |
| 000509 | SST華塑 | -19.05 | -104.58 | 綜合 |
| 000545 | 吉林制藥 | 17.11 | -69.85 | 醫藥生物 |
| 000068 | 賽格三星 | 0.74 | -68.46 | 電子元器件 |
| 600462 | ST石峴 | 0.07 | -65.41 | 造紙 |
| 600793 | ST宜紙 | 0.78 | -63.74 | 造紙 |
| 600609 | 金杯汽車 | 10.38 | -61.49 | 乘用車 |
| 000722 | *ST金果 | -4.85 | -56.03 | 電子元器件 |
| 600699 | ST得亨 | -18.04 | -55.85 | 化工 |
| 600876 | ST洛玻 | -26.75 | -50.51 | 玻璃制造 |
| 600373 | 鑫新股份 | 0.71 | -50.26 | 商用載客車 |
| 600706 | ST長信 | -28.21 | -45.04 | 醫藥生物 |
| 600711 | ST雄震 | 67.09 | -44.11 | 計算機設備 |
| 000672 | *ST銅城 | -33.16 | -41.22 | 糧油加工 |
| 000856 | *ST唐陶 | -21.36 | -38.84 | 建筑建材 |
| 600885 | 力諾太陽 | 5.16 | -36.69 | 化工 |
| 600076 | *ST華光 | -5.61 | -30.06 | 計算機設備 |
相關專題:
版權聲明:來源鳳凰網財經頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權均屬鳳凰網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發布/發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網財經",違者本網將依法追究責任。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
hezl
|
更多新聞

















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






