| 股民姓名 | 買入股數(shù)(股) | 買入時間 | 虧損% | 維權(quán)理由 | 股票交割單 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李宏飛 | 5000 | 2013-11-30 | 30 | 詳情 | -- |
| 呂許峰 | 1400 | 2013-08-16 | 40 | 詳情 | -- |
| 彭譚 | 6400 | 2013-08-16 | 7 | 詳情 | 詳情 |
| 黃開顏 | 1000 | 2013-08-16 | 3 | 詳情 | 詳情 |
| 梁國棟 | 2800 | 2013-08-06 | 0 | 詳情 | -- |
| 柳維崇 | 10000 | 2013-08-16 | 7 | 詳情 | -- |
| 寧海 | 10000 | 2013-07-02 | 20 | 詳情 | -- |
| 黃斌 | 1600 | 2013-03-06 | 15 | 詳情 | -- |
| 林穎 | 1 | 2012-12-01 | 1 | 詳情 | -- |
| 伍先生 | 4 | 2012-01-16 | 4 | 詳情 | -- |
| 王曉紅 | 19600 | 2012-08-21 | 100 | 詳情 | -- |
| 牛清山 | 500 | 2012-05-28 | 40 | 詳情 | 詳情 |
| 常其海 | 5000 | 2011-11-20 | 33 | 詳情 | -- |
| 趙紀新 | 10000 | 2012-09-03 | 50 | 詳情 | -- |
| 高望 | 0 | 2012-08-06 | 0 | 詳情 | -- |
| 趙紀新 | 100000 | 2012-08-05 | 80 | 詳情 | -- |
| 陳衛(wèi)球 | 8000 | 2010-11-13 | 50 | 詳情 | -- |
| 彭小斌 | 3000 | 2011-12-28 | 25 | 詳情 | -- |
| 史樹月 | 10000 | 2012-05-29 | 10 | 詳情 | -- |
| 陳衛(wèi)球 | 5000 | 2010-11-11 | 45 | 詳情 | -- |
| 趙英國 | 2000 | 2012-05-04 | 70 | 詳情 | -- |
| 蔡棟 | 50000 | 2011-10-12 | 20 | 詳情 | -- |
| 賈高生 | 500 | 2012-04-25 | 21 | 詳情 | -- |
| 趙賀銀 | 100000 | 2010-11-05 | 50 | 詳情 | -- |
| 邢吉忠 | 15000 | 2011-12-22 | 50 | 詳情 | -- |
| 李杰 | 5000 | 2011-12-26 | 20 | 詳情 | -- |
| 武凱 | 2200 | 2010-05-21 | 50 | 詳情 | -- |
| 任鵬飛 | 5000 | 2011-07-01 | 45 | 詳情 | -- |
| 宋海俠 | 18600 | 2010-03-10 | 63 | 詳情 | -- |
| 林卓明 | 1995 | 2011-10-28 | 100 | 詳情 | -- |
| 邱長有 | 100 | 2011-12-28 | 50 | 詳情 | 詳情 |
| 譚小琦 | 4000 | 2010-08-19 | 100 | 詳情 | -- |
| 朱卓慧 | 5200 | 2011-12-26 | 10 | 詳情 | 詳情 |
| 楊瑞萍 | 3600 | 2011-12-09 | 7600 | 詳情 | -- |
| 陳偉 | 0 | 2011-05-01 | 0 | 詳情 | -- |
| 股民姓名 | 擬維權(quán)方向 | 虧損(%) |
|---|---|---|
| 周翠平 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 39 |
| 向莉 | 上市公司ST賢成 | 100 |
| 朱玉紅 | 上市公司其他上市公司 | 12 |
| 顏超 | 上市公司其他上市公司 | 30 |
| 李宏飛 | 股票軟件 | 30 |
| 莊衛(wèi)江 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 13 |
| 金小鴦 | 上市公司其他上市公司 | 20 |
| 陳天恩 | 其他證券營業(yè)部 | 100 |



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立