| 股民姓名 | 買入股數(股) | 買入時間 | 虧損% | 維權理由 | 股票交割單 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳天恩 | 200 | 2014-02-15 | 100 | 詳情 | -- |
| 唐成祥 | 8000 | 2013-08-16 | 28 | 詳情 | -- |
| 陶磊 | 320000 | 2012-11-01 | 50 | 詳情 | -- |
| 劉丹 | 3000 | 2010-11-01 | 75 | 詳情 | -- |
| 沈兵 | 100000 | 2013-08-16 | 8 | 詳情 | 詳情 |
| 楊德興 | 23300 | 2013-08-16 | 3 | 詳情 | -- |
| 羅興遂 | 458700 | 2013-08-16 | 7 | 詳情 | -- |
| 魏麗 | 5780 | 2013-06-01 | 10 | 詳情 | -- |
| 張偉 | 25900 | 2013-08-16 | 8 | 詳情 | 詳情 |
| 張雍 | 200 | 2013-08-16 | 4 | 詳情 | 詳情 |
| 陸登興 | 200 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | -- |
| 錢灝帆 | 400000 | 2013-08-16 | 12 | 詳情 | -- |
| 徐吉林 | 8400 | 2013-08-16 | 13 | 詳情 | -- |
| 侯方 | 34000 | 2013-08-21 | 1 | 詳情 | -- |
| 杭雷鳴 | 2300 | 2013-08-16 | 2 | 詳情 | 詳情 |
| 翁素澤 | 3 | 2013-08-16 | 100 | 詳情 | -- |
| 馮旭 | 54400 | 2013-08-16 | 8 | 詳情 | -- |
| 周宇 | 100000 | 2013-08-16 | 10 | 詳情 | -- |
| 肖澤龍 | 1200000 | 2013-08-16 | 8 | 詳情 | -- |
| 張博 | 10000 | 2013-08-16 | 9 | 詳情 | -- |
| 姚汝新 | 10300 | 2013-08-15 | 4 | 詳情 | -- |
| 張慶年 | 5000 | 2013-08-16 | 34 | 詳情 | -- |
| 張琨 | 11000 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | -- |
| 談強 | 19700 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | -- |
| 鄧斌 | 2000 | 2012-05-11 | 95 | 詳情 | -- |
| 談強 | 19700 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | -- |
| 李宏健 | 250000 | 2013-08-16 | 10 | 詳情 | -- |
| 張震 | 1600 | 2013-08-16 | 7 | 詳情 | -- |
| 周秀梅 | 25200 | 2013-08-16 | 7 | 詳情 | 詳情 |
| 于萍 | 10000 | 2013-08-16 | 10 | 詳情 | -- |
| 薛建中 | 1900 | 2013-08-16 | 9 | 詳情 | -- |
| 盧永豐 | 10000 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | 詳情 |
| 孔祥慧 | 2000 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | -- |
| 羅世香 | 5000 | 2013-08-16 | 6 | 詳情 | 詳情 |
| 劉彥茗 | 28000000 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | -- |
| 楊孫萬 | 16800 | 2013-08-16 | 3 | 詳情 | -- |
| 崔學賓 | 20000 | 2013-08-14 | 8 | 詳情 | -- |
| 章維華 | 316400 | 2013-08-16 | 4 | 詳情 | 詳情 |
| 宋孚增 | 8100 | 2010-04-16 | 50 | 詳情 | -- |
| 楊艷 | 50000 | 2007-10-19 | 99 | 詳情 | -- |
| 吳忠亮 | 1200 | 2013-02-18 | 30 | 詳情 | -- |
| 趙繼紅 | 1114000 | 2011-04-05 | 69 | 詳情 | -- |
| 金超陽 | 7700 | 2013-02-20 | 18 | 詳情 | 詳情 |
| 關瓊娣 | 55000 | 2013-03-14 | 14 | 詳情 | 詳情 |
| 曾照穩(wěn) | 73539 | 2013-03-14 | 13 | 詳情 | 詳情 |
| 李欣 | 14200 | 2013-04-25 | 20 | 詳情 | -- |
| 鄭東方 | 2100 | 2013-04-24 | 6 | 詳情 | -- |
| 陳明法 | 2000 | 2011-08-16 | 25 | 詳情 | 詳情 |
| 陳明法 | 2000 | 2011-08-16 | 33 | 詳情 | -- |
| 曹希恩 | 15600 | 2013-04-26 | 10 | 詳情 | -- |
| 唐俊菊 | 700 | 2013-03-29 | 7 | 詳情 | -- |
| 謝偉琦 | 1100 | 2013-02-04 | 10 | 詳情 | 詳情 |
| 汪成玉 | 31400 | 2011-12-22 | 71 | 詳情 | -- |
| 肖和軍 | 120000 | 2011-11-22 | 40 | 詳情 | -- |
| 姚德雄 | 30400 | 2012-04-10 | 38 | 詳情 | -- |
| 黃彩平 | 600 | 2010-02-03 | 21 | 詳情 | -- |
| 宋介石 | 8600 | 2009-07-21 | 50 | 詳情 | 詳情 |
| 瞿協(xié)政 | 5000 | 2013-01-10 | 0 | 詳情 | -- |
| 張影 | 14000 | 2010-02-10 | 53 | 詳情 | -- |
| 朱云湧 | 25000 | 2006-10-09 | 100 | 詳情 | -- |
| 曉雪 | 666666 | 2010-12-10 | 70 | 詳情 | -- |
| 熊禮平 | 800 | 2011-04-20 | 67 | 詳情 | -- |
| 張紹海 | 22000 | 2007-08-14 | 100 | 詳情 | -- |
| 張軍 | 3700 | 2010-02-11 | 33 | 詳情 | -- |
| 黃曉鐵 | 14000 | 1999-05-09 | 100 | 詳情 | -- |
| 王勝利 | 200 | 2012-08-31 | 18 | 詳情 | -- |
| 徐國英 | 60000 | 2012-06-04 | 80 | 詳情 | -- |
| 沈思明 | 40000 | 2012-11-29 | 22 | 詳情 | -- |
| 張世東 | 30000 | 1994-08-29 | 20 | 詳情 | -- |
| 張慶華 | 3600 | 2012-10-08 | 20 | 詳情 | -- |
| 李維權 | 20000 | 2010-10-01 | 60 | 詳情 | -- |
| 徐國英 | 4000 | 2012-05-07 | 60 | 詳情 | -- |
| 朱劍云 | 30000 | 2012-08-08 | 22 | 詳情 | -- |
| 王威 | 120000 | 2010-12-01 | 150 | 詳情 | -- |
| 羅佐峰 | 0 | 2012-10-22 | 0 | 詳情 | -- |
| 榮凱 | 4900 | 2012-07-18 | 60 | 詳情 | -- |
| 許竹仙 | 7000 | 2012-04-06 | 40 | 詳情 | -- |
| 鄭帥剛 | 20000 | 2011-01-01 | 30 | 詳情 | -- |
| 劉大坤 | 10000 | 2010-10-05 | 50 | 詳情 | 詳情 |
| 王北岳 | 12000 | 1993-10-14 | 99 | 詳情 | -- |
| 王洋 | 900 | 2012-09-24 | 1 | 詳情 | -- |
| 韓金蘭 | 6800 | 2012-09-19 | 20 | 詳情 | -- |
| 葉楓 | 1300000 | 2012-08-06 | 23 | 詳情 | -- |
| 鐘儉 | 380000 | 2012-08-30 | 12 | 詳情 | -- |
| 曾新 | 14400 | 2012-08-23 | 7 | 詳情 | -- |
| 陳偉民 | 3000 | 2012-06-18 | 41 | 詳情 | 詳情 |
| 顧偉中 | 163000 | 2012-03-31 | 40 | 詳情 | -- |
| 肖樂豐 | 7000 | 1994-09-20 | 0 | 詳情 | -- |
| 王榕海 | 1000 | 2012-08-08 | 0 | 詳情 | -- |
| 李澤余 | 20000 | 2010-10-01 | 50 | 詳情 | -- |
| 韓辰 | 100 | 2012-07-07 | 10 | 詳情 | -- |
| 郭建忠 | 100700 | 2012-05-15 | 11 | 詳情 | 詳情 |
| 劉芳 | 9280 | 2011-11-28 | 32 | 詳情 | -- |
| 陳偉民 | 4000 | 2012-06-18 | 1 | 詳情 | -- |
| 林先生 | 100000 | 2012-05-07 | 30 | 詳情 | -- |
| 王國輝 | 3900 | 2011-04-08 | 35 | 詳情 | -- |
| 股民 | 11200 | 2011-11-23 | 15 | 詳情 | -- |
| 陳升 | 371900 | 2011-08-10 | 35 | 詳情 | -- |
| 張義萍 | 4000 | 2007-09-21 | 50 | 詳情 | 詳情 |
| 于桂蘭 | 50000 | 2012-05-31 | 50 | 詳情 | -- |
| 張啟明 | 17800 | 2004-05-06 | 90 | 詳情 | -- |
| 陳娟 | 4400 | 2011-07-12 | 53 | 詳情 | -- |
| 邱秀英 | 20000 | 2007-03-27 | 90 | 詳情 | -- |
| 佟悅萌 | 1000 | 1988-05-28 | 80 | 詳情 | -- |
| 黃河 | 500 | 2012-04-11 | 10 | 詳情 | -- |
| 鄭玉山 | 7000 | 2012-04-10 | 10 | 詳情 | -- |
| 楊先生 | 10000 | 2012-01-01 | 80 | 詳情 | -- |
| 史鵬 | 10000 | 2012-03-07 | 20 | 詳情 | -- |
| 樓海軍 | 66000 | 2001-02-23 | 100 | 詳情 | -- |
| 賴龍 飛 | 20000 | 2007-04-23 | 100 | 詳情 | -- |
| 吳俊人 | 232000 | 2008-03-15 | 50 | 詳情 | -- |
| 王俊龍 | 3400 | 2007-12-11 | 80 | 詳情 | -- |
| 陳海波 | 11000 | 2012-10-07 | 30 | 詳情 | -- |
| 張資源 | 180000 | 1997-01-01 | 100 | 詳情 | -- |
| 王俊龍 | 3400 | 2007-02-11 | 70 | 詳情 | -- |
| 廖曉春 | 3000 | 2004-02-25 | 100 | 詳情 | -- |
| 劉明安 | 2160 | 2012-07-19 | 20 | 詳情 | -- |
| 黃明波 | 3000 | 2011-11-25 | 30 | 詳情 | 詳情 |
| 唐林 | 2400 | 2010-10-28 | 35 | 詳情 | -- |
| 陽斌 | 20000 | 2007-07-10 | 80 | 詳情 | -- |
| 王文立 | 100000 | 2001-03-20 | 99 | 詳情 | -- |
| 王桂智 | 60000 | 2009-08-06 | 40 | 詳情 | -- |
| 潘秉慧 | 2000 | 1992-11-05 | 100 | 詳情 | -- |
| 楊子文 | 11500 | 2011-08-01 | 50 | 詳情 | -- |
| 任思鎂 | 3000 | 2012-01-19 | 10 | 詳情 | -- |
| 尹航 | 106000 | 2007-10-10 | 100 | 詳情 | -- |
| 羅少鴻 | 10000 | 2011-11-17 | 50 | 詳情 | -- |
| 寧亞君 | 800000 | 2011-03-16 | 30 | 詳情 | -- |
| 馮洪濤 | 800000 | 2007-09-04 | 100 | 詳情 | -- |
| 李安成 | 28000 | 2007-09-07 | 120000 | 詳情 | -- |
| 王勇勝 | 8300 | 2010-04-12 | 25 | 詳情 | -- |
| 郭連義 | 9000 | 2010-01-10 | 60 | 詳情 | -- |
| 童傳明 | 100000 | 2010-04-15 | 18 | 詳情 | -- |
| 榮廣磊 | 5000 | 2011-02-23 | 46 | 詳情 | 詳情 |
| 張洪平 | 9999 | 2010-10-29 | 50 | 詳情 | -- |
| 吳懷洋 | 50000 | 2011-09-11 | 65 | 詳情 | -- |
| 股民姓名 | 擬維權方向 | 虧損(%) |
|---|---|---|
| 周翠平 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 39 |
| 向莉 | 上市公司ST賢成 | 100 |
| 朱玉紅 | 上市公司其他上市公司 | 12 |
| 顏超 | 上市公司其他上市公司 | 30 |
| 李宏飛 | 股票軟件 | 30 |
| 莊衛(wèi)江 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 13 |
| 金小鴦 | 上市公司其他上市公司 | 20 |
| 陳天恩 | 其他證券營業(yè)部 | 100 |



所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立