內(nèi)地9月CPI同比下降0.8% PPI下降7.0%
2009年9月份主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
| 指標(biāo) | 9月 | 1-9月 | |||
| 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | ||
| 一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | … | … | 217817 | 7.7 | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 22500 | 4.0 | |
| 第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 106477 | 7.5 | |
| 第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 88840 | 8.8 | |
| 二、農(nóng)業(yè) | - | - | |||
| 夏糧(萬(wàn)噸) | … | … | 12335 | 2.2 | |
| 早稻(萬(wàn)噸) | … | … | 3327 | 5.3 | |
| 豬牛羊禽肉(萬(wàn)噸) | … | … | 5280 | 5.6 | |
| #豬肉(萬(wàn)噸) | … | … | 3495 | 6.3 | |
| 生豬出欄(萬(wàn)頭) | … | … | 46321 | 6.4 | |
| 生豬存欄(萬(wàn)頭) | … | … | 46821 | 2.2 | |
| 三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 13.9 | … | 8.7 | |
| 分輕重工業(yè) | - | - | - | - | |
| 輕工業(yè) | … | 11.8 | … | 8.7 | |
| 重工業(yè) | … | 14.8 | … | 8.7 | |
| 分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | - | - | - | - | |
| 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | … | 11.8 | … | 4.1 | |
| 集體企業(yè) | … | 13.5 | … | 7.9 | |
| 股份制企業(yè) | … | 16.6 | … | 11.0 | |
| 外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 8.9 | … | 3.4 | |
| 主要行業(yè)增加值 | - | - | - | - | |
| 紡織業(yè) | … | 9.1 | … | 7.5 | |
| 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | … | 21.4 | … | 10.5 | |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 17.5 | … | 13.0 | |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 13.7 | … | 8.9 | |
| 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 25.9 | … | 13.6 | |
| 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | … | 11.7 | … | 10.7 | |
| 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 6.3 | … | 1.8 | |
| 電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.9 | … | 3.6 | |
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | 16.5 | … | 5.3 | |
| 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | - | - | - | - | |
| 原煤(億噸) | 2.6 | 12.7 | 21.4 | 10.3 | |
| 原油(萬(wàn)噸) | 1572 | 0.8 | 14169 | -0.5 | |
| 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3203 | 9.5 | 26511 | 1.9 | |
| 生鐵(萬(wàn)噸) | 4792 | 27.7 | 40631 | 11.1 | |
| 粗鋼(萬(wàn)噸) | 5071 | 28.7 | 42040 | 7.5 | |
| 鋼材(萬(wàn)噸) | 6116 | 31.6 | 50180 | 12.4 | |
| 水泥(億噸) | 1.6 | 25.1 | 11.8 | 18.2 | |
| 汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 137 | 78.7 | 983 | 31.7 | |
| 其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 74.6 | 72.6 | 526 | 31.8 | |
| 產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.73 | 0.09 (百分點(diǎn)) |
97.43 | -0.31 (百分點(diǎn)) | |
| 出口交貨值(億元) | 6799 | -9.9 | 51637 | -14.7 | |
| 四、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資(億元) | … | … | 155057 | 33.4 | |
| 分地區(qū) | - | - | - | - | |
| 城鎮(zhèn) | - | - | 133177 | 33.3 | |
| 其中:國(guó)有及國(guó)有控股 | … | … | 57411 | 38.8 | |
| 其中:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | … | … | 25050 | 17.7 | |
| 農(nóng)村 | - | - | 21880 | 33.6 | |
| 分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | - | - | - | - | |
| 中央項(xiàng)目 | … | … | 11722 | 18.9 | |
| 地方項(xiàng)目 | … | … | 121455 | 34.9 | |
| 分產(chǎn)業(yè) | - | - | - | - | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 2365 | 54.8 | |
| 第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 57044 | 26.9 | |
| 第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 73768 | 38.1 | |
| 分行業(yè) | - | - | - | - | |
| 煤炭開(kāi)采及洗選業(yè) | … | … | 2078 | 33.0 | |
| 電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | … | … | 7441 | 21.3 | |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | … | 1586 | -7.6 | |
| 鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 3536 | 87.5 | |
| 非金屬礦采選、制品業(yè) | … | … | 4583 | 48.2 | |
| 黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 2945 | 8.8 | |
| 有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 2067 | 18.4 | |
| 分注冊(cè)類(lèi)型 | - | - | - | - | |
| 內(nèi)資企業(yè) | … | … | 122480 | 37.0 | |
| 港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 4467 | 0.1 | |
| 外商投資企業(yè) | … | … | 5510 | 0.9 | |
| 分施工和新開(kāi)工項(xiàng)目 | - | - | - | - | |
| 累計(jì)施工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 376526 | 88200(個(gè)) | |
| 施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資(億元) | … | … | 360096 | 37.1 | |
| 新開(kāi)工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 269263 | 78580(個(gè)) | |
| 新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資(億元) | … | … | 112170 | 83.0 | |
| 城鎮(zhèn)投資到位資金(億元) | … | … | 152772 | 39.4 | |
| 國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金 | … | … | 8066 | 77.7 | |
| 國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 25724 | 48.0 | |
| 利用外資 | … | … | 2934 | -13.1 | |
| 自籌資金 | … | … | 91582 | 33.1 | |
| 全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 46518 | 23.9 | |
| 全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 47 | 7.3 | |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 10913 | 15.5 | 89676 | 15.1 | |
| 分地區(qū) | - | - | - | - | |
| 市 | 7451 | 15.9 | 61013 | 14.8 | |
| 縣及縣以下 | 3462 | 14.6 | 28663 | 16.0 | |
| 分行業(yè) | - | - | - | - | |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 9090 | 15.9 | 75402 | 15.0 | |
| 住宿和餐飲業(yè) | 1648 | 14.8 | 12980 | 17.4 | |
| 其他 | 174 | 2.8 | 1294 | 2.9 | |
| 分商品類(lèi)別(限上批發(fā)和零售業(yè)) | - | - | - | - | |
| 糧油食品、飲料煙酒 | 506 | 10.0 | 4272 | 12.8 | |
| 服裝鞋帽、針紡織品 | 354 | 19.1 | 3194 | 16.9 | |
| 化妝品 | 65.2 | 13.7 | 528 | 17.6 | |
| 金銀珠寶 | 66.5 | 12.1 | 591 | 15.5 | |
| 日用品 | 139 | 11.4 | 1157 | 14.2 | |
| 體育、娛樂(lè)用品 | 19.9 | 2.5 | 174 | 7.8 | |
| 家用電器和音像器材 | 257 | 12.4 | 2270 | 6.9 | |
| 中西藥品 | 214 | 23.6 | 1632 | 20.9 | |
| 文化辦公用品 | 75.0 | 7.7 | 603 | 4.6 | |
| 家具 | 39.0 | 34.0 | 295 | 32.3 | |
| 通訊器材 | 58.7 | 4.3 | 472 | -4.0 | |
| 石油及制品 | 732 | 8.6 | 5564 | 2.9 | |
| 汽車(chē) | 1041 | 44.5 | 8055 | 24.5 | |
| 建筑及裝潢材料 | 39.8 | 30.2 | 307 | 21.1 | |
| 六、居民消費(fèi)價(jià)格(上年同期=100) | … | 99.2 | … | 98.9 | |
| 其中:城市 | … | 99.1 | … | 98.7 | |
| 農(nóng)村 | … | 99.4 | … | 99.3 | |
| 其中:食品 | … | 101.5 | … | 99.9 | |
| 非食品 | … | 98.1 | … | 98.4 | |
| 其中:消費(fèi)品 | … | 99.4 | … | 98.9 | |
| 服務(wù)項(xiàng)目 | … | 98.5 | … | 98.6 | |
| 分類(lèi)別 | - | - | - | - | |
| 食品 | … | 101.5 | … | 99.9 | |
| 煙酒及用品 | … | 101.3 | … | 101.6 | |
| 衣著 | … | 98.2 | … | 97.7 | |
| 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | … | 99.1 | … | 100.6 | |
| 醫(yī)療保健及個(gè)人用品 | … | 101.1 | … | 101.0 | |
| 交通和通信 | … | 97.4 | … | 97.4 | |
| 娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | … | 99.1 | … | 99.3 | |
| 居住 | … | 95.0 | … | 95.6 | |
| 七、工業(yè)品出廠價(jià)格(上年同期=100) | … | 93.0 | … | 93.5 | |
| 生產(chǎn)資料 | … | 91.4 | … | 91.9 | |
| 采掘 | … | 79.7 | … | 79.2 | |
| 原料 | … | 89.9 | … | 89.9 | |
| 加工 | … | 93.6 | … | 94.5 | |
| 生活資料 | … | 98.2 | … | 98.5 | |
| 食品 | … | 98.0 | … | 97.9 | |
| 衣著 | … | 99.7 | … | 99.9 | |
| 一般日用品 | … | 98.1 | … | 99.3 | |
| 耐用消費(fèi) | … | 97.6 | … | 97.6 | |
| 八、原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格 (上年同期=100) |
… | 89.9 | … | 90.5 | |
| 有色金屬材料和電線類(lèi) | … | 83.0 | … | 73.6 | |
| 燃料動(dòng)力 | … | 85.7 | … | 86.4 | |
| 黑色金屬材料 | … | 81.5 | … | 85.3 | |
| 化工原料 | … | 89.2 | … | 90.1 | |
| 九、固定資產(chǎn)投資價(jià)格(上年同期=100) | … | 96.4 (三季度) |
… | 97.1 | |
| 建筑安裝工程 | … | 94.7 (三季度) |
… | 95.5 | |
| 材料費(fèi) | … | 90.8 (三季度) |
… | 91.8 | |
| 人工費(fèi) | … | 106.4 (三季度) |
… | 106.7 | |
| 機(jī)械使用費(fèi) | … | 101.4 (三季度) |
… | 101.9 | |
| 設(shè)備、工器具購(gòu)置 | … | 96.6 (三季度) |
… | 97.6 | |
| 其他費(fèi)用 | … | 102.5 (三季度) |
… | 102.1 | |
| 十、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格(上年同期=100) | … | … | … | 95.0 | |
| 種植業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 100.2 | |
| 糧食 | … | … | … | 100.4 | |
| 谷物 | … | … | … | 102.5 | |
| 小麥 | … | … | … | 107.8 | |
| 稻谷 | … | … | … | 104.7 | |
| 玉米 | … | … | … | 94.2 | |
| 棉花 | … | … | … | 82.1 | |
| 油料 | … | … | … | 80.2 | |
| 糖料 | … | … | … | 101.2 | |
| 蔬菜 | … | … | … | 110.6 | |
| 水果 | … | … | … | 103.1 | |
| 茶葉 | … | … | … | 95.6 | |
| 煙葉 | … | … | … | 104.0 | |
| 林業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 91.2 | |
| 木材 | … | … | … | 94.8 | |
| 畜牧業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 87.7 | |
| 生豬 | … | … | … | 78.2 | |
| 肉牛 | … | … | … | 100.6 | |
| 活羊 | … | … | … | 100.6 | |
| 家禽 | … | … | … | 101.8 | |
| 禽蛋 | … | … | … | 102.5 | |
| 奶產(chǎn)品 | … | … | … | 88.7 | |
| 毛絨類(lèi) | … | … | … | 88.0 | |
| 漁業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 97.8 | |
| 海水產(chǎn)品 | … | … | … | 94.0 | |
| 淡水產(chǎn)品 | … | … | … | 101.5 | |
| 十一、居民收入和支出 | … | … | … | - | |
| 農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入(元) | … | … | 4307 | 9.2 | |
| 工資性收入 | … | … | 1493 | 9.9 | |
| 第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 | … | … | 1832 | 4.1 | |
| #出售農(nóng)產(chǎn)品收入 | … | … | 1786 | 4.0 | |
| 二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 | … | … | 560 | 10.5 | |
| 財(cái)產(chǎn)性收入 | … | … | 113 | 11.7 | |
| 轉(zhuǎn)移性收入 | … | … | 309 | 26.4 | |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | … | … | 12973 | 10.5 | |
| 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元) | … | … | 9094 | 10.1 | |
注:
1.固定資產(chǎn)投資中,分項(xiàng)目隸屬關(guān)系、分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)、分注冊(cè)類(lèi)型、分施工和新開(kāi)工項(xiàng)目投資均為城鎮(zhèn)投資;
2.全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專(zhuān)業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè),不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè);
3.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者直接出售其產(chǎn)品時(shí)的價(jià)格;
4.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類(lèi)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度均按可比價(jià)計(jì)算;農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出增長(zhǎng)速度均為實(shí)際增長(zhǎng)速度;其他指標(biāo)增長(zhǎng)速度均按現(xiàn)價(jià)計(jì)算。
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)注:表格中,9月居民消費(fèi)價(jià)格一欄內(nèi)數(shù)值為99.2(上年同期=100),9月份工業(yè)品出廠價(jià)格一欄內(nèi)數(shù)值為93.0(上年同期=100)。即,9月CPI同比下降0.8%,PPI降7.0%。
官方解析:
統(tǒng)計(jì)局:有把握實(shí)現(xiàn)全年GDP增長(zhǎng)8%目標(biāo)
統(tǒng)計(jì)局:中國(guó)目前不存通貨膨脹問(wèn)題 但存通脹預(yù)期
統(tǒng)計(jì)局:繼續(xù)實(shí)施適度寬松貨幣政策 會(huì)適時(shí)調(diào)整
統(tǒng)計(jì)局:經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)尚須繼續(xù)鞏固
全部實(shí)錄:
國(guó)新辦09年前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)布會(huì)實(shí)錄![]()
相關(guān)專(zhuān)題:三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶(hù)不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱(chēng)冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立