內地9月CPI同比下降0.8% PPI下降7.0%
2009年9月份主要統計數據
| 指標 | 9月 | 1-9月 | |||
| 絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) | ||
| 一、國內生產總值(億元) | … | … | 217817 | 7.7 | |
| 第一產業 | … | … | 22500 | 4.0 | |
| 第二產業 | … | … | 106477 | 7.5 | |
| 第三產業 | … | … | 88840 | 8.8 | |
| 二、農業 | - | - | |||
| 夏糧(萬噸) | … | … | 12335 | 2.2 | |
| 早稻(萬噸) | … | … | 3327 | 5.3 | |
| 豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 5280 | 5.6 | |
| #豬肉(萬噸) | … | … | 3495 | 6.3 | |
| 生豬出欄(萬頭) | … | … | 46321 | 6.4 | |
| 生豬存欄(萬頭) | … | … | 46821 | 2.2 | |
| 三、規模以上工業增加值 | … | 13.9 | … | 8.7 | |
| 分輕重工業 | - | - | - | - | |
| 輕工業 | … | 11.8 | … | 8.7 | |
| 重工業 | … | 14.8 | … | 8.7 | |
| 分經濟類型 | - | - | - | - | |
| 國有及國有控股企業 | … | 11.8 | … | 4.1 | |
| 集體企業 | … | 13.5 | … | 7.9 | |
| 股份制企業 | … | 16.6 | … | 11.0 | |
| 外商及港澳臺商投資企業 | … | 8.9 | … | 3.4 | |
| 主要行業增加值 | - | - | - | - | |
| 紡織業 | … | 9.1 | … | 7.5 | |
| 化學原料及化學制品制造業 | … | 21.4 | … | 10.5 | |
| 非金屬礦物制品業 | … | 17.5 | … | 13.0 | |
| 通用設備制造業 | … | 13.7 | … | 8.9 | |
| 交通運輸設備制造業 | … | 25.9 | … | 13.6 | |
| 電氣機械及器材制造業 | … | 11.7 | … | 10.7 | |
| 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | … | 6.3 | … | 1.8 | |
| 電力熱力的生產和供應業 | … | 6.9 | … | 3.6 | |
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | … | 16.5 | … | 5.3 | |
| 主要產品產量 | - | - | - | - | |
| 原煤(億噸) | 2.6 | 12.7 | 21.4 | 10.3 | |
| 原油(萬噸) | 1572 | 0.8 | 14169 | -0.5 | |
| 發電量(億千瓦時) | 3203 | 9.5 | 26511 | 1.9 | |
| 生鐵(萬噸) | 4792 | 27.7 | 40631 | 11.1 | |
| 粗鋼(萬噸) | 5071 | 28.7 | 42040 | 7.5 | |
| 鋼材(萬噸) | 6116 | 31.6 | 50180 | 12.4 | |
| 水泥(億噸) | 1.6 | 25.1 | 11.8 | 18.2 | |
| 汽車(萬輛) | 137 | 78.7 | 983 | 31.7 | |
| 其中:轎車(萬輛) | 74.6 | 72.6 | 526 | 31.8 | |
| 產品銷售率(%) | 97.73 | 0.09 (百分點) |
97.43 | -0.31 (百分點) | |
| 出口交貨值(億元) | 6799 | -9.9 | 51637 | -14.7 | |
| 四、全社會固定資產投資(億元) | … | … | 155057 | 33.4 | |
| 分地區 | - | - | - | - | |
| 城鎮 | - | - | 133177 | 33.3 | |
| 其中:國有及國有控股 | … | … | 57411 | 38.8 | |
| 其中:房地產開發 | … | … | 25050 | 17.7 | |
| 農村 | - | - | 21880 | 33.6 | |
| 分項目隸屬關系 | - | - | - | - | |
| 中央項目 | … | … | 11722 | 18.9 | |
| 地方項目 | … | … | 121455 | 34.9 | |
| 分產業 | - | - | - | - | |
| 第一產業 | … | … | 2365 | 54.8 | |
| 第二產業 | … | … | 57044 | 26.9 | |
| 第三產業 | … | … | 73768 | 38.1 | |
| 分行業 | - | - | - | - | |
| 煤炭開采及洗選業 | … | … | 2078 | 33.0 | |
| 電力、熱力的生產與供應業 | … | … | 7441 | 21.3 | |
| 石油和天然氣開采業 | … | … | 1586 | -7.6 | |
| 鐵路運輸業 | … | … | 3536 | 87.5 | |
| 非金屬礦采選、制品業 | … | … | 4583 | 48.2 | |
| 黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 2945 | 8.8 | |
| 有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 2067 | 18.4 | |
| 分注冊類型 | - | - | - | - | |
| 內資企業 | … | … | 122480 | 37.0 | |
| 港澳臺商投資企業 | … | … | 4467 | 0.1 | |
| 外商投資企業 | … | … | 5510 | 0.9 | |
| 分施工和新開工項目 | - | - | - | - | |
| 累計施工項目(個) | … | … | 376526 | 88200(個) | |
| 施工項目計劃總投資(億元) | … | … | 360096 | 37.1 | |
| 新開工項目(個) | … | … | 269263 | 78580(個) | |
| 新開工項目計劃總投資(億元) | … | … | 112170 | 83.0 | |
| 城鎮投資到位資金(億元) | … | … | 152772 | 39.4 | |
| 國家預算內資金 | … | … | 8066 | 77.7 | |
| 國內貸款 | … | … | 25724 | 48.0 | |
| 利用外資 | … | … | 2934 | -13.1 | |
| 自籌資金 | … | … | 91582 | 33.1 | |
| 全國建筑業總產值(億元) | … | … | 46518 | 23.9 | |
| 全國建筑業房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 47 | 7.3 | |
| 五、社會消費品零售總額(億元) | 10913 | 15.5 | 89676 | 15.1 | |
| 分地區 | - | - | - | - | |
| 市 | 7451 | 15.9 | 61013 | 14.8 | |
| 縣及縣以下 | 3462 | 14.6 | 28663 | 16.0 | |
| 分行業 | - | - | - | - | |
| 批發和零售業 | 9090 | 15.9 | 75402 | 15.0 | |
| 住宿和餐飲業 | 1648 | 14.8 | 12980 | 17.4 | |
| 其他 | 174 | 2.8 | 1294 | 2.9 | |
| 分商品類別(限上批發和零售業) | - | - | - | - | |
| 糧油食品、飲料煙酒 | 506 | 10.0 | 4272 | 12.8 | |
| 服裝鞋帽、針紡織品 | 354 | 19.1 | 3194 | 16.9 | |
| 化妝品 | 65.2 | 13.7 | 528 | 17.6 | |
| 金銀珠寶 | 66.5 | 12.1 | 591 | 15.5 | |
| 日用品 | 139 | 11.4 | 1157 | 14.2 | |
| 體育、娛樂用品 | 19.9 | 2.5 | 174 | 7.8 | |
| 家用電器和音像器材 | 257 | 12.4 | 2270 | 6.9 | |
| 中西藥品 | 214 | 23.6 | 1632 | 20.9 | |
| 文化辦公用品 | 75.0 | 7.7 | 603 | 4.6 | |
| 家具 | 39.0 | 34.0 | 295 | 32.3 | |
| 通訊器材 | 58.7 | 4.3 | 472 | -4.0 | |
| 石油及制品 | 732 | 8.6 | 5564 | 2.9 | |
| 汽車 | 1041 | 44.5 | 8055 | 24.5 | |
| 建筑及裝潢材料 | 39.8 | 30.2 | 307 | 21.1 | |
| 六、居民消費價格(上年同期=100) | … | 99.2 | … | 98.9 | |
| 其中:城市 | … | 99.1 | … | 98.7 | |
| 農村 | … | 99.4 | … | 99.3 | |
| 其中:食品 | … | 101.5 | … | 99.9 | |
| 非食品 | … | 98.1 | … | 98.4 | |
| 其中:消費品 | … | 99.4 | … | 98.9 | |
| 服務項目 | … | 98.5 | … | 98.6 | |
| 分類別 | - | - | - | - | |
| 食品 | … | 101.5 | … | 99.9 | |
| 煙酒及用品 | … | 101.3 | … | 101.6 | |
| 衣著 | … | 98.2 | … | 97.7 | |
| 家庭設備用品及維修服務 | … | 99.1 | … | 100.6 | |
| 醫療保健及個人用品 | … | 101.1 | … | 101.0 | |
| 交通和通信 | … | 97.4 | … | 97.4 | |
| 娛樂教育文化用品及服務 | … | 99.1 | … | 99.3 | |
| 居住 | … | 95.0 | … | 95.6 | |
| 七、工業品出廠價格(上年同期=100) | … | 93.0 | … | 93.5 | |
| 生產資料 | … | 91.4 | … | 91.9 | |
| 采掘 | … | 79.7 | … | 79.2 | |
| 原料 | … | 89.9 | … | 89.9 | |
| 加工 | … | 93.6 | … | 94.5 | |
| 生活資料 | … | 98.2 | … | 98.5 | |
| 食品 | … | 98.0 | … | 97.9 | |
| 衣著 | … | 99.7 | … | 99.9 | |
| 一般日用品 | … | 98.1 | … | 99.3 | |
| 耐用消費 | … | 97.6 | … | 97.6 | |
| 八、原材料、燃料、動力購進價格 (上年同期=100) |
… | 89.9 | … | 90.5 | |
| 有色金屬材料和電線類 | … | 83.0 | … | 73.6 | |
| 燃料動力 | … | 85.7 | … | 86.4 | |
| 黑色金屬材料 | … | 81.5 | … | 85.3 | |
| 化工原料 | … | 89.2 | … | 90.1 | |
| 九、固定資產投資價格(上年同期=100) | … | 96.4 (三季度) |
… | 97.1 | |
| 建筑安裝工程 | … | 94.7 (三季度) |
… | 95.5 | |
| 材料費 | … | 90.8 (三季度) |
… | 91.8 | |
| 人工費 | … | 106.4 (三季度) |
… | 106.7 | |
| 機械使用費 | … | 101.4 (三季度) |
… | 101.9 | |
| 設備、工器具購置 | … | 96.6 (三季度) |
… | 97.6 | |
| 其他費用 | … | 102.5 (三季度) |
… | 102.1 | |
| 十、農產品生產價格(上年同期=100) | … | … | … | 95.0 | |
| 種植業產品 | … | … | … | 100.2 | |
| 糧食 | … | … | … | 100.4 | |
| 谷物 | … | … | … | 102.5 | |
| 小麥 | … | … | … | 107.8 | |
| 稻谷 | … | … | … | 104.7 | |
| 玉米 | … | … | … | 94.2 | |
| 棉花 | … | … | … | 82.1 | |
| 油料 | … | … | … | 80.2 | |
| 糖料 | … | … | … | 101.2 | |
| 蔬菜 | … | … | … | 110.6 | |
| 水果 | … | … | … | 103.1 | |
| 茶葉 | … | … | … | 95.6 | |
| 煙葉 | … | … | … | 104.0 | |
| 林業產品 | … | … | … | 91.2 | |
| 木材 | … | … | … | 94.8 | |
| 畜牧業產品 | … | … | … | 87.7 | |
| 生豬 | … | … | … | 78.2 | |
| 肉牛 | … | … | … | 100.6 | |
| 活羊 | … | … | … | 100.6 | |
| 家禽 | … | … | … | 101.8 | |
| 禽蛋 | … | … | … | 102.5 | |
| 奶產品 | … | … | … | 88.7 | |
| 毛絨類 | … | … | … | 88.0 | |
| 漁業產品 | … | … | … | 97.8 | |
| 海水產品 | … | … | … | 94.0 | |
| 淡水產品 | … | … | … | 101.5 | |
| 十一、居民收入和支出 | … | … | … | - | |
| 農村居民人均現金收入(元) | … | … | 4307 | 9.2 | |
| 工資性收入 | … | … | 1493 | 9.9 | |
| 第一產業生產經營收入 | … | … | 1832 | 4.1 | |
| #出售農產品收入 | … | … | 1786 | 4.0 | |
| 二、三產業生產經營收入 | … | … | 560 | 10.5 | |
| 財產性收入 | … | … | 113 | 11.7 | |
| 轉移性收入 | … | … | 309 | 26.4 | |
| 城鎮居民人均可支配收入(元) | … | … | 12973 | 10.5 | |
| 城鎮居民人均消費性支出(元) | … | … | 9094 | 10.1 | |
注:
1.固定資產投資中,分項目隸屬關系、分產業、分行業、分注冊類型、分施工和新開工項目投資均為城鎮投資;
2.全國建筑業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業;
3.農產品生產價格指農產品生產者直接出售其產品時的價格;
4.國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;農村居民人均現金收入、城鎮居民人均可支配收入和城鎮居民人均消費性支出增長速度均為實際增長速度;其他指標增長速度均按現價計算。
鳳凰網財經注:表格中,9月居民消費價格一欄內數值為99.2(上年同期=100),9月份工業品出廠價格一欄內數值為93.0(上年同期=100)。即,9月CPI同比下降0.8%,PPI降7.0%。
官方解析:
全部實錄:
相關專題:三季度經濟數據
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立