中文字幕欧美成人免费,日本国产在线,老司国产精品视频,四虎影视无码永久免费观看,精品国产自在现线看久久,免费A∨中文乱码专区,国产激情无码一区二区免费,色窝窝免费一区二区三区

鳳凰網(wǎng)首頁 手機鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視

6月份CPI創(chuàng)新高 關(guān)注抗通脹業(yè)績預(yù)增股(名單)

2011年07月09日 12:51
來源:證券時報網(wǎng)

0人參與0條評論

根據(jù)國家統(tǒng)計局昨日通知,6月經(jīng)濟數(shù)據(jù)將提前發(fā)布。通脹形勢仍然嚴峻,抗通脹概念股值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,食品飲料、醫(yī)藥生物、有色金屬、農(nóng)林牧漁等抗通脹板塊中有149只個股已公布中期業(yè)績預(yù)告,其中,97家預(yù)增,太原剛玉包鋼稀土民和股份等21股預(yù)計增幅超過100%。從市場表現(xiàn)來看,這97只預(yù)增股6月21日以來平均漲幅達14.26%,天齊鋰業(yè)壹橋苗業(yè)格林美贛鋒鋰業(yè)漲幅超過30%。(何佳)

中期業(yè)績預(yù)增抗通脹

代碼 簡稱 2011年一季度每股收益(元) 預(yù)告類型 預(yù)告摘要 收盤價 6月21日以來漲跌幅(%) 行業(yè)
002466 天齊鋰業(yè) 0.09 預(yù)增 凈利潤增長1-30% 43.02 48.81 有色金屬
002447 壹橋苗業(yè) -0.09 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 34.61 34.02 農(nóng)林牧漁
002340 格 林 美 0.13 預(yù)增 凈利潤增長20-50% 25.14 31.21 有色金屬
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.12 預(yù)增 凈利潤增長10-40% 35.08 30.41 有色金屬
002501 利源鋁業(yè) 0.28 預(yù)增 凈利潤增長幅度40-50% 24.63 28.82 有色金屬
600422 昆明制藥 0.05 預(yù)增 凈利潤增長60—80% 13.54 25.60 醫(yī)藥生物
000626 如意集團 0.18 預(yù)增 凈利潤同比增長100-150% 14.19 25.02 農(nóng)林牧漁
002157 正邦科技 0.06 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 12.40 25.00 農(nóng)林牧漁
002304 洋河股份 2.60 預(yù)增 凈利潤增長50%-70% 131.50 24.47 食品飲料
002118 紫鑫藥業(yè) 0.26 預(yù)增 凈利潤增長幅度338-357% 21.27 24.39 醫(yī)藥生物
002329 皇氏乳業(yè) 0.16 預(yù)增 凈利潤增長10-40% 19.52 22.92 食品飲料
002458 益生股份 0.21 預(yù)增 凈利潤增長80-130% 25.36 22.87 農(nóng)林牧漁
002428 云南鍺業(yè) 0.14 預(yù)增 凈利潤增長10-30% 49.57 22.70 有色金屬
002568 百潤股份 0.11 預(yù)增 凈利潤增長15-25% 24.19 20.77 食品飲料
002437 譽衡藥業(yè) 0.06 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 25.26 20.17 醫(yī)藥生物
002424 貴州百靈 0.21 預(yù)增 凈利潤增長90-120% 41.25 19.50 醫(yī)藥生物
300146 湯臣倍健 0.75 預(yù)增 凈利潤增長50%-70% 57.45 18.97 醫(yī)藥生物
600199 金種子酒 0.22 預(yù)增 凈利潤增長130%以上 17.70 18.55 食品飲料
002551 尚榮醫(yī)療 0.19 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 31.22 18.55 醫(yī)藥生物
002160 常鋁股份 0.09 預(yù)增 凈利潤增長20%-50% 15.82 18.50 有色金屬
000960 錫業(yè)股份 0.22 預(yù)增 凈利潤增長93.58% 30.67 18.37 有色金屬
002317 眾生藥業(yè) 0.24 預(yù)增 凈利潤增長10-30% 25.43 18.28 醫(yī)藥生物
600252 中恒集團 0.40 預(yù)增 凈利潤同比增長超過150% 19.62 18.26 醫(yī)藥生物
002155 辰州礦業(yè) 0.20 預(yù)增 凈利潤增長300-350% 35.71 17.85 有色金屬
002495 佳隆股份 0.11 預(yù)增 凈利潤增長10-30% 14.02 17.82 食品飲料
002365 永安藥業(yè) 0.12 預(yù)增 凈利潤增長20-50% 15.43 17.52 醫(yī)藥生物
000962 東方鉭業(yè) 0.08 預(yù)增 凈利潤增長350-400% 26.19 17.44 有色金屬
000795 太原剛玉 0.01 預(yù)增 凈利潤同比增長640%-680% 18.38 17.37 有色金屬
300175 朗源股份 0.07 預(yù)增 凈利潤增長10%-30% 19.00 17.28 農(nóng)林牧漁
600059 古越龍山 0.08 預(yù)增 凈利潤同比增長60%以上 11.60 17.17 食品飲料
002173 山 下 湖 0.09 預(yù)增 凈利潤變動幅度0-30% 14.30 17.02 農(nóng)林牧漁
002393 力生制藥 0.92 預(yù)增 凈利潤增長幅度50-80% 43.20 16.44 醫(yī)藥生物
002505 大康牧業(yè) 0.17 預(yù)增 凈利潤增長幅度30-40% 16.86 15.80 農(nóng)林牧漁
000705 浙江震元 0.07 預(yù)增 凈利潤增長30%-70% 13.88 15.76 醫(yī)藥生物
600673 東陽光鋁 0.09 預(yù)增 公司凈利潤增長60%-90% 16.16 15.43 有色金屬
002557 洽洽食品 0.25 預(yù)增 凈利潤增長幅度0-30% 32.40 15.30 食品飲料
002321 華英農(nóng)業(yè) 0.11 預(yù)增 凈利潤增長50-70% 18.99 15.09 農(nóng)林牧漁
600809 山西汾酒 1.17 預(yù)增 凈利增長50%以上 73.50 14.90 食品飲料
002548 金 新 農(nóng) 0.11 預(yù)增 凈利潤增減幅度10-30% 22.55 14.88 農(nóng)林牧漁
002100 天康生物 0.14 預(yù)增 凈利潤增長10-30% 12.86 14.82 醫(yī)藥生物
002566 益盛藥業(yè) 0.16 預(yù)增 凈利潤增長幅度10~30% 32.29 14.58 醫(yī)藥生物
300030 陽普醫(yī)療 0.10 預(yù)增 凈利潤同比增長80%—100% 12.25 14.38 醫(yī)藥生物
002198 嘉應(yīng)制藥 0.04 預(yù)增 凈利潤增長幅度為30%~50% 11.91 13.97 醫(yī)藥生物
002294 信 立 泰 0.47 預(yù)增 凈利潤增長5-30% 36.33 13.96 醫(yī)藥生物
002171 精誠銅業(yè) 0.08 預(yù)增 凈利潤增長30-50% 18.44 13.55 有色金屬
000566 海南海藥 0.10 預(yù)增 凈利潤同比增加300%-350% 22.68 13.40 醫(yī)藥生物
002477 雛鷹農(nóng)牧 0.32 預(yù)增 凈利潤增長幅度:130-180% 32.30 13.21 農(nóng)林牧漁
000878 云南銅業(yè) 0.14 預(yù)增 凈利潤同比增長171.36% 22.73 13.20 有色金屬
002349 精華制藥 0.25 預(yù)增 凈利潤增長80-110% 24.48 13.07 醫(yī)藥生物
002297 博云新材 0.02 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 18.81 12.97 有色金屬
002567 唐 人 神 0.11 預(yù)增 凈利潤增長20-40% 25.51 12.88 農(nóng)林牧漁
002540 亞太科技 0.22 預(yù)增 凈利潤增長幅度5-15% 20.20 12.85 有色金屬
000596 古井貢酒 0.71 預(yù)增 凈利潤約26,846.75萬元 79.83 12.75 食品飲料
002086 東方海洋 0.02 預(yù)增 凈利潤增長30-50% 15.32 12.73 農(nóng)林牧漁
002332 仙琚制藥 0.06 預(yù)增 凈利潤增長10-30% 13.87 12.22 醫(yī)藥生物
002038 雙鷺藥業(yè) 0.30 預(yù)增 凈利潤增長50-80%之間 38.98 12.01 醫(yī)藥生物
002311 海大集團 0.01 預(yù)增 凈利潤增長10-40% 16.15 11.76 農(nóng)林牧漁
002385 大 北 農(nóng) 0.30 預(yù)增 凈利潤增長20-50% 34.15 11.53 農(nóng)林牧漁
600521 華海藥業(yè) 0.17 預(yù)增 凈利增長100%到150% 14.38 11.47 醫(yī)藥生物
002378 章源鎢業(yè) 0.12 預(yù)增 凈利潤增長70-100% 31.30 11.43 有色金屬
002433 太 安 堂 0.12 預(yù)增 凈利潤增長0-50% 24.07 11.29 醫(yī)藥生物
002461 珠江啤酒 0.01 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 17.22 11.24 食品飲料
002223 魚躍醫(yī)療 0.23 預(yù)增 凈利潤增長50%-80% 25.94 11.09 醫(yī)藥生物
002069 獐 子 島 0.23 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 25.50 10.87 農(nóng)林牧漁
300015 愛爾眼科 0.14 預(yù)增 凈利潤增長40%-50% 32.58 10.85 醫(yī)藥生物
300143 星河生物 0.08 預(yù)增 凈利潤同比增長100%-130% 23.80 10.80 農(nóng)林牧漁
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.06 預(yù)增 凈利潤增長80%~130% 16.75 10.71 農(nóng)林牧漁
002422 科倫藥業(yè) 0.61 預(yù)增 凈利潤增長40-60% 59.65 10.50 醫(yī)藥生物
002030 達安基因 0.04 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 10.50 10.29 醫(yī)藥生物
002057 中鋼天源 0.04 預(yù)增 凈利潤增長幅度:0-40% 20.18 10.27 有色金屬
000798 中水漁業(yè) 0.02 預(yù)增 凈利潤同比增加77%-95% 10.93 10.15 農(nóng)林牧漁
600975 新 五 豐 0.02 預(yù)增 預(yù)計凈利潤增加100%以上 13.63 10.10 農(nóng)林牧漁
000990 誠志股份 0.02 預(yù)增 凈利潤增長56.41-95.51% 10.67 9.77 醫(yī)藥生物
002237 恒邦股份 0.31 預(yù)增 凈利潤增長幅度20-50% 42.40 9.76 有色金屬
002020 京新藥業(yè) 0.06 預(yù)增 凈利潤增長110-160% 20.45 9.53 醫(yī)藥生物
002262 恩華藥業(yè) 0.09 預(yù)增 凈利潤增長幅度20-50% 18.79 9.12 醫(yī)藥生物
002507 涪陵榨菜 0.11 預(yù)增 凈利潤增長幅度10-30% 19.36 9.01 食品飲料
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.22 預(yù)增 預(yù)計凈利潤增長50-100% 17.87 8.96 農(nóng)林牧漁
002099 海翔藥業(yè) 0.18 預(yù)增 凈利潤增長10-40% 23.00 8.95 醫(yī)藥生物
600547 山東黃金 0.31 預(yù)增 凈利潤同比增長50-100% 47.93 8.71 有色金屬
002001 新 和 成 0.40 預(yù)增 凈利潤增長0-20% 29.03 8.56 醫(yī)藥生物
002022 科華生物 0.10 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 13.60 8.19 醫(yī)藥生物
600267 海正藥業(yè) 0.21 預(yù)增 凈利潤同比增長50%以上 37.84 7.74 醫(yī)藥生物
002275 桂林三金 0.11 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 16.85 7.46 醫(yī)藥生物
002004 華邦制藥 0.15 預(yù)增 業(yè)績增長0%-30% 45.37 7.26 醫(yī)藥生物
002219 獨 一 味 0.05 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 16.88 7.24 醫(yī)藥生物
000998 隆平高科 0.20 預(yù)增 凈利潤同比增長120%-150% 27.19 7.11 農(nóng)林牧漁
600535 天 士 力 0.31 預(yù)增 凈利潤同比增加50%以上 41.61 7.08 醫(yī)藥生物
002287 奇正藏藥 0.06 預(yù)增 凈利潤增長幅度0-30% 21.10 6.73 醫(yī)藥生物
600429 三元股份 0.02 預(yù)增 凈利潤增幅可能超過50% 7.99 6.25 食品飲料
000790 華神集團 0.01 預(yù)增 凈利潤增加78.55%-91.30% 15.91 6.14 醫(yī)藥生物
002216 三全食品 0.27 預(yù)增 凈利潤增長0-50% 36.56 5.39 食品飲料
002220 天寶股份 0.09 預(yù)增 凈利潤增長0-30% 18.10 4.81 食品飲料
002481 雙塔食品 0.11 預(yù)增 凈利潤增長幅度:30-50% 26.49 4.17 食品飲料
002330 得 利 斯 0.11 預(yù)增 凈利潤增長10-30% 14.38 1.55 食品飲料
600111 包鋼稀土 0.60 預(yù)增 凈利潤同比將增長450%以上 68.05 -2.51 有色金屬
600962 國投中魯 0.01 預(yù)增 凈利潤大幅增長 15.59 -3.71 食品飲料

[an error occurred while processing the directive]
[責任編輯:hezl] 標簽:CPI 通脹 
 

相關(guān)專題:聚焦2011年上市公司半年報

鳳凰網(wǎng)官方推薦:玩模擬炒股大賽 天天贏現(xiàn)金大獎    炒股大賽指定安全炒股衛(wèi)士

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
網(wǎng)友評論
  

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立

商訊

主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品在线| 国产裸舞福利在线视频合集| 国产在线一二三区| 高清无码手机在线观看| 亚洲av无码专区久久蜜芽| 999精品在线视频| 伊人久久久久久久久久| 亚洲 欧美 日韩综合一区| 婷婷六月综合| 国产一级小视频| 91啪在线| 色老二精品视频在线观看| 在线精品亚洲国产| 国产日韩精品一区在线不卡| 国外欧美一区另类中文字幕| 国产精品2| 一本大道香蕉久中文在线播放| 免费毛片视频| 精品福利网| 亚州AV秘 一区二区三区| 亚洲天堂福利视频| 亚洲成人精品在线| 九九九国产| 亚洲男人的天堂视频| 亚洲综合天堂网| 亚洲一区精品视频在线| 好吊色国产欧美日韩免费观看| 毛片久久网站小视频| 日本国产一区在线观看| 久青草免费在线视频| 精品国产美女福到在线不卡f| 五月丁香伊人啪啪手机免费观看| 国产真实乱子伦精品视手机观看 | 一级毛片免费观看久| 久久精品这里只有精99品| 国产玖玖玖精品视频| 97精品伊人久久大香线蕉| 青青草原偷拍视频| 亚洲精品第一页不卡| 五月婷婷丁香综合| 日本黄色不卡视频| 亚洲精品第五页| 成人va亚洲va欧美天堂| 国产成人AV男人的天堂| 国产成人调教在线视频| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 潮喷在线无码白浆| 91视频首页| 亚洲伊人天堂| 98精品全国免费观看视频| 日本不卡在线播放| 欧洲高清无码在线| 久久久久88色偷偷| 97久久免费视频| 亚洲黄网在线| 国产在线观看一区精品| 青青青国产视频手机| 亚洲女同一区二区| 久久亚洲AⅤ无码精品午夜麻豆| 成人在线观看一区| 亚洲精品男人天堂| 无码AV高清毛片中国一级毛片| 操操操综合网| 色偷偷男人的天堂亚洲av| 一区二区三区精品视频在线观看| 国产精品久久自在自线观看| 亚洲国产精品日韩av专区| 亚洲免费三区| 欧美日韩理论| 亚洲aⅴ天堂| 欧美不卡二区| 国产性生大片免费观看性欧美| 偷拍久久网| 99精品热视频这里只有精品7| 成人夜夜嗨| 国产高清无码第一十页在线观看| 毛片大全免费观看| 激情五月婷婷综合网| 精品无码一区二区在线观看| 久久国语对白| 99热这里只有精品免费| 91精品情国产情侣高潮对白蜜|