92家創業板公司預報年度業績 近五成預喜
300201\t海 倫 哲\t預降\t凈利潤同比下降65%-85%\t600.00\t-75.84\t機械、設備、儀表\t300035\t中科電氣\t預增\t凈利潤有大幅度增長\t \t \t機械、設備、儀表\t300280\t南通鍛壓\t預降\t凈利潤將會同比大幅下降\t \t \t機械、設備、儀表
今日創業板再度大漲,創業板指數盤中最大漲幅逾4%。據證券時報數據部統計,截至今日,有92家創業板已公布2013年年度業績預告。其中,39家公司預增,6家預盈,32家預降,預虧、預警公司分別為10家和5家。接近半數公司業績報喜。從凈利潤增幅來看,8家公司預計全年凈利潤增幅翻倍。目前預增王鼎漢技術,預計凈利潤增長318.29%至347.57%。珈偉股份預計凈利潤上升234%-264%,位居第二。此外,高新興、新大新材預計凈利潤超200%。
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告類型 | 業績預告摘要 | 測算凈利潤(%) | 測算凈利潤同比(%) | 行業 |
| 300011 | 鼎漢技術 | 預增 | 凈利潤增318.29%至347.57% | 5175.00 | 332.93 | 機械、設備、儀表 |
| 300317 | 珈偉股份 | 預增 | 凈利潤上升234%-264% | 2036.00 | 249.18 | 機械、設備、儀表 |
| 300098 | 高新興 | 預盈 | 凈利潤增長223%~235% | 5250.00 | 228.96 | 信息技術業 |
| 300080 | 新大新材 | 預盈 | 凈利潤5300-7300萬元 | 6300.00 | 201.09 | 金屬、非金屬 |
| 300069 | 金利華電 | 預增 | 凈利潤增長110%-160% | 2574.07 | 135.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300067 | 安諾其 | 預增 | 凈利潤增加100%-120% | 4807.00 | 110.01 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 300029 | 天龍光電 | 預盈 | 凈利潤盈利500~1000萬元 | 750.00 | 101.47 | 機械、設備、儀表 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 預增 | 凈利潤增長:85%-115% | 22754.48 | 100.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300263 | 隆華節能 | 預增 | 凈利潤增長80%-100% | 10864.57 | 90.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 預增 | 凈利潤增長70%以上 | 3056.31 | 70.00 | 信息技術業 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 預增 | 凈利潤增長50%―80% | 1935.83 | 65.00 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 300218 | 安利股份 | 預增 | 凈利潤增長50%-70% | 7808.48 | 60.00 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 300233 | 金城醫藥 | 預增 | 凈利潤上升40%-70% | 6450.00 | 55.01 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 300153 | 科泰電源 | 預增 | 凈利潤增長40%至70% | 2065.73 | 55.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 預增 | 凈利潤增長40%-70% | 15239.80 | 55.00 | 電子 |
| 300253 | 衛寧軟件 | 預增 | 凈利潤增長45%-65% | 8191.50 | 55.00 | 信息技術業 |
| 300023 | 寶德股份 | 預虧 | 凈利潤為-800至-300萬元 | -550.00 | 53.32 | 機械、設備、儀表 |
| 300001 | 特銳德 | 預增 | 凈利潤增長45%-60% | 12260.00 | 52.53 | 機械、設備、儀表 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 預增 | 凈利潤增長40%-60% | 42053.50 | 50.00 | 食品、飲料 |
| 300262 | 巴安水務 | 預增 | 凈利潤增長40%-60% | 6729.88 | 50.00 | 社會服務業 |
| 300286 | 安科瑞 | 預增 | 凈利潤增長約35%-55% | 6453.04 | 45.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 預增 | 凈利潤增長30%-50% | 12572.00 | 40.00 | 醫藥、生物制品 |
| 300155 | 安居寶 | 預增 | 凈利潤增長30%-45% | 10424.00 | 37.60 | 電子 |
| 300088 | 長信科技 | 預增 | 凈利潤增長20%-40% | 26465.00 | 30.01 | 電子 |
| 300133 | 華策影視 | 預增 | 凈利潤增長約20%-40% | 27955.43 | 30.00 | 傳播與文化產業 |
| 300181 | 佐力藥業 | 預增 | 凈利潤增長27%—32% | 8025.00 | 29.43 | 醫藥、生物制品 |
| 300166 | 東方國信 | 預增 | 凈利潤增長20%—35% | 9021.07 | 27.50 | 信息技術業 |
| 300002 | 神州泰岳 | 預增 | 凈利潤增長20%-30% | 53628.61 | 25.00 | 信息技術業 |
| 300284 | 蘇交科 | 預增 | 凈利潤增長15-35% | 17662.15 | 25.00 | 社會服務業 |
| 300004 | 南風股份 | 預增 | 凈利潤上升:15%—35% | 5081.50 | 25.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 預增 | 凈利潤上升10%-20% | 9575.01 | 15.00 | 電子 |
| 300327 | 中穎電子 | 預增 | 凈利潤上升6.73%—23.15% | 2800.00 | 14.94 | 電子 |
| 300149 | 量子高科 | 預增 | 凈利潤增長0%-28% | 4021.50 | 13.99 | 食品、飲料 |
| 300295 | 三六五網 | 預增 | 凈利潤增長8%-18% | 11446.48 | 13.00 | 信息技術業 |
| 300238 | 冠昊生物 | 預增 | 凈利潤增長0-20% | 4073.50 | 10.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300171 | 東富龍 | 預增 | 凈利潤上升0%-20% | 25666.18 | 10.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300258 | 精鍛科技 | 預增 | 凈利潤增長6.04%-8.72% | 12000.00 | 7.38 | 機械、設備、儀表 |
| 300165 | 天瑞儀器 | 預降 | 凈利潤下降10%-0% | 5657.27 | -5.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300130 | 新國都 | 預降 | 凈利潤下降幅度為20%-35% | 4361.64 | -27.50 | 機械、設備、儀表 |
| 300128 | 錦富新材 | 預降 | 凈利潤下降25%-35% | 10090.61 | -30.00 | 電子 |
| 300266 | 興源過濾 | 預降 | 凈利潤下降20%-50% | 2512.95 | -35.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300176 | 鴻特精密 | 預降 | 凈利潤下降43.79-32.08% | 2650.00 | -37.93 | 機械、設備、儀表 |
| 300190 | 維爾利 | 預降 | 凈利潤下降30%-50% | 4081.00 | -39.99 | 社會服務業 |
| 300077 | 國民技術 | 預降 | 凈利潤下降30%-50% | 3299.54 | -40.00 | 電子 |
| 300208 | 恒順電氣 | 預降 | 凈利潤下降50-70% | 3320.50 | -40.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300079 | 數碼視訊 | 預降 | 凈利潤下降35%-49% | 15526.10 | -42.00 | 信息技術業 |
| 300270 | 中威電子 | 預降 | 凈利潤將同比下滑35%—55% | 2494.94 | -45.00 | 信息技術業 |
| 300221 | 銀禧科技 | 預降 | 凈利潤下降41.01至55.76% | 1750.00 | -48.39 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 300248 | 新開普 | 預降 | 凈利潤下降60至40% | 2106.68 | -50.00 | 信息技術業 |
| 300008 | 上海佳豪 | 預降 | 凈利潤降56.12%至46.09% | 1170.00 | -51.11 | 社會服務業 |
| 300076 | GQY視訊 | 預降 | 凈利潤下降50%-80% | 1136.05 | -65.00 | 信息技術業 |
| 300042 | 朗科科技 | 預降 | 凈利潤下降55-75% | 553.00 | -65.01 | 信息技術業 |
| 300222 | 科大智能 | 預降 | 凈利潤下降55%至75% | 1001.00 | -65.02 | 機械、設備、儀表 |
| 300049 | 福瑞股份 | 預降 | 利潤同比下降60%-80% | 1234.13 | -70.00 | 醫藥、生物制品 |
| 300316 | 晶盛機電 | 預降 | 凈利潤下滑60%-80% | 5208.47 | -70.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300174 | 元力股份 | 預降 | 凈利潤下降65%-85% | 578.89 | -75.00 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 300201 | 海倫哲 | 預降 | 凈利潤同比下降65%-85% | 600.00 | -75.84 | 機械、設備、儀表 |
| 300138 | 晨光生物 | 預降 | 凈利潤變化-93至-76% | 900.00 | -84.72 | 食品、飲料 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 預降 | 凈利潤下降70%~100% | 622.50 | -85.00 | 機械、設備、儀表 |
| 300050 | 世紀鼎利 | 預虧 | 凈利潤下降530%-550% | -5600.22 | -540.00 | 信息技術業 |
| 300092 | 科新機電 | 預虧 | 凈利潤虧損2800—3250萬 | -3025.00 | -638.95 | 機械、設備、儀表 |
| 300242 | 明家科技 | 預虧 | 凈利潤-2350至-2850萬元 | -2600.00 | -791.47 | 電子 |
| 300256 | 星星科技 | 預虧 | 凈利潤下降881.83-946.98% | -6250.00 | -914.41 | 電子 |
| 300136 | 信維通信 | 預虧 | 凈利潤虧損5300-5800萬元 | -5550.00 | -1010.69 | 電子 |
| 300022 | 吉峰農機 | 預虧 | 凈利潤可能發生大幅虧損 | 批發和零售貿易 | ||
| 300025 | 華星創業 | 預盈 | 凈利潤將實現扭虧為盈 | 信息技術業 | ||
| 300026 | 紅日藥業 | 預增 | 凈利潤有所增加 | 醫藥、生物制品 | ||
| 300035 | 中科電氣 | 預增 | 凈利潤有大幅度增長 | 機械、設備、儀表 | ||
| 300036 | 超圖軟件 | 預增 | 凈利潤有較大增長 | 信息技術業 | ||
| 300038 | 梅泰諾 | 預增 | 凈利潤將出現較大幅度增長 | 信息技術業 | ||
| 300040 | 九洲電氣 | 預降 | 凈利潤大幅下降 | 機械、設備、儀表 | ||
| 300046 | 臺基股份 | 預降 | 預計全年凈利潤同比下降 | 電子 | ||
| 300056 | 三維絲 | 預增 | 凈利潤將大幅增長 | 機械、設備、儀表 | ||
| 300065 | 海蘭信 | 預警 | 業績存在較大的不確定性 | 信息技術業 | ||
| 300087 | 荃銀高科 | 預盈 | 凈利潤將實現扭虧為盈 | 農、林、牧、漁業 | ||
| 300089 | 長城集團 | 預降 | 凈利潤大幅度下降 | 金屬、非金屬 | ||
| 300111 | 向日葵 | 預盈 | 預計凈利潤將扭虧為盈 | 電子 | ||
| 300125 | 易世達 | 預警 | 凈利潤產生較大影響 | 社會服務業 | ||
| 300142 | 沃森生物 | 預降 | 凈利潤有較大幅度下降 | 醫藥、生物制品 | ||
| 300143 | 星河生物 | 預虧 | 凈利潤為虧損 | 農、林、牧、漁業 | ||
| 300188 | 美亞柏科 | 預警 | 無法對業績作出準確的預計 | 信息技術業 | ||
| 300205 | 天喻信息 | 預增 | 凈利潤同比將有較大增幅 | 電子 | ||
| 300211 | 億通科技 | 預警 | 難對全年業績作準確的預計 | 信息技術業 | ||
| 300223 | 北京君正 | 預降 | 凈利潤將同比下降 | 電子 | ||
| 300268 | 萬福生科 | 預虧 | 凈利潤可能繼續虧損 | 食品、飲料 | ||
| 300277 | 海聯訊 | 預降 | 凈利潤有大幅下降的可能性 | 信息技術業 | ||
| 300280 | 南通鍛壓 | 預降 | 凈利潤將會同比大幅下降 | 機械、設備、儀表 | ||
| 300282 | 匯冠股份 | 預虧 | 凈利潤可能為虧損 | 信息技術業 | ||
| 300297 | 藍盾股份 | 預警 | 難對全年業績作準確的預計 | 信息技術業 | ||
| 300305 | 裕興股份 | 預降 | 凈利潤大幅下降 | 石油、化學、塑膠、塑料 | ||
| 300312 | 邦訊技術 | 預降 | 凈利潤將大幅下降 | 信息技術業 | ||
| 300324 | 旋極信息 | 預降 | 凈利潤有一定下滑風險 | 信息技術業 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網羅天下
頻道推薦
智能推薦

鳳凰財經官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數:194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數:173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數:82180


