46只個股股連續上漲逾3日 最大漲幅近30%
300043\t星輝車模\t5\t26.12\t23.08\t文教、工美、體育和娛樂用品制造業\t000070\t特發信息\t5\t10.00\t10.78\t電氣機械和器材制造業\t002473\t圣萊達\t3\t3.15\t20.63\t電氣機械和器材制造業\t002518\t科士達\t3\t2.99\t23.05\t電氣機械和器材制造業
今日滬指早盤反彈走后,午后跳水翻綠。截至收盤,上證指數報2009.56點,下跌3.74點,跌幅0.19%。在大盤萎靡不振的背景下,部分個股表現強勁。據WIND統計,滬深兩市共有46只個股連續上漲。持續上揚天數最多的為園城黃金,連漲10天,累計漲幅為16.76%;連續上漲幅度最大的為新華聯,7天累計漲幅達28.21%。
| 代碼 | 名稱 | 連漲天數 | 連續漲跌幅(%) | 收盤價 | 證監會行業 |
| 000620 | 新華聯 | 7 | 28.21 | 7.00 | 房地產業 |
| 002655 | 共達電聲 | 5 | 26.91 | 12.97 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
| 300043 | 星輝車模 | 5 | 26.12 | 23.08 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 |
| 300269 | 聯建光電 | 3 | 21.10 | 29.50 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
| 600839 | 四川長虹 | 3 | 20.90 | 3.24 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
| 002174 | 梅花傘 | 4 | 20.86 | 68.47 | 家具制造業 |
| 000673 | 當代東方 | 5 | 16.79 | 10.78 | 文化藝術業 |
| 600766 | 園城黃金 | 10 | 16.76 | 11.01 | 有色金屬礦采選業 |
| 002184 | 海得控制 | 4 | 15.35 | 8.94 | 電氣機械和器材制造業 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 5 | 14.94 | 56.32 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
| 002124 | 天邦股份 | 3 | 14.41 | 9.05 | 農副食品加工業 |
| 600767 | 運盛實業 | 4 | 14.20 | 5.63 | 房地產業 |
| 300226 | 上海鋼聯 | 4 | 13.57 | 38.83 | 互聯網和相關服務 |
| 000601 | 韶能股份 | 4 | 12.80 | 5.11 | 電力、熱力生產和供應業 |
| 002575 | 群興玩具 | 5 | 12.56 | 11.20 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 |
| 002223 | 魚躍醫療 | 5 | 12.08 | 25.05 | 專用設備制造業 |
| 002651 | 利君股份 | 5 | 10.97 | 16.29 | 專用設備制造業 |
| 600139 | 西部資源 | 4 | 10.28 | 8.15 | 有色金屬礦采選業 |
| 000070 | 特發信息 | 5 | 10.00 | 10.78 | 電氣機械和器材制造業 |
| 002315 | 焦點科技 | 5 | 8.90 | 44.30 | 互聯網和相關服務 |
| 002285 | 世聯行 | 3 | 8.74 | 17.80 | 房地產業 |
| 002470 | 金正大 | 5 | 8.03 | 21.94 | 化學原料和化學制品制造業 |
| 600648 | 外高橋 | 3 | 7.96 | 32.70 | 批發業 |
| 300004 | 南風股份 | 4 | 7.36 | 37.95 | 通用設備制造業 |
| 300295 | 三六五網 | 3 | 6.90 | 81.20 | 互聯網和相關服務 |
| 000810 | 華潤錦華 | 3 | 6.88 | 13.67 | 紡織業 |
| 002509 | 天廣消防 | 3 | 6.53 | 9.13 | 專用設備制造業 |
| 600235 | 民豐特紙 | 5 | 6.48 | 6.24 | 造紙和紙制品業 |
| 002411 | 九九久 | 4 | 6.47 | 9.55 | 化學原料和化學制品制造業 |
| 600500 | 中化國際 | 3 | 6.41 | 7.47 | 化學原料和化學制品制造業 |
| 002245 | 澳洋順昌 | 3 | 6.32 | 7.91 | 裝卸搬運和運輸代理業 |
| 000695 | 濱海能源 | 3 | 6.19 | 7.21 | 電力、熱力生產和供應業 |
| 000981 | 銀億股份 | 5 | 5.90 | 8.62 | 房地產業 |
| 000880 | 濰柴重機 | 3 | 5.89 | 7.37 | 通用設備制造業 |
| 600292 | 中電遠達 | 4 | 5.88 | 24.83 | 生態保護和環境治理業 |
| 600036 | 招商銀行 | 5 | 4.02 | 10.88 | 貨幣金融服務 |
| 603128 | 華貿物流 | 3 | 4.01 | 10.90 | 裝卸搬運和運輸代理業 |
| 601929 | 吉視傳媒 | 5 | 3.75 | 8.30 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
| 002304 | 洋河股份 | 3 | 3.53 | 39.84 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
| 002473 | 圣萊達 | 3 | 3.15 | 20.63 | 電氣機械和器材制造業 |
| 002518 | 科士達 | 3 | 2.99 | 23.05 | 電氣機械和器材制造業 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 3 | 2.94 | 4.90 | 煤炭開采和洗選業 |
| 002051 | 中工國際 | 3 | 2.75 | 18.30 | 土木工程建筑業 |
| 600028 | 中國石化 | 3 | 2.05 | 4.48 | 石油和天然氣開采業 |
| 000912 | 瀘天化 | 3 | 1.98 | 4.63 | 化學原料和化學制品制造業 |
| 600620 | 天宸股份 | 3 | 1.31 | 8.51 | 綜合 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網羅天下
頻道推薦
智能推薦

鳳凰財經官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數:194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數:173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數:82180


