近三成新上市公司年度業績下滑
002718\t友邦吊頂\t預增\t凈利潤增長35%-40%\t8416.59\t37.50\t2014.01.28\t5.82\t300363\t博騰股份\t預增\t凈利潤增長14%至33%\t9913.90\t23.50\t2014.01.29\t21.02\t300370\t安控股份\t預增\t凈利潤增長10%至15%\t5200.00\t12.50\t2014.01.23\t-3.06
IPO重啟以來已有44家公司首發上市,其中42家已公布2013年年度業績預告。據證券時報數據部統計,這42家新上市公司中有30家預增,11家預降,1家預平。近三成公司剛剛上市盈利即出現不同幅度的下滑。從凈利潤增幅來看,業績增幅最大的為紐威股份,預計去年凈利潤增長50%-70%。眾信旅游、揚杰科技、友邦吊頂預計凈利潤增幅超過30%。值得注意的是11家剛上市的公司業績下滑,其中,降幅最大的陜西煤業預計凈利潤下滑42-45%。金萊特預計凈利潤下降約30%-40%。
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告類型 | 業績預告摘要 | 測算凈利潤(萬元) | 測算同比(%) | 上市日期 | 上市以來漲跌幅(%) |
| 603699 | 紐威股份 | 預增 | 凈利潤增長50%-70% | 46648.83 | 60.00 | 2014.01.17 | -23.48 |
| 002707 | 眾信旅游 | 預增 | 凈利潤增長35%至45% | 8652.52 | 40.00 | 2014.01.23 | 46.43 |
| 300373 | 揚杰科技 | 預增 | 凈利潤增長30%-50% | 10076.28 | 40.00 | 2014.01.23 | 39.31 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 預增 | 凈利潤增長35%-40% | 8416.59 | 37.50 | 2014.01.28 | 5.82 |
| 300357 | 我武生物 | 預增 | 凈利潤增長26%-35% | 7017.48 | 30.50 | 2014.01.21 | 44.67 |
| 300358 | 楚天科技 | 預增 | 凈利潤增長25%-35% | 12397.81 | 30.00 | 2014.01.21 | -2.53 |
| 300360 | 炬華科技 | 預增 | 凈利潤增長25%至35% | 17391.90 | 30.00 | 2014.01.21 | -8.78 |
| 300367 | 東方網力 | 預增 | 凈利潤增長25%—34% | 10150.00 | 29.50 | 2014.01.29 | 17.83 |
| 300383 | 光環新網 | 預增 | 凈利潤增長約20%-30% | 6922.75 | 25.00 | 2014.01.29 | 21.01 |
| 002709 | 天賜材料 | 預增 | 凈利潤增長20%-30% | 7883.05 | 25.00 | 2014.01.23 | 41.50 |
| 300363 | 博騰股份 | 預增 | 凈利潤增長14%至33% | 9913.90 | 23.50 | 2014.01.29 | 21.02 |
| 300371 | 匯中股份 | 預增 | 凈利潤增長15%-25% | 5971.31 | 20.00 | 2014.01.23 | -14.28 |
| 002706 | 良信電器 | 預增 | 凈利潤增長10%-20% | 8425.45 | 15.00 | 2014.01.21 | 5.43 |
| 300369 | 綠盟科技 | 預增 | 凈利潤增長10%-20% | 10898.73 | 15.00 | 2014.01.29 | 20.99 |
| 300370 | 安控股份 | 預增 | 凈利潤增長10%至15% | 5200.00 | 12.50 | 2014.01.23 | -3.06 |
| 603005 | N 晶方 | 預增 | 凈利潤增長10-15% | 15515.07 | 12.50 | 2014.02.10 | - |
| 300365 | 恒華科技 | 預增 | 凈利潤增長10%-15% | 5963.19 | 12.50 | 2014.01.23 | -12.72 |
| 300381 | 溢多利 | 預增 | 凈利潤增長7.82-15.13% | 6100.00 | 11.48 | 2014.01.28 | 4.33 |
| 300380 | 安碩信息 | 預增 | 凈利潤增長3.20-18.90% | 4950.00 | 11.05 | 2014.01.28 | 3.15 |
| 300382 | 斯萊克 | 預增 | 凈利潤增長5%-15% | 9757.69 | 10.00 | 2014.01.29 | 6.48 |
| 300377 | 贏時勝 | 預增 | 凈利潤增長約10%左右 | 4089.80 | 10.00 | 2014.01.27 | 23.23 |
| 300379 | 東方通 | 預增 | 凈利潤增長5%-15% | 4400.00 | 10.00 | 2014.01.28 | 21.02 |
| 002719 | 麥趣爾 | 預增 | 凈利潤增幅為5%-12% | 6520.08 | 8.50 | 2014.01.28 | -20.95 |
| 300368 | 匯金股份 | 預增 | 經營業績增長5%-10% | 5902.97 | 7.50 | 2014.01.23 | 35.69 |
| 002705 | 新寶股份 | 預增 | 凈利潤變動5%至10% | 19325.52 | 7.50 | 2014.01.21 | -10.82 |
| 300366 | 創意信息 | 預增 | 凈利潤增長0-10% | 4169.63 | 5.00 | 2014.01.27 | 29.98 |
| 300372 | 欣泰電氣 | 預增 | 凈利潤增長0%-10%之間 | 6512.12 | 5.00 | 2014.01.27 | -9.32 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 預增 | 凈利潤增長在10%以內 | 9946.32 | 5.00 | 2014.01.29 | -11.84 |
| 300362 | 天保重裝 | 預增 | 凈利潤增長0-5% | 3353.02 | 2.50 | 2014.01.21 | 12.34 |
| 002711 | 歐浦鋼網 | 預平 | 凈利潤增幅為-5%至9% | 12150.00 | 2.00 | 2014.01.27 | 30.68 |
| 300359 | 全通教育 | 預降 | 凈利潤同比下降1%至5% | 4239.40 | -3.00 | 2014.01.21 | 23.43 |
| 002722 | 金輪股份 | 預降 | 業績下滑10%以內 | 4908.40 | -5.00 | 2014.01.28 | 8.12 |
| 603308 | 應流股份 | 預降 | 凈利潤下降0%至10% | 16666.44 | -5.00 | 2014.01.22 | -1.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 預降 | 凈利潤減少3.03至9.09% | 31000.00 | -6.06 | 2014.01.28 | -11.66 |
| 002708 | 光洋股份 | 預降 | 凈利潤下滑0%-15% | 5451.73 | -7.50 | 2014.01.21 | -3.77 |
| 002716 | 金貴銀業 | 預降 | 凈利潤下降5%-15% | 12700.00 | -10.00 | 2014.01.28 | -15.97 |
| 002712 | 思美傳媒 | 預降 | 凈利潤5%-15%的降幅 | 8506.85 | -10.00 | 2014.01.23 | 41.36 |
| 603555 | 貴人鳥 | 預降 | 凈利潤下滑約15%-20% | 43557.80 | -17.50 | 2014.01.24 | -20.31 |
| 002721 | 金一文化 | 預降 | 凈利潤下滑15%-25% | 6247.94 | -20.00 | 2014.01.27 | 21.32 |
| 002723 | 金萊特 | 預降 | 凈利潤下降約30%-40% | 4029.92 | -35.00 | 2014.01.29 | -11.98 |
| 601225 | 陜西煤業 | 預降 | 凈利潤下滑42-45% | 362549.42 | -43.50 | 2014.01.28 | -9.89 |
| 300378 | 鼎捷軟件 | 預增 | 凈利潤略有增長 | - | - | 2014.01.27 | 7.62 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網羅天下
頻道推薦
智能推薦

鳳凰財經官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數:194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數:173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數:82180



