下周103股曬年報 22只凈利潤翻倍
據證券時報數據部統計,下周將有103家上市公司公布年報,從快報和預告來看,這些公司中有70家業績同比增長,占比近七成,有32家業績同比下降,其中22家凈利潤翻倍增長,18家業績下降超過五成。*ST國商成為凈利潤增幅最大的公司,達到128倍,凈利潤高達23.5億元,摘帽的可能性很大,類似的公司還有*ST科健、*ST韶鋼。其次有威遠生化、江蘇舜天兩家公司凈利潤增幅均在10倍以上。從盈利的絕對數排名看,華僑城A、歌爾聲學、江鈴汽車等五家公司凈利潤在10億元以上,盈利億元以上的公司多達52家。另外,天威保變則大
據證券時報數據部統計,下周將有103家上市公司公布年報,從快報和預告來看,這些公司中有70家業績同比增長,占比近七成,有32家業績同比下降,其中22家凈利潤翻倍增長,18家業績下降超過五成。*ST國商成為凈利潤增幅最大的公司,達到128倍,凈利潤高達23.5億元,摘帽的可能性很大,類似的公司還有*ST科健、*ST韶鋼。其次有威遠生化、江蘇舜天兩家公司凈利潤增幅均在10倍以上。從盈利的絕對數排名看,華僑城A、歌爾聲學、江鈴汽車等五家公司凈利潤在10億元以上,盈利億元以上的公司多達52家。另外,天威保變則大幅虧損,凈利潤為-52億元,新民科技也虧損超過五億元。
| 下周公布年報公司一覽 | ||||||||||
| 代碼 | 簡稱 | 年報預約時間 | 預告類型 | 業績預告內容 | 折算凈利潤(萬元) | 折算凈利潤同比增幅(%) | 數據來源 | 收盤價(元) | 今年以來漲跌幅(%) | 證監會行業 |
| 000069 | 華僑城A | 3.13 | - | - | 428,704.97 | 11.36 | 快報 | 4.55 | -14.15 | 社會服務 |
| 000056 | *ST 國商 | 3.15 | 預增 | 凈利潤230000-240000萬元 | 235,000.00 | 12,821.85 | 預報 | 18.08 | -7.76 | 房地產 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 3.15 | - | - | 169,823.20 | 11.95 | 快報 | 22.58 | -11.14 | 機械設備 |
| 002241 | 歌爾聲學 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長40%-60% | 133,347.30 | 46.74 | 快報 | 25.47 | -27.39 | 電子 |
| 000035 | *ST 科健 | 3.12 | 預盈 | 凈利潤約113,100萬元 | 113,100.00 | 277.82 | 預報 | 11.85 | 11.16 | 信息技術 |
| 600252 | 中恒集團 | 3.12 | - | - | 74,106.41 | 8.36 | 快報 | 12.90 | -5.43 | 醫藥生物 |
| 600803 | 威遠生化 | 3.15 | 預盈 | 凈利潤約為70000-75000萬 | 72,500.00 | 1,619.07 | 預報 | 12.15 | -2.10 | 石油化工 |
| 000006 | 深振業A | 3.15 | - | - | 70,220.24 | 13.78 | 快報 | 4.55 | -7.71 | 房地產 |
| 002456 | 歐菲光 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增長71%-87% | 57,226.38 | 78.24 | 快報 | 48.11 | 0.06 | 電子 |
| 300124 | 匯川技術 | 3.13 | 預增 | 凈利潤增長60%-85% | 55,801.73 | 75.69 | 快報 | 75.50 | 29.08 | 機械設備 |
| 002016 | 世榮兆業 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增223.30~240.94% | 55,445.08 | 225.92 | 快報 | 6.30 | -6.25 | 房地產 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.12 | - | - | 54,398.16 | 17.80 | 快報 | 9.81 | 4.25 | 機械設備 |
| 002653 | 海思科 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長10%至40% | 53,499.15 | 20.75 | 快報 | 20.87 | 5.56 | 醫藥生物 |
| 000793 | 華聞傳媒 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增長60-100% | 53,000.00 | 96.70 | 預報 | 13.18 | 10.94 | 傳播文化 |
| 000686 | 東北證券 | 3.14 | - | - | 48,255.00 | 220.42 | 快報 | 14.54 | -8.09 | 金融保險 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增長0%-20% | 48,016.81 | 10.95 | 快報 | 18.15 | 31.33 | 造紙印刷 |
| 600720 | 祁連山 | 3.13 | 預增 | 凈利潤增長160%左右 | 45,121.29 | 160.00 | 預報 | 6.51 | -2.69 | 金屬非金屬 |
| 000877 | 天山股份 | 3.13 | 預降 | 凈利潤變動-4.97至-29.87% | 39,800.00 | 24.88 | 預報 | 5.67 | -6.74 | 金屬非金屬 |
| 000848 | 承德露露 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長50%-60% | 34,476.39 | 55.00 | 預報 | 22.91 | -6.30 | 食品飲料 |
| 600287 | 江蘇舜天 | 3.11 | 預增 | 凈利潤增長1,570%到1,620% | 33,400.00 | 1,593.04 | 預報 | 6.71 | 0.45 | 批發零售 |
| 002628 | 成都路橋 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長10%-40% | 32,886.03 | 26.31 | 快報 | 5.19 | -0.19 | 建筑業 |
| 002595 | 豪邁科技 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增長40%-60% | 31,067.41 | 57.07 | 快報 | 38.52 | -2.58 | 金屬非金屬 |
| 600449 | 寧夏建材 | 3.13 | 預增 | 凈利潤增加370%左右 | 28,783.11 | 370.00 | 預報 | 7.57 | -2.82 | 金屬非金屬 |
| 002424 | 貴州百靈 | 3.13 | 預增 | 凈利潤變動10至30% | 27,000.71 | 21.76 | 快報 | 23.88 | -5.80 | 醫藥生物 |
| 002226 | 江南化工 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增長0%-30% | 26,882.58 | 3.13 | 快報 | 11.55 | -18.49 | 石油化工 |
| 300017 | 網宿科技 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增長113%-143% | 23,669.75 | 128.15 | 快報 | 116.12 | 37.10 | 信息技術 |
| 600587 | 新華醫療 | 3.12 | 預增 | 凈利潤預增40%~45% | 23,271.82 | 42.50 | 預報 | 93.19 | 33.30 | 機械設備 |
| 002493 | 榮盛石化 | 3.12 | 預增 | 凈利潤變動0至20% | 23,016.56 | -8.71 | 快報 | 9.20 | 10.31 | 石油化工 |
| 600422 | 昆明制藥 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長20%—30% | 22,718.76 | 25.00 | 預報 | 26.16 | 10.89 | 醫藥生物 |
| 002187 | 廣百股份 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增長0%至30% | 22,138.30 | 14.83 | 快報 | 8.90 | 6.33 | 批發零售 |
| 002155 | 辰州礦業 | 3.11 | 預降 | 凈利潤變動-70至-50% | 20,529.95 | -61.76 | 快報 | 8.59 | 8.87 | 采掘業 |
| 002550 | 千紅制藥 | 3.15 | 預增 | 凈利潤變動15至30% | 18,690.71 | 15.52 | 快報 | 38.30 | 8.44 | 醫藥生物 |
| 600199 | 金種子酒 | 3.11 | 預降 | 凈利潤減少60%到80% | 16,838.87 | -70.00 | 預報 | 8.12 | -19.92 | 食品飲料 |
| 300298 | 三諾生物 | 3.11 | 預增 | 凈利潤增長15%-35% | 16,560.43 | 28.55 | 快報 | 79.60 | 15.60 | 機械設備 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長約2%-10% | 15,195.89 | 5.47 | 快報 | 23.41 | -7.91 | 醫藥生物 |
| 002033 | 麗江旅游 | 3.11 | 預增 | 凈利潤增長0%至30% | 14,780.50 | 7.75 | 快報 | 13.01 | -3.91 | 社會服務 |
| 002238 | 天威視訊 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長0%-30% | 14,317.91 | 12.13 | 快報 | 13.35 | 1.06 | 傳播文化 |
| 600654 | 飛樂股份 | 3.12 | - | - | 12,850.76 | 22.53 | 快報 | 9.27 | 26.99 | 電子 |
| 002649 | 博彥科技 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長30%至70% | 12,790.74 | 33.60 | 快報 | 31.70 | 7.57 | 信息技術 |
| 002023 | 海特高新 | 3.11 | 預增 | 凈利潤變動40至60% | 12,707.01 | 56.70 | 快報 | 16.78 | -2.10 | 交通運輸 |
| 002469 | 三維工程 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長30%-50% | 12,156.08 | 32.86 | 快報 | 16.70 | 14.78 | 社會服務 |
| 300110 | 華仁藥業 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長14.92%-35.63% | 12,151.94 | 25.81 | 快報 | 13.28 | 53.35 | 醫藥生物 |
| 300349 | 金卡股份 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長40%-55% | 11,779.48 | 46.30 | 快報 | 52.16 | 5.54 | 信息技術 |
| 300204 | 舒泰神 | 3.11 | 預降 | 凈利潤-37.59%~-27% | 10,957.26 | -31.62 | 快報 | 24.70 | -1.98 | 醫藥生物 |
| 002186 | 全聚德 | 3.11 | 預降 | 凈利潤下降10%-40% | 10,887.57 | -28.40 | 快報 | 19.65 | 4.08 | 社會服務 |
| 600711 | 盛屯礦業 | 3.11 | 預增 | 凈利潤增長246%到270% | 10,650.00 | 587.28 | 預報 | 8.46 | 6.55 | 綜合類 |
| 002405 | 四維圖新 | 3.13 | 預降 | 凈利潤變動-25%至0% | 10,532.65 | -24.51 | 快報 | 15.43 | 25.96 | 信息技術 |
| 002371 | 七星電子 | 3.10 | 預降 | 凈利潤變動幅度-30%至0% | 10,309.24 | -26.97 | 快報 | 22.23 | 3.35 | 電子 |
| 300159 | 新研股份 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長20%-30% | 10,176.61 | 27.11 | 快報 | 16.91 | -1.40 | 機械設備 |
| 002206 | 海利得 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長0%-30% | 10,136.87 | 15.57 | 快報 | 6.77 | 21.76 | 石油化工 |
| 300342 | 天銀機電 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長20%-35% | 10,070.20 | 25.34 | 快報 | 30.80 | -18.41 | 電子 |
| 000717 | *ST 韶鋼 | 3.11 | 預盈 | 凈利潤9000萬元-11000萬元 | 10,000.00 | 105.12 | 預報 | 1.80 | -1.10 | 金屬非金屬 |
| 002661 | 克明面業 | 3.13 | 預增 | 凈利潤增長5%至20% | 8,812.30 | 9.59 | 快報 | 33.46 | -10.27 | 食品飲料 |
| 000055 | 方大集團 | 3.11 | 預增 | 凈利潤增長205-261% | 8,300.00 | 232.69 | 預報 | 5.84 | 3.55 | 金屬非金屬 |
| 000973 | 佛塑科技 | 3.15 | 預降 | 凈利潤下降41.61%—34.12% | 8,300.00 | -30.93 | 預報 | 5.87 | 46.38 | 石油化工 |
| 002421 | 達實智能 | 3.13 | 預增 | 凈利潤變動0%至30% | 8,198.14 | 5.37 | 快報 | 18.72 | 4.29 | 信息技術 |
| 002052 | 同洲電子 | 3.10 | 預降 | 凈利潤下降56.01至61.19% | 7,988.65 | -58.66 | 快報 | 12.46 | -1.74 | 信息技術 |
| 002571 | 德力股份 | 3.11 | 預降 | 凈利潤變動-20%至0% | 7,896.08 | -15.52 | 快報 | 14.70 | 38.55 | 金屬非金屬 |
| 000635 | 英力特 | 3.11 | 預增 | 凈利潤增140.40%-173.34% | 7,800.00 | 156.87 | 預報 | 9.03 | -6.42 | 石油化工 |
| 200986 | 粵華包B | 3.11 | 預降 | 凈利潤下降77.65%—68.35% | 7,250.00 | -73.00 | 預報 | 3.90 | -7.80 | 造紙印刷 |
| 300035 | 中科電氣 | 3.13 | 預增 | 凈利潤增長85-115% | 7,162.78 | 99.50 | 快報 | 11.67 | 4.48 | 機械設備 |
| 002542 | 中化巖土 | 3.15 | 預增 | 凈利潤變動10%至30% | 7,068.38 | 10.74 | 快報 | 12.69 | - | 建筑業 |
| 300172 | 中電環保 | 3.11 | - | - | 6,910.73 | 20.54 | 快報 | 24.28 | 12.46 | 社會服務 |
| 300095 | 華伍股份 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長166.05-196.05% | 6,495.85 | 170.02 | 快報 | 15.78 | 18.74 | 機械設備 |
| 300233 | 金城醫藥 | 3.14 | 預增 | 凈利潤上升40%-70% | 6,459.67 | 55.24 | 快報 | 24.94 | 14.93 | 石油化工 |
| 600565 | 迪馬股份 | 3.12 | 預降 | 凈利潤減少50%以上 | 5,889.79 | -50.00 | 預報 | 3.83 | 12.32 | 機械設備 |
| 600452 | 涪陵電力 | 3.14 | - | - | 5,414.95 | 91.44 | 快報 | 10.72 | 35.01 | 電力 |
| 000712 | 錦龍股份 | 3.11 | 預增 | 凈利潤增長129% | 5,392.87 | 128.58 | 快報 | 32.14 | 40.04 | 電力 |
| 002453 | 天馬精化 | 3.11 | 預降 | 凈利潤變動-30%至0% | 5,103.54 | -29.97 | 快報 | 12.14 | 16.84 | 石油化工 |
| 600488 | 天藥股份 | 3.12 | 預降 | 凈利潤下降40%-60% | 4,942.22 | -50.00 | 預報 | 4.29 | 1.66 | 醫藥生物 |
| 000901 | 航天科技 | 3.15 | - | - | 4,767.20 | 21.26 | 快報 | 15.40 | 1.72 | 機械設備 |
| 000911 | 南寧糖業 | 3.14 | 預盈 | 凈利潤盈利0萬-9,300萬元 | 4,650.00 | 114.98 | 預報 | 7.05 | 6.33 | 食品飲料 |
| 600569 | 安陽(財苑)鋼鐵 | 3.15 | 預盈 | 凈利潤3,000-6,000萬元 | 4,500.00 | 101.29 | 預報 | 1.70 | -1.73 | 金屬非金屬 |
| 002654 | 萬潤科技 | 3.11 | 預平 | 凈利潤增長-5%至20% | 4,444.92 | 15.50 | 快報 | 11.75 | 9.51 | 電子 |
| 000936 | 華西股份 | 3.12 | 預降 | 凈利潤下降65.34%-72.56% | 4,300.00 | -68.95 | 預報 | 3.75 | 0.81 | 石油化工 |
| 600400 | 紅豆股份 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增加50%以上 | 4,146.88 | 50.00 | 預報 | 5.45 | 14.26 | 紡織服裝 |
| 002034 | 美欣達 | 3.15 | 預增 | 凈利潤增長46.14%-94.85% | 3,839.65 | 87.04 | 快報 | 14.06 | -6.95 | 紡織服裝 |
| 002178 | 延華智能 | 3.11 | 預增 | 凈利潤增長100%-130% | 3,762.56 | 114.24 | 快報 | 18.91 | 30.59 | 社會服務 |
| 002402 | 和而泰 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長10至40% | 3,555.55 | 35.57 | 快報 | 23.36 | 23.27 | 電子 |
| 000802 | 北京旅游 | 3.14 | 預增 | 凈利潤上升約20% | 3,250.00 | 20.18 | 預報 | 9.46 | 47.58 | 社會服務 |
| 002159 | 三特索道 | 3.14 | 預降 | 凈利潤變動-49至-28% | 3,008.99 | -45.50 | 快報 | 18.18 | 12.43 | 社會服務 |
| 600331 | 宏達股份 | 3.15 | 預盈 | 凈利潤為2500-3500萬元 | 3,000.00 | 105.68 | 預報 | 4.09 | 0.49 | 金屬非金屬 |
| 002366 | 丹甫股份 | 3.11 | 預降 | 凈利潤增長-53.4至-22.33% | 2,914.84 | -9.44 | 快報 | 10.41 | 3.79 | 機械設備 |
| 002523 | 天橋起重 | 3.14 | 預增 | 凈利潤增長75%至125% | 2,762.83 | 88.23 | 快報 | 5.97 | 20.12 | 機械設備 |
| 002068 | 黑貓股份 | 3.11 | 預降 | 凈利潤下降70%至80% | 2,573.50 | -75.06 | 快報 | 4.23 | -1.63 | 石油化工 |
| 300292 | 吳通通訊 | 3.11 | 預降 | 凈利潤下降13.93%—4.36% | 1,911.35 | -8.60 | 快報 | 19.10 | 26.24 | 信息技術 |
| 000034 | 深信泰豐 | 3.12 | 預增 | 凈利潤增長300%-350% | 1,706.00 | 324.93 | 預報 | 4.33 | 2.85 | 綜合類 |
| 300247 | 桑樂金 | 3.13 | 預降 | 凈利潤下降10%-20% | 1,618.12 | -16.04 | 快報 | 18.57 | 58.99 | 機械設備 |
| 600207 | 安彩高科 | 3.15 | 預盈 | 凈利潤不超過1000萬元 | 1,000.00 | 102.89 | 預報 | 4.51 | -7.96 | 電子 |
| 600520 | 中發科技 | 3.12 | 預盈 | 凈利潤800萬元左右 | 800.00 | 266.75 | 預報 | 10.19 | 10.16 | 機械設備 |
| 000950 | 建峰化工 | 3.11 | 預降 | 凈利潤下降95.88% | 500.00 | -95.88 | 預報 | 3.93 | 1.29 | 石油化工 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 3.15 | 預降 | 凈利潤減少90%左右 | 395.05 | -90.00 | 預報 | 13.98 | 6.39 | 信息技術 |
| 002295 | 精藝股份 | 3.15 | 預降 | 凈利潤下降30%-80% | 370.01 | -33.70 | 快報 | 6.38 | 7.59 | 金屬非金屬 |
| 600540 | 新賽股份 | 3.14 | 預降 | 凈利潤減少80%至100% | 348.86 | -90.00 | 預報 | 5.46 | -7.93 | 農林牧漁 |
| 600608 | 上海科技 | 3.11 | 預虧 | 凈利潤為-350到-400萬元 | -375.00 | -114.29 | 預報 | 7.28 | 19.93 | 信息技術 |
| 600771 | 廣譽遠 | 3.12 | 預虧 | 凈利潤為-2000萬元左右 | -2,000.00 | -105.62 | 預報 | 26.46 | 2.36 | 醫藥生物 |
| 002143 | 高金食品 | 3.13 | 預虧 | 凈利潤虧損2000-2500萬元 | -2,419.44 | -334.20 | 快報 | 6.69 | - | 食品飲料 |
| 000737 | 南風化工 | 3.12 | 預虧 | 凈利潤虧11000-15000萬元 | -13,000.00 | -192.78 | 預報 | 4.28 | -10.46 | 石油化工 |
| 000590 | 紫光古漢 | 3.11 | 預虧 | 凈利潤虧13000-15000萬元 | -14,000.00 | -201.74 | 預報 | 14.58 | 4.29 | 醫藥生物 |
| 002459 | 天業通聯 | 3.14 | 預虧 | 凈利潤虧3.8-4.3億元 | -42,919.58 | -34.97 | 快報 | 8.08 | 15.26 | 機械設備 |
| 002127 | 新民科技 | 3.10 | 預虧 | 凈利潤虧損38000-53000萬 | -52,071.50 | -191.21 | 快報 | 6.65 | - | 石油化工 |
| 600550 | 天威保變 | 3.11 | 預虧 | 凈利潤為-52億元左右 | -520,000.00 | -241.07 | 預報 | 4.82 | -7.31 | 機械設備 |
| 600617 | *ST 聯華 | 3.15 | 預盈 | 凈利潤將實現扭虧為盈 | - | - | 預報 | 23.18 | 10.49 | 石油化工 |
相關專題:聚焦2013年上市公司年報
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網羅天下
頻道推薦
智能推薦

鳳凰財經官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數:194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數:173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數:82180



