47股最新股東戶數降超10% 年內均漲逾兩成
據證券時報數據部統計,47只個股最新披露的股東戶數較2013年末股東戶數下降了10%以上。西隴化工、錦龍股份、皖通科技等11只個股最新披露的股東戶數較去年末股東戶數下降超過兩成。
據證券時報數據部統計,47只個股最新披露的股東戶數較2013年末股東戶數下降了10%以上。其中,三六五網去年末股東戶數10720戶,截止到今年3月3日股東戶數7049戶,大幅下降34.24%位居降幅榜首位;吉視傳媒去年末股東戶數40013戶,截止到今年2月18日股東戶數26540戶,大幅下降33.67%位居榜單次席;精華制藥去年末股東戶數11213戶,截止到今年2月27日股東戶數7712戶,大幅下降31.22%位居第三位。另外西隴化工、錦龍股份、皖通科技等11只個股最新披露的股東戶數較去年末股東戶數下降超過兩成。
去年以來股東戶數大降的個股,出現了眾多牛股,且出現整體走強的盛況。47只個股年內平均漲幅超過21%,遠遠強于大盤表現。其中三泰電子、特爾佳、西隴化工3只個股漲幅超過50%;科士達、精華制藥、海默科技等20只個股漲超20%,另外還有12只個股漲幅超過10%。跌幅榜上,僅小天鵝年內下跌超過10%,另外紫光古漢、利源景致、江南嘉捷等5只個股下跌。(陳見南)
| 代碼 | 簡稱 | 年報披露日 | 期末股東數 | 最新股東戶數截止日 | 最新股東數 | 增減幅度(%) | PE(倍) | 年內漲跌幅(%) |
| 002312 | 三泰電子 | 2.28 | 11499 | 2.21 | 10333 | -10.14 | 128.08 | 61.44 |
| 002213 | 特爾佳 | 2.26 | 14251 | 2.19 | 11948 | -16.16 | 96.11 | 57.58 |
| 002584 | 西隴化工 | 3.07 | 11516 | 2.28 | 8416 | -26.92 | 66.78 | 50.14 |
| 002518 | 科士達 | 2.28 | 9063 | 2.21 | 7947 | -12.31 | 46.62 | 47.20 |
| 002349 | 精華制藥 | 3.06 | 11213 | 2.27 | 7712 | -31.22 | 101.92 | 44.31 |
| 300084 | 海默科技 | 3.08 | 15145 | 3.03 | 13544 | -10.57 | 118.25 | 41.91 |
| 002571 | 德力股份 | 3.11 | 21821 | 3.04 | 18899 | -13.39 | 73.63 | 41.85 |
| 300110 | 華仁藥業 | 3.12 | 22067 | 3.05 | 17500 | -20.70 | 44.72 | 39.95 |
| 601929 | 吉視傳媒 | 2.25 | 40013 | 2.18 | 26540 | -33.67 | 42.86 | 39.93 |
| 002357 | 富臨運業 | 2.28 | 9397 | 2.21 | 7315 | -22.16 | 40.44 | 38.24 |
| 300295 | 三六五網 | 3.08 | 10720 | 3.03 | 7049 | -34.24 | 48.93 | 35.08 |
| 000988 | 華工科技 | 2.28 | 61496 | 2.21 | 48815 | -20.62 | 154.87 | 33.24 |
| 002117 | 東港股份 | 3.04 | 15738 | 2.25 | 13579 | -13.72 | 45.83 | 32.68 |
| 000712 | 錦龍股份 | 3.11 | 13247 | 3.04 | 9768 | -26.26 | 253.16 | 30.20 |
| 002245 | 澳洋順昌 | 1.29 | 20575 | 1.22 | 16813 | -18.28 | 36.26 | 26.61 |
| 002219 | 恒康醫療 | 1.28 | 17477 | 1.21 | 15215 | -12.94 | 80.43 | 26.31 |
| 300263 | 隆華節能 | 2.11 | 5767 | 1.28 | 5185 | -10.09 | 59.58 | 24.25 |
| 002306 | 湘鄂情 | 2.28 | 25180 | 2.21 | 19334 | -23.22 | - | 22.82 |
| 002020 | 京新藥業 | 3.04 | 18804 | 2.25 | 15764 | -16.17 | 67.69 | 22.18 |
| 600552 | 方興科技 | 3.1 | 9515 | 3.03 | 8156 | -14.28 | 37.56 | 20.65 |
| 600522 | 中天科技 | 3.06 | 70869 | 2.27 | 60361 | -14.83 | 17.58 | 20.33 |
| 300292 | 吳通通訊 | 3.11 | 6710 | 3.04 | 5465 | -18.55 | 111.37 | 20.29 |
| 002331 | 皖通科技 | 3.04 | 22835 | 2.25 | 16974 | -25.67 | 34.06 | 20.19 |
| 600845 | 寶信軟件 | 3.11 | 8649 | 3.04 | 6973 | -19.38 | 37.59 | 19.80 |
| 002453 | 天馬精化 | 3.11 | 14513 | 3.04 | 11318 | -22.01 | 74.72 | 18.38 |
| 002095 | 生意寶 | 2.28 | 24171 | 2.21 | 21543 | -10.87 | 161.68 | 18.01 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 2.28 | 10753 | 2.21 | 8800 | -18.16 | 50.76 | 17.14 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 2.15 | 60440 | 2.10 | 50671 | -16.16 | 40.10 | 16.84 |
| 300050 | 世紀鼎利 | 3.03 | 11092 | 2.24 | 9824 | -11.43 | - | 16.36 |
| 600787 | 中儲股份 | 3.08 | 53445 | 3.03 | 45365 | -15.12 | 33.06 | 16.15 |
| 300174 | 元力股份 | 2.28 | 6855 | 2.21 | 5860 | -14.51 | 275.21 | 15.49 |
| 300349 | 金卡股份 | 3.12 | 6564 | 3.05 | 4996 | -23.89 | 43.68 | 14.33 |
| 300165 | 天瑞儀器 | 2.21 | 19395 | 2.14 | 15423 | -20.48 | 66.93 | 13.94 |
| 601519 | 大智慧 | 2.28 | 61519 | 2.21 | 53094 | -13.69 | 1159.07 | 11.98 |
| 002492 | 恒基達鑫 | 2.27 | 12304 | 2.20 | 9875 | -19.74 | 46.33 | 10.21 |
| 002176 | 江特電機 | 2.2 | 27976 | 2.13 | 24811 | -11.31 | 91.26 | 9.69 |
| 002296 | 輝煌科技 | 2.28 | 12936 | 2.21 | 10297 | -20.40 | 71.03 | 8.67 |
| 002326 | 永太科技 | 2.28 | 17187 | 2.21 | 15003 | -12.71 | 161.26 | 8.56 |
| 002649 | 博彥科技 | 3.12 | 10691 | 3.05 | 9327 | -12.76 | 40.04 | 5.06 |
| 600305 | 恒順醋業 | 2.08 | 14565 | 1.27 | 12575 | -13.66 | 111.82 | 3.74 |
| 300011 | 鼎漢技術 | 2.28 | 11623 | 2.21 | 10365 | -10.82 | 62.08 | 0.46 |
| 300113 | 順網科技 | 2.28 | 8505 | 2.21 | 7111 | -16.39 | 65.92 | -0.16 |
| 002186 | 全聚德 | 3.11 | 22960 | 3.04 | 20647 | -10.07 | 48.03 | -1.11 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 3.07 | 17825 | 2.28 | 15592 | -12.53 | 17.49 | -3.31 |
| 002501 | 利源精制 | 2.28 | 19938 | 2.21 | 17753 | -10.96 | 21.43 | -5.21 |
| 000590 | 紫光古漢 | 3.11 | 16754 | 3.04 | 15007 | -10.43 | - | -7.44 |
| 000418 | 小天鵝A | 3.07 | 28907 | 2.28 | 23744 | -17.86 | 13.80 | -10.52 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網羅天下
頻道推薦
智能推薦

鳳凰財經官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數:194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數:173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數:82180



