40家公司發布中期分配預案 高送轉占比逾八成
2014年08月11日 16:56
來源:證券時報網
據證券時報數據部統計,截至今日,深滬兩市共有40家公司發布了2014年中期分配預案。600711\t盛屯礦業\t10轉增15派0.5元(含稅)\t2014/7/30\t14.36\t56.43\t86.25\t有色金屬\t600010\t包鋼股份\t10送0.5轉增9.50派0.1250元(含稅)\t2014/8/7\t4.89\t6.54\t35.08\t鋼鐵
據證券時報數據部統計,截至今日,深滬兩市共有40家公司發布了2014年中期分配預案。其中,33家公司每10股轉增超過5股,23家公司更是每10股轉增10股以上,高送轉股占比逾八成。剔除2只期間停牌個股,34只個股自分配預案公布以來上漲,近4只出現下跌,平均漲幅達8.68%。其中,漲幅最大的盛屯礦業,10轉增15派0.5元(含稅),自分配預案公布以來,漲幅達56.43%,7月以來上漲86.25%。興業證券、中航資本自預案公布以來漲幅超20%。
| 代碼 | 簡稱 | 分配預案 | 預案公布日 | 收盤價 | 預案公布后漲跌幅 | 7月以來漲跌幅 | 行業 |
| 600711 | 盛屯礦業 | 10轉增15派0.5元(含稅) | 2014/7/30 | 14.36 | 56.43 | 86.25 | 有色金屬 |
| 601377 | 興業證券 | 10轉增10 | 2014/6/28 | 10.53 | 25.96 | 22.16 | 非銀金融 |
| 600705 | 中航資本 | 10派2元(含稅) | 2014/4/28 | 18.83 | 23.67 | 17.67 | 非銀金融 |
| 300232 | 洲明科技 | 10轉增10 | 2014/7/10 | 27.51 | 17.06 | 19.04 | 電子 |
| 002548 | 金新農 | 10轉增12派2元(含稅) | 2014/7/2 | 17.76 | 16.31 | 16.00 | 農林牧漁 |
| 300377 | 贏時勝 | 10轉增10 | 2014/7/4 | 48.18 | 16.04 | 13.58 | 計算機 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 10派5元(含稅) | 2014/8/5 | 22.67 | 14.78 | 6.63 | 汽車 |
| 000861 | 海印股份 | 10轉增10 | 2014/7/1 | 10.99 | 14.60 | 14.60 | 商業貿易 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 10轉增10 | 2014/7/14 | 12.19 | 13.93 | 18.35 | 商業貿易 |
| 002664 | 信質電機 | 10轉增5 | 2014/8/5 | 56.38 | 13.74 | 9.80 | 汽車 |
| 300234 | 開爾新材 | 10轉增12 | 2014/7/25 | 32.70 | 11.26 | 19.59 | 建筑材料 |
| 600109 | 國金證券 | 10轉增10 | 2014/7/1 | 22.07 | 11.07 | 11.07 | 非銀金融 |
| 300295 | 三六五網 | 10轉增5派8元(含稅) | 2014/7/8 | 107.35 | 10.89 | 10.89 | 傳媒 |
| 300360 | 炬華科技 | 10轉增10 | 2014/7/18 | 39.77 | 10.78 | 1.20 | 電氣設備 |
| 300342 | 天銀機電 | 10轉增10 | 2014/6/19 | 33.52 | 9.79 | -10.85 | 家用電器 |
| 002437 | 譽衡藥業 | 10轉增15 | 2014/6/26 | 58.59 | 8.82 | 13.97 | 醫藥生物 |
| 002657 | 中科金財 | 10轉增2 | 2014/8/11 | 37.85 | 7.53 | 32.57 | 計算機 |
| 600010 | 包鋼股份 | 10送0.5轉增9.50派0.1250元(含稅) | 2014/8/7 | 4.89 | 6.54 | 35.08 | 鋼鐵 |
| 600248 | 延長化建 | 10派1.2元(含稅) | 2014/7/26 | 7.92 | 5.88 | 7.90 | 建筑裝飾 |
| 601099 | 太平洋 | 10轉增5 | 2014/8/5 | 7.74 | 5.45 | 21.51 | 非銀金融 |
| 002505 | 大康牧業 | 10轉增12 | 2014/7/2 | 11.90 | 5.40 | 7.50 | 農林牧漁 |
| 600882 | 華聯礦業 | 10派5元(含稅) | 2014/7/30 | 8.74 | 5.05 | 15.45 | 采掘 |
| 300195 | 長榮股份 | 10派2.2元(含稅) | 2014/8/5 | 29.20 | 4.77 | 1.49 | 機械設備 |
| 002717 | 嶺南園林 | 10轉增9 | 2014/7/29 | 46.19 | 4.57 | 2.67 | 建筑裝飾 |
| 300220 | 金運激光 | 10轉增8 | 2014/7/2 | 33.97 | 4.36 | 3.73 | 電子 |
| 300217 | 東方電熱 | 10轉增10 | 2014/6/26 | 19.73 | 3.52 | -3.24 | 家用電器 |
| 000705 | 浙江震元 | 10轉增10 | 2014/7/31 | 17.91 | 3.23 | 9.68 | 醫藥生物 |
| 002138 | 順絡電子 | 10派2元(含稅) | 2014/7/31 | 20.63 | 2.64 | -1.10 | 電子 |
| 002595 | 豪邁科技 | 10轉增10 | 2014/8/9 | 49.51 | 1.45 | 5.01 | 機械設備 |
| 002296 | 輝煌科技 | 10轉增7 | 2014/7/8 | 28.30 | 1.11 | 8.85 | 計算機 |
| 300134 | 大富科技 | 10轉增2派5元(含稅) | 2014/7/25 | 46.06 | 0.99 | 23.82 | 通信 |
| 300192 | 科斯伍德 | 10轉增12 | 2014/7/18 | 16.51 | 0.98 | 4.23 | 化工 |
| 300304 | 云意電氣 | 10轉增10派1元(含稅) | 2014/7/29 | 33.05 | 0.89 | -4.04 | 汽車 |
| 300308 | 中際裝備 | 10轉增8 | 2014/7/2 | 14.36 | 0.49 | -0.21 | 電氣設備 |
| 002583 | 海能達 | 10轉增15 | 2014/7/10 | 26.73 | -0.26 | -1.94 | 通信 |
| 002203 | 海亮股份 | 10轉增10 | 2014/6/24 | 12.05 | -1.27 | 10.39 | 有色金屬 |
| 300132 | 青松股份 | 10轉增10 | 2014/7/10 | 13.30 | -3.06 | -6.40 | 化工 |
| 002574 | 明牌珠寶 | 10轉增12 | 2014/8/2 | 24.76 | -5.71 | -2.86 | 輕工制造 |
| 300381 | 溢多利 | 10轉增10 | 2014/7/15 | 42.19 | - | - | 醫藥生物 |
| 002004 | 華邦穎泰 | 10派3元(含稅) | 2014/8/9 | 19.90 | - | 6.99 | 化工 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
近一年
13.92%
混合型-華安逆向策略
鳳凰點評:
業績長期領先,投資尖端行業。
29歲小伙戀上62歲老太 稱做夢都夢到她
04/13 08:36
04/13 08:36
04/13 08:38
04/13 08:37
04/13 08:37
網羅天下
頻道推薦
智能推薦

鳳凰財經官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數:194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數:173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數:82180



