|
建信安心回報(bào)債券A(000105)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過同類平均701.92%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 5.00% | 0.08% | 0.56% | 0.96% | 2.69% | 5.18% |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 407/2196 | 1522/1918 | 784/1987 | 608/2025 | 502/1973 | 331/1969 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 |
| 基金經(jīng)理 | 閆晗 | 任職公司 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | ![]() |
| 入行時(shí)間 | 7年3個(gè)月 | 資歷排名 | 894/1755 | |
| 掌管基金 | 建信安心回報(bào)定期開放債券A 建信安心回報(bào)定期開放債券C ... | |||
| 個(gè)人簡介 | 閆晗,碩士,2012年10月至今歷任建信基金管理公...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信安心回報(bào)定期開放債券A | 債券型 | 2018-04-20-至今 | 1.14% | 0.97% | 894/1755 | |
| 建信安心回報(bào)定期開放債券C | 債券型 | 2018-04-20-至今 | 1.00% | 0.97% | 1017/1755 | |
| 建信安心回報(bào)兩年定期開放債券A | 債券型 | 2018-04-20-至今 | 1.81% | 0.97% | 222/1755 | |
| 建信安心回報(bào)兩年定期開放債券C | 債券型 | 2018-04-20-至今 | 1.76% | 0.97% | 257/1755 | |
| 建信目標(biāo)收益一年期債券 | 債券型 | 2017-11-03-至今 | 4.44% | 2.19% | 274/1556 |
| 基金經(jīng)理 | 朱建華 | 任職公司 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | |
| 入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 691/706 | |
| 掌管基金 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C ... | |||
| 個(gè)人簡介 | 朱建華先生,碩士。曾任大連博達(dá)系統(tǒng)工程公司職員、中...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 債券型 | 2016-06-01-至今 | -10.54% | 4.31% | 691/706 | |
| 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 債券型 | 2016-06-01-至今 | -11.27% | 4.31% | 693/706 | |
| 建信穩(wěn)定增利債券C | 債券型 | 2018-04-20-至今 | 0.55% | 0.97% | 1268/1755 | |
| 建信安心回報(bào)定期開放債券A | 債券型 | 2013-04-11-至今 | 25.43% | 33.37% | 242/341 | |
| 建信安心回報(bào)定期開放債券C | 債券型 | 2013-04-11-至今 | 22.81% | 33.37% | 262/341 | |
| 建信穩(wěn)定添利債券A | 債券型 | 2013-11-15-至今 | 43.98% | 37.93% | 104/412 | |
| 建信穩(wěn)定添利債券C | 債券型 | 2013-11-15-至今 | 28.76% | 27.22% | 167/497 | |
| 建信穩(wěn)定增利債券A | 債券型 | 2018-04-20-至今 | 0.66% | 0.97% | 1224/1755 | |
| 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合A | 混合型 | 2016-03-14-至今 | 3.80% | 15.27% | 947/1310 | |
| 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合C | 混合型 | 2016-03-14-至今 | 3.51% | 15.27% | 956/1310 | |
| 建信瑞豐添利混合A | 混合型 | 2016-10-20-至今 | 5.25% | 2.83% | 720/1635 | |
| 建信瑞豐添利混合C | 混合型 | 2016-10-20-至今 | 4.71% | 2.83% | 761/1635 |
近期凈值 |
更多 |
|