|
富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票(000471)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均234.14%,近1年跌幅超過同類平均949.89%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報 | 24.22% | -0.33% | 0.59% | 5.63% | 14.61% | -15.43% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 260/1318 | 599/1278 | 224/1299 | 50/1297 | 198/1260 | 999/1187 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 領先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領先同行 | 領先同行 | 領先同行 | 落后同行 |
| 基金經(jīng)理 | 畢天宇 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 21年6個月 | 資歷排名 | 50/182 | |
| 掌管基金 | 富國天博創(chuàng)新主題混合 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 ... | |||
| 個人簡介 | 畢天宇先生,1971年出生,工商管理碩士,曾任中國...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國天博創(chuàng)新主題混合 | 混合型 | 2007-04-24-至今 | 99.83% | 82.33% | 50/182 | |
| 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | 股票型 | 2016-02-05-至今 | -29.14% | 19.04% | 162/165 | |
| 富國高端制造行業(yè)股票 | 股票型 | 2014-05-21-至今 | 52.64% | 68.19% | 22/37 |
近期凈值 |
更多 |
|