|
銀華活錢寶貨幣F(000662)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -42.11% | -42.11% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 同類排名 | 405/683 | 405/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
| 業內地位 | 業內中等 | 業內中等 | -- | -- | -- | -- |
| 基金經理 | 劉謝冰 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 6年3個月 | 資歷排名 | 172/655 | |
| 掌管基金 | 銀華多利寶貨幣A 銀華多利寶貨幣B ... | |||
| 個人簡介 | 劉謝冰先生,碩士,曾就職于廣發證券股份有限公司,2...[詳情] | |||
| 基金經理 | 洪利平 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
| 入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 1093/1485 | |
| 掌管基金 | 銀華信用雙利債券C 銀華信用雙利債券A ... | |||
| 個人簡介 | 洪利平女士,西南財經大學金融學碩士畢業。曾任職于生...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀華信用雙利債券C | 債券型 | 2018-06-27-至今 | 0.88% | 1.32% | 1093/1485 | |
| 銀華信用雙利債券A | 債券型 | 2018-06-27-至今 | 0.85% | 1.32% | 1117/1485 | |
| 銀華貨幣B | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.49% | 4.81% | 377/542 | |
| 銀華貨幣A | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.13% | 4.81% | 494/542 | |
| 銀華多利寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.94% | 4.81% | 134/542 | |
| 銀華多利寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 6.30% | 4.81% | 24/542 | |
| 銀華活錢寶貨幣F | 貨幣型 | 2017-03-22-至今 | 6.02% | 3.83% | 30/554 | |
| 銀華惠添益貨幣 | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.14% | 4.81% | 491/542 | |
| 銀華交易型貨幣B | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 14.21% | 4.81% | 1/542 | |
| 銀華日利 | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.61% | 4.81% | 312/542 |
近期收益 |
更多 |
|