|
興業貨幣市場A(000721)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -9.14% | -9.14% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 同類排名 | 216/683 | 216/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
| 業內地位 | 業內中上 | 業內中上 | -- | -- | -- | -- |
| 基金經理 | 劉禹含 | 任職公司 | 興業基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 6年3個月 | 資歷排名 | 513/575 | |
| 掌管基金 | 興業貨幣A 興業貨幣B ... | |||
| 個人簡介 | 劉禹含,北京大學管理學碩士。2013年7月至201...[詳情] | |||
| 基金經理 | 丁進 | 任職公司 | 興業基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 275/333 | |
| 掌管基金 | 興業貨幣A 興業貨幣B ... | |||
| 個人簡介 | 丁進先生,理學碩士。2005年7月至2008年2月...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興業貨幣A | 貨幣型 | 2015-09-21-至今 | 9.12% | 9.81% | 275/333 | |
| 興業貨幣B | 貨幣型 | 2015-09-21-至今 | 9.87% | 9.81% | 178/333 | |
| 興業年年利定期開放債券 | 債券型 | 2015-07-06-至今 | 8.98% | 6.94% | 326/578 | |
| 興業收益增強債券A | 債券型 | 2015-05-29-至今 | 16.82% | 0.40% | 39/637 | |
| 興業收益增強債券C | 債券型 | 2015-05-29-至今 | 14.81% | 0.40% | 88/637 | |
| 興業保本混合 | 保本型 | 2016-01-13-至今 | 6.85% | 5.58% | 16/48 | |
| 興業增益五年定期開放債券 | 債券型 | 2016-06-04-至今 | 3.40% | 4.44% | 579/857 | |
| 興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 2016-06-18-至今 | 8.27% | 6.07% | 27/422 | |
| 興業增益三年定期開放債券 | 債券型 | 2017-01-10-至今 | 5.10% | 4.08% | 619/1284 | |
| 興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 2016-06-18-至今 | 3.91% | 2.37% | 31/636 |
近期收益 |
更多 |
|