|
興業(yè)啟元一年定開(kāi)債券C(003310)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類平均100.38%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 2.43% | 0.09% | 0.41% | 0.24% | 0.78% | 2.97% |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 966/2196 | 1474/1918 | 1112/1987 | 1249/2025 | 1144/1973 | 778/1969 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 |
| 基金經(jīng)理 | 熊偉 | 任職公司 | 興業(yè)基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 408/1492 | |
| 掌管基金 | 興業(yè)聚源靈活配置混合 興業(yè)聚全靈活配置混合 ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 熊偉,浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年7月至2009...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興業(yè)聚源靈活配置混合 | 混合型 | 2016-06-30-至今 | 11.80% | 5.38% | 408/1492 | |
| 興業(yè)聚全靈活配置混合 | 混合型 | 2016-06-30-至今 | 11.30% | 5.38% | 439/1492 | |
| 興業(yè)聚豐靈活配置混合 | 混合型 | 2016-05-11-至今 | 15.20% | 2.43% | 214/1464 | |
| 興業(yè)啟元一年定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2016-11-17-至今 | 4.39% | 2.09% | 408/1116 | |
| 興業(yè)啟元一年定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2016-11-17-至今 | 3.70% | 2.09% | 509/1116 | |
| 興業(yè)裕恒債券 | 債券型 | 2016-11-17-至今 | 4.31% | 2.09% | 422/1116 |
近期凈值 |
更多 |
|