|
博時天天增利貨幣A(000734)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -77.77% | -77.77% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 同類排名 | 622/683 | 622/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
| 業內地位 | 落后同行 | 落后同行 | -- | -- | -- | -- |
| 基金經理 | 魯邦旺 | 任職公司 | 博時基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 903/1205 | |
| 掌管基金 | 博時歲歲增利一年定期開放債券 博時天天增利貨幣A ... | |||
| 個人簡介 | 魯邦旺,碩士。2008-2016年在中國平安保險(...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博時歲歲增利一年定期開放債券 | 債券型 | 2016-12-15-至今 | 3.26% | 4.40% | 903/1205 | |
| 博時天天增利貨幣A | 貨幣型 | 2017-04-26-至今 | 4.34% | 5.13% | 77/79 | |
| 博時天天增利貨幣B | 貨幣型 | 2017-04-26-至今 | 4.66% | 5.13% | 71/79 | |
| 博時貨幣 | 貨幣型 | 2017-04-26-至今 | 4.65% | 5.13% | 73/79 | |
| 博時裕瑞純債債券 | 債券型 | 2016-12-15-至今 | 5.63% | 4.28% | 448/983 | |
| 博時裕恒純債債券 | 債券型 | 2016-12-15-至今 | 8.03% | 4.28% | 112/983 | |
| 博時裕榮純債債券 | 債券型 | 2016-12-15-至今 | 7.43% | 4.28% | 181/983 | |
| 博時裕泰純債債券 | 債券型 | 2016-12-15-至今 | 6.52% | 4.28% | 318/983 | |
| 博時裕達純債債券 | 債券型 | 2016-12-15-至今 | 7.30% | 4.28% | 194/983 | |
| 博時??导儌鶄?/a> | 債券型 | 2016-12-15-至今 | 5.82% | 4.28% | 428/983 | |
| 博時興榮貨幣 | 貨幣型 | 2018-03-19-至今 | 1.47% | 1.42% | 32/87 | |
| 博時裕盈3個月定開債券發起式 | 債券型 | 2017-10-26-至今 | 3.91% | 2.00% | 484/1554 | |
| 博時裕嘉3個月定開債券發起式 | 債券型 | 2017-11-16-至今 | 3.77% | 2.21% | 636/1569 | |
| 博時裕豐3個月定開債券發起式 | 債券型 | 2017-10-18-至今 | 4.93% | 2.07% | 133/1552 | |
| 博時裕坤3個月定開債券發起式 | 債券型 | 2018-02-08-至今 | 4.07% | 2.11% | 170/1341 | |
| 博時富業3個月定開債券發起式 | 債券型 | 2018-05-25-至今 | 0.33% | 1.05% | 1357/1503 |
近期收益 |
更多 |
|