|
工銀戰略轉型股票(000991)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1月漲幅超過同類平均193.38%,近1年跌幅低于同類平均48.89%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 24.50% | -0.92% | 0.93% | -2.54% | 13.45% | -0.75% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 254/1318 | 771/1278 | 187/1299 | 480/1297 | 246/1260 | 422/1187 |
| 業內地位 | 領先同行 | 業內中等 | 領先同行 | 業內中上 | 領先同行 | 業內中上 |
| 基金經理 | 杜洋 | 任職公司 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 2362/2598 | |
| 掌管基金 | 工銀穩健成長混合A 工銀瑞信戰略轉型主題股票 ... | |||
| 個人簡介 | 杜洋先生,碩士。2010年加入工銀瑞信,曾任研究部...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工銀穩健成長混合A | 混合型 | 2018-03-22-至今 | -11.78% | -4.98% | 2362/2598 | |
| 工銀瑞信戰略轉型主題股票 | 股票型 | 2015-01-30-至今 | 16.30% | 19.81% | 39/76 | |
| 工銀穩健成長混合H | 混合型 | 2018-03-22-至今 | 0.00% | -4.98% | 587/2598 | |
| 工銀瑞盈18個月定期開放債券 | 債券型 | 2016-09-30-至今 | 5.77% | 1.50% | 159/891 |
近期凈值 |
更多 |
|