|
富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A(001508)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近1年漲幅超過同類平均574.74%,近3月跌幅超過同類平均71.27%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 18.11% | 5.46% | -3.21% | -10.17% | 9.70% | 21.89% |
| 同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
| 同類排名 | 18/3226 | 192/2834 | 1826/2996 | 2256/3093 | 32/3089 | 30/3009 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
| 基金經(jīng)理 | 于洋 | 任職公司 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 6/2503 | |
| 掌管基金 | 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 于洋,碩士研究生。自2011年8月至2013年2月...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 混合型 | 2018-02-08-至今 | 30.83% | -2.74% | 6/2503 | |
| 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A | 混合型 | 2017-10-25-至今 | 23.74% | -5.74% | 8/2280 | |
| 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C | 混合型 | 2017-10-25-至今 | 23.50% | -5.74% | 9/2280 | |
| 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合 | 混合型 | 2017-11-17-至今 | 28.71% | -6.48% | 6/2447 | |
| 財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定期開放混合 | 混合型 | 2018-07-18-至今 | 0.65% | -0.15% | 544/2957 |
| 基金經(jīng)理 | 李曉銘 | 任職公司 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 16年5個(gè)月 | 資歷排名 | 120/581 | |
| 掌管基金 | 富國(guó)天益價(jià)值混合 富國(guó)研究精選靈活配置混合 ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李曉銘先生,1980年出生,碩士,自2005年開始...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國(guó)天益價(jià)值混合 | 混合型 | 2014-04-15-至今 | 97.25% | 61.70% | 120/581 | |
| 富國(guó)研究精選靈活配置混合 | 混合型 | 2015-02-06-至今 | 32.65% | 26.74% | 267/725 | |
| 富國(guó)改革動(dòng)力混合 | 混合型 | 2016-02-05-至今 | -28.37% | 14.29% | 1314/1333 | |
| 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A | 混合型 | 2016-04-15-至今 | 31.34% | 6.14% | 91/1407 | |
| 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C | 混合型 | 2016-04-15-至今 | 30.34% | 6.14% | 99/1407 | |
| 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合 | 混合型 | 2016-01-16-至今 | 19.90% | 11.04% | 297/1362 | |
| 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 混合型 | 2018-02-12-至今 | -8.33% | -3.06% | 2256/2702 | |
| 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C | 混合型 | 2018-02-12-至今 | -8.59% | -3.06% | 2278/2702 |
近期凈值 |
更多 |
|