|
南方國(guó)策動(dòng)力股票(001692)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅超過(guò)同類平均62.65%,近1年跌幅超過(guò)同類平均126.11%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 21.19% | -0.10% | -0.49% | -0.59% | 12.74% | -3.32% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 402/1318 | 489/1278 | 534/1299 | 315/1297 | 283/1260 | 540/1187 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 |
| 基金經(jīng)理 | 羅安安 | 任職公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 174/1025 | |
| 掌管基金 | 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 南方國(guó)策動(dòng)力 ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 羅安安先生,安清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)博士,具...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方優(yōu)選價(jià)值混合A | 混合型 | 2015-07-10-至今 | 25.04% | 6.16% | 174/1025 | |
| 南方國(guó)策動(dòng)力 | 股票型 | 2018-06-08-至今 | -4.35% | -5.18% | 129/325 | |
| 南方優(yōu)選價(jià)值混合H | 混合型 | 2015-07-10-至今 | 7.70% | 2.87% | 548/1472 |
近期凈值 |
更多 |
|