|
工銀新增益混合(001721)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均68.83%,近1月跌幅低于同類平均85.47%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -2.16% | 0.77% | -0.38% | -1.04% | -1.88% | -1.60% |
| 同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
| 同類排名 | 1125/3226 | 2113/2834 | 736/2996 | 828/3093 | 959/3089 | 1275/3009 |
| 業內地位 | 業內中上 | 業內中等 | 領先同行 | 業內中上 | 業內中上 | 業內中上 |
| 基金經理 | 張洋 | 任職公司 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 7年3個月 | 資歷排名 | 10/27 | |
| 掌管基金 | 工銀瑞信保本3號混合A 工銀瑞信保本3號混合B ... | |||
| 個人簡介 | 張洋先生,博士學位,2012年7月加入工銀瑞信基金...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工銀瑞信保本3號混合A | 保本型 | 2015-08-17-至今 | 7.63% | 6.10% | 10/27 | |
| 工銀瑞信保本3號混合B | 保本型 | 2015-08-17-至今 | 5.58% | 6.10% | 15/27 | |
| 工銀雙債 | 債券型 | 2016-09-26-至今 | -3.87% | 2.17% | 754/833 | |
| 工銀新得益混合 | 混合型 | 2016-11-22-至今 | 12.00% | 1.91% | 300/1668 | |
| 工銀可轉債債券 | 債券型 | 2016-11-18-至今 | -1.07% | 3.63% | 873/980 | |
| 工銀瑞新增利混合 | 混合型 | 2016-12-29-至今 | 4.20% | 6.53% | 1066/1786 | |
| 工銀新增益混合 | 混合型 | 2018-07-27-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/2966 | |
| 工銀新得利混合 | 混合型 | 2018-07-27-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/2966 | |
| 工銀瑞信可轉債優選債券A | 債券型 | 2018-05-25-至今 | 0.06% | 1.05% | 1441/1503 | |
| 工銀瑞信可轉債優選債券C | 債券型 | 2018-05-25-至今 | -0.04% | 0.96% | 1448/1487 |
| 基金經理 | 李昱 | 任職公司 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 12年4個月 | 資歷排名 | 1225/1341 | |
| 掌管基金 | 工銀瑞信添福債券A 工銀瑞信添福債券B ... | |||
| 個人簡介 | 李昱先生,碩士研究生,曾先后在中投證券擔任研究員,...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工銀瑞信添福債券A | 債券型 | 2018-01-23-至今 | -3.35% | 1.66% | 1225/1341 | |
| 工銀瑞信添福債券B | 債券型 | 2018-01-23-至今 | -3.60% | 1.66% | 1230/1341 | |
| 工銀瑞信新財富靈活配置混合 | 混合型 | 2018-01-23-至今 | -6.92% | -8.86% | 1174/2468 | |
| 工銀瑞信新焦點靈活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23-至今 | -9.62% | -8.86% | 1420/2468 | |
| 工銀瑞信新焦點靈活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23-至今 | -9.97% | -8.86% | 1467/2468 | |
| 工銀雙債 | 債券型 | 2018-02-23-至今 | -4.79% | 1.89% | 1618/1668 | |
| 工銀新得潤混合 | 混合型 | 2018-02-23-至今 | 0.18% | -4.79% | 695/2717 | |
| 工銀新增益混合 | 混合型 | 2018-02-23-至今 | -1.41% | -4.79% | 1023/2717 | |
| 工銀新生利混合 | 混合型 | 2018-02-23-至今 | -1.22% | -4.79% | 999/2717 | |
| 工銀瑞信靈活配置混合A | 混合型 | 2018-03-06-至今 | -3.73% | -5.77% | 1142/2546 |
近期凈值 |
更多 |
|