|
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券(002550)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均696.69%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 5.07% | 0.09% | 0.67% | 0.96% | 3.23% | 3.02% |
| 同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類(lèi)排名 | 393/2196 | 1339/1918 | 546/1987 | 620/2025 | 313/1973 | 765/1969 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 |
| 基金經(jīng)理 | 崔思維 | 任職公司 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 720/975 | |
| 掌管基金 | 中期企債 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)C ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 崔思維,碩士,2011年7月加入嘉實(shí)基金管理有限公...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中期企債 | 全部指數(shù)型 | 2018-07-07-至今 | 0.62% | 1.38% | 720/975 | |
| 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-07-07-至今 | 0.59% | 1.38% | 724/975 | |
| 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 | 債券型 | 2017-07-06-至今 | 4.39% | 2.98% | 542/1225 | |
| 嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券 | 債券型 | 2017-07-06-至今 | 4.40% | 2.98% | 537/1225 | |
| 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券 | 債券型 | 2017-07-06-至今 | 6.03% | 2.98% | 122/1225 | |
| 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 | 債券型 | 2017-07-06-至今 | 5.23% | 2.98% | 289/1225 | |
| 嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 | 債券型 | 2017-07-06-至今 | 6.00% | 2.98% | 126/1225 |
| 基金經(jīng)理 | 劉寧 | 任職公司 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 16年5個(gè)月 | 資歷排名 | 199/287 | |
| 掌管基金 | 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期開(kāi)放債券 嘉實(shí)如意寶定期開(kāi)放債券A/B ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 劉寧女士,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,2004年5月加入嘉實(shí)基金管...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期開(kāi)放債券 | 債券型 | 2013-02-06-至今 | 28.14% | 36.54% | 199/287 | |
| 嘉實(shí)如意寶定期開(kāi)放債券A/B | 債券型 | 2013-05-08-至今 | 32.81% | 33.34% | 132/320 | |
| 嘉實(shí)如意寶定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2013-05-08-至今 | 30.21% | 33.34% | 163/320 | |
| 嘉實(shí)豐益信用定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2013-07-20-至今 | 34.30% | 36.78% | 171/355 | |
| 嘉實(shí)豐益信用定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2013-07-20-至今 | 19.56% | 6.83% | 4/665 | |
| 嘉實(shí)新趨勢(shì)靈活配置混合 | 混合型 | 2015-12-31-至今 | 14.90% | 6.14% | 325/1407 | |
| 嘉實(shí)新優(yōu)選靈活配置混合 | 混合型 | 2015-12-31-至今 | 11.42% | 6.14% | 453/1407 | |
| 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 | 債券型 | 2016-09-03-至今 | 6.70% | 2.10% | 103/790 | |
| 嘉實(shí)新添瑞靈活配置混合 | 混合型 | 2017-01-07-至今 | 16.10% | 5.21% | 248/1795 | |
| 嘉實(shí)新添華定期開(kāi)放混合 | 混合型 | 2017-02-15-至今 | 9.76% | 3.69% | 482/2084 | |
| 嘉實(shí)合潤(rùn)雙債兩年期定期開(kāi)放債券 | 債券型 | 2017-04-13-至今 | 4.00% | 2.65% | 592/1243 | |
| 嘉實(shí)新添澤定期開(kāi)放混合 | 混合型 | 2017-07-05-至今 | 3.58% | 1.41% | 866/2266 | |
| 嘉實(shí)新添豐定期混合 | 混合型 | 2017-08-24-至今 | 6.17% | 0.37% | 401/2208 | |
| 嘉實(shí)潤(rùn)澤量化一年定期開(kāi)放混合 | 混合型 | 2018-01-20-至今 | -1.40% | -8.38% | 619/2464 | |
| 嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合 | 混合型 | 2018-03-27-至今 | -0.18% | -4.16% | 753/2613 | |
| 嘉實(shí)新添榮定開(kāi)靈活配置混合A | 混合型 | 2018-03-28-至今 | 0.75% | -3.69% | 521/2621 | |
| 嘉實(shí)新添榮定開(kāi)靈活配置混合C | 混合型 | 2018-03-28-至今 | 0.60% | -3.69% | 566/2621 | |
| 嘉實(shí)配售 | 混合型 | 2018-06-07-至今 | 0.29% | 3.60% | 2541/2800 |
近期凈值 |
更多 |
|