|
博時黃金ETF聯接A(002610)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均40.35%,近3月跌幅低于同類平均89.59%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -3.72% | 1.07% | -1.36% | -1.14% | -3.13% | -4.43% |
| 同類平均 | -13.48% | 1.79% | -6.15% | -10.94% | -14.02% | -11.16% |
| 同類排名 | 29/171 | 121/168 | 16/167 | 14/167 | 11/154 | 34/135 |
| 業內地位 | 領先同行 | 業內中等 | 領先同行 | 領先同行 | 領先同行 | 業內中上 |
| 基金經理 | 王祥 | 任職公司 | 博時基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 8年4個月 | 資歷排名 | 404/713 | |
| 掌管基金 | 博時上證自然資源ETF聯接 資源ETF ... | |||
| 個人簡介 | 王祥,本科學歷。2006-2012年任中糧期貨/金...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博時上證自然資源ETF聯接 | 全部指數型 | 2016-11-02-至今 | -3.36% | 0.01% | 404/713 | |
| 資源ETF | 全部指數型 | 2016-11-02-至今 | -2.29% | 0.01% | 391/713 | |
| 博時黃金 | 全部指數型 | 2016-11-02-至今 | -5.48% | 0.01% | 427/713 | |
| 博時黃金交易型開放式I | 全部指數型 | 2016-11-02-至今 | -5.56% | 0.01% | 430/713 | |
| 博時黃金交易型開放式D | 全部指數型 | 2016-11-02-至今 | -4.72% | 0.01% | 415/713 | |
| 博時黃金ETF聯接A | 全部指數型 | 2016-11-02-至今 | -5.06% | 0.01% | 418/713 | |
| 博時黃金ETF聯接C | 全部指數型 | 2016-11-02-至今 | -5.65% | 0.01% | 432/713 |
| 基金經理 | 趙云陽 | 任職公司 | 博時基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 38/205 | |
| 掌管基金 | 博時深證基本面200ETF聯接 深F200 ... | |||
| 個人簡介 | 趙云陽先生,碩士,2003年至2010年期間,任晨...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博時深證基本面200ETF聯接 | 全部指數型 | 2012-11-13-至今 | 93.52% | 61.26% | 38/205 | |
| 深F200 | 全部指數型 | 2012-11-13-至今 | 103.48% | 61.26% | 26/205 | |
| 博時黃金 | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | 14.00% | 5.84% | 237/656 | |
| 博時黃金交易型開放式I | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | 13.56% | 5.84% | 254/656 | |
| 博時黃金交易型開放式D | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | 15.23% | 5.84% | 200/656 | |
| 證保A級 | 全部指數型 | 2015-04-22-至今 | 15.05% | -26.63% | 69/446 | |
| 證保B級 | 全部指數型 | 2015-04-22-至今 | -78.18% | -26.63% | 409/446 | |
| 博時中證800證券保險指數 | 全部指數型 | 2015-04-22-至今 | -36.35% | -26.63% | 287/446 | |
| 上50ETF | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | 26.18% | 5.84% | 72/656 | |
| 博時上證50ETF聯接A | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | 22.20% | 5.84% | 98/656 | |
| 銀行A類 | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | 15.98% | 5.84% | 184/656 | |
| 銀行B類 | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | 29.90% | 5.84% | 59/656 | |
| 博時中證銀行指數 | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | 20.28% | 5.84% | 117/656 | |
| 博時黃金ETF聯接A | 全部指數型 | 2016-04-07-至今 | -5.05% | 9.57% | 499/680 | |
| 博時黃金ETF聯接C | 全部指數型 | 2016-04-07-至今 | -5.87% | 9.57% | 507/680 | |
| 博時上證50ETF聯接C | 全部指數型 | 2015-10-08-至今 | -10.24% | -6.47% | 401/917 |
近期凈值 |
更多 |
|