|
前海開源滬港深創新成長混合A(002666)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均166%,近1月跌幅低于同類平均57.99%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -13.41% | 1.70% | -1.10% | -3.76% | -8.61% | 3.04% |
| 同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
| 同類排名 | 2378/3226 | 1666/2834 | 1091/2996 | 1267/3093 | 1826/3089 | 508/3009 |
| 業內地位 | 業內中等 | 業內中等 | 業內中上 | 業內中上 | 業內中等 | 領先同行 |
| 基金經理 | 蘇天杉 | 任職公司 | 前海開源基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 8年4個月 | 資歷排名 | 77/2695 | |
| 掌管基金 | 前海開源一帶一路混合A 前海開源一帶一路混合C ... | |||
| 個人簡介 | 蘇天杉先生,美國羅徹斯特大學商學院MBA、對外經濟...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海開源一帶一路混合A | 混合型 | 2018-02-09-至今 | 12.50% | -0.20% | 77/2695 | |
| 前海開源一帶一路混合C | 混合型 | 2018-02-09-至今 | 12.52% | -0.20% | 76/2695 | |
| 前海開源滬港深創新成長混合A | 混合型 | 2018-07-13-至今 | -0.86% | -0.44% | 2135/2948 | |
| 前海開源滬港深創新成長混合C | 混合型 | 2018-07-13-至今 | -0.79% | -0.44% | 2111/2948 | |
| 農業精選 | 混合型 | 2018-06-06-至今 | -0.39% | -4.47% | 633/2733 | |
| 前海開源外向企業股票 | 股票型 | 2016-10-14-至今 | 9.08% | 1.20% | 75/199 | |
| 前海開源港股通股息率50強股票 | 股票型 | 2018-05-09-至今 | -4.07% | -7.30% | 64/312 |
| 基金經理 | 史程 | 任職公司 | 前海開源基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 19年5個月 | 資歷排名 | 56/1428 | |
| 掌管基金 | 前海滬港深優勢精選靈活配置混合 前海開源滬港深匯鑫混合A ... | |||
| 個人簡介 | 史程先生,美國紐約哥倫比亞大學商學院金融專業工商管...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海滬港深優勢精選靈活配置混合 | 混合型 | 2016-04-28-至今 | 41.88% | 9.58% | 56/1428 | |
| 前海開源滬港深匯鑫混合A | 混合型 | 2017-12-13-至今 | 0.17% | -5.65% | 673/2366 | |
| 前海開源滬港深匯鑫混合C | 混合型 | 2017-12-13-至今 | 0.53% | -5.65% | 618/2366 | |
| 前海開源滬港深創新成長混合A | 混合型 | 2017-12-13-至今 | -11.71% | -5.65% | 1933/2366 | |
| 前海開源滬港深創新成長混合C | 混合型 | 2017-12-13-至今 | -11.81% | -5.65% | 1944/2366 | |
| 農業精選 | 混合型 | 2017-12-13-至今 | 0.19% | -5.65% | 670/2366 | |
| 前海開源滬港深核心驅動混合 | 混合型 | 2017-12-13-至今 | -6.01% | -5.65% | 1361/2366 | |
| 前海開源滬港深樂享生活混合 | 混合型 | 2017-12-13-至今 | -3.60% | -5.65% | 1125/2366 | |
| 前海開源滬港深裕鑫混合A | 混合型 | 2018-03-06-至今 | -2.55% | -5.77% | 986/2546 | |
| 前海開源滬港深裕鑫混合C | 混合型 | 2018-03-06-至今 | -2.59% | -5.77% | 992/2546 | |
| 前海開源港股通股息率50強股票 | 股票型 | 2017-12-13-至今 | -6.05% | -9.03% | 89/261 | |
| 前海開源公用事業行業股票 | 股票型 | 2018-02-14-至今 | 2.15% | -4.48% | 37/303 |
近期凈值 |
更多 |
|