|
華夏智勝價值成長股票A(002871)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近6月漲幅超過同類平均7.52%,近1年跌幅超過同類平均273.47%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 17.73% | -1.18% | -0.76% | -4.01% | 8.42% | -5.49% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 632/1318 | 847/1278 | 617/1299 | 692/1297 | 586/1260 | 608/1187 |
| 業內地位 | 業內中上 | 業內中等 | 業內中上 | 業內中等 | 業內中上 | 業內中等 |
| 基金經理 | 榮膺 | 任職公司 | 華夏基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 12/655 | |
| 掌管基金 | 消費行業 MSCIA股 ... | |||
| 個人簡介 | 榮膺女士,北京大學光華管理學院會計學碩士,2010...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費行業 | 全部指數型 | 2015-11-06-至今 | 48.19% | -6.40% | 12/655 | |
| MSCIA股 | 全部指數型 | 2016-10-20-至今 | 4.58% | 0.05% | 323/712 | |
| MSCI中國A股ETF聯接A | 全部指數型 | 2016-10-20-至今 | 4.75% | 0.05% | 321/712 | |
| 中證500 | 全部指數型 | 2016-10-20-至今 | -17.44% | 0.05% | 539/712 | |
| 華夏中證500ETF聯接基金 | 全部指數型 | 2016-10-20-至今 | -16.52% | 0.05% | 524/712 | |
| 50AH | 全部指數型 | 2016-09-08-至今 | 14.60% | -0.36% | 96/712 | |
| 華夏智勝價值成長股票發起式A | 股票型 | 2018-03-06-至今 | -11.27% | -8.68% | 192/287 | |
| MSCI中國A股ETF聯接C | 全部指數型 | 2016-10-20-至今 | -12.15% | -7.89% | 468/909 |
近期凈值 |
更多 |
|