|
國泰潤利純債債券(003517)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1月漲幅超過同類平均121.57%,近3月跌幅超過同類平均409.88%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 1.31% | 0.16% | 0.64% | -0.37% | 0.55% | 0.92% |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 1258/2196 | 872/1918 | 600/1987 | 1501/2025 | 1222/1973 | 1253/1969 |
| 業內地位 | 業內中等 | 業內中上 | 業內中上 | 業內中等 | 業內中等 | 業內中等 |
| 基金經理 | 黃志翔 | 任職公司 | 國泰基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 173/1126 | |
| 掌管基金 | 國泰潤利純債債券 國泰民豐回報定期開放混合 ... | |||
| 個人簡介 | 黃志翔先生,本科學士。2010年7月至2013年6...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰潤利純債債券 | 債券型 | 2017-03-07-至今 | 7.03% | 3.98% | 173/1126 | |
| 國泰民豐回報定期開放混合 | 混合型 | 2017-04-17-至今 | 27.72% | 3.67% | 53/2136 | |
| 國泰潤鑫純債債券 | 債券型 | 2017-07-17-至今 | 5.09% | 2.84% | 268/1236 | |
| 國泰民安增益定期開放混合 | 混合型 | 2017-09-21-至今 | 2.99% | -2.51% | 625/2369 | |
| 貨幣基金 | 貨幣型 | 2017-08-29-至今 | 0.00% | 2.45% | 618/628 | |
| 十年國債 | 全部指數型 | 2017-08-29-至今 | 2.73% | -5.38% | 219/839 | |
| 國泰安惠收益定期開放債券A | 債券型 | 2018-02-26-至今 | 1.42% | 1.88% | 1191/1674 | |
| 國泰安惠收益定期開放債券C | 債券型 | 2018-02-26-至今 | 1.26% | 1.88% | 1228/1674 |
近期凈值 |
更多 |
|