|
新華鑫弘靈活配置混合(003739)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均166.65%,近3月跌幅低于同類平均99.48%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 1.79% | 0.19% | -0.86% | -0.04% | -0.28% | 3.30% |
| 同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類排名 | 288/3227 | 2373/2917 | 676/3023 | 497/3100 | 577/3092 | 459/3012 |
| 業內地位 | 領先同行 | 落后同行 | 領先同行 | 領先同行 | 領先同行 | 領先同行 |
| 基金經理 | 劉曉晨 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
| 入行時間 | 16年5個月 | 資歷排名 | 930/2585 | |
| 掌管基金 | 新華優選消費混合 新華鑫弘靈活配置混合 ... | |||
| 個人簡介 | 劉曉晨先生,金融學碩士。1999年9月至2001年...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華優選消費混合 | 混合型 | 2018-01-12-至今 | -2.73% | -7.57% | 930/2585 | |
| 新華鑫弘靈活配置混合 | 混合型 | 2018-01-07-至今 | 1.67% | -7.44% | 277/2416 | |
| 新華高端制造靈活配置混合 | 混合型 | 2018-02-12-至今 | 1.43% | -1.90% | 666/2499 |
| 基金經理 | 崔建波 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
| 入行時間 | 25年7個月 | 資歷排名 | 48/468 | |
| 掌管基金 | 新華優選消費混合 新華行業輪換靈活配置混合A ... | |||
| 個人簡介 | 崔建波先生,1967年出生,經濟學碩士。歷任天津中...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華優選消費混合 | 混合型 | 2012-05-08-至今 | 158.87% | 78.74% | 48/468 | |
| 新華行業輪換靈活配置混合A | 混合型 | 2018-05-17-至今 | -7.29% | -4.55% | 2124/2689 | |
| 新華趨勢領航混合 | 混合型 | 2013-08-08-至今 | 113.65% | 59.16% | 73/541 | |
| 新華鑫益靈活配置混合 | 混合型 | 2014-12-01-至今 | 91.43% | 37.90% | 56/677 | |
| 新華萬銀多元策略靈活配置混合 | 混合型 | 2016-06-17-至今 | 7.48% | 7.50% | 725/1483 | |
| 新華穩健回報靈活配置混合發起式 | 混合型 | 2015-05-09-至今 | -15.87% | -27.89% | 318/867 | |
| 新華行業輪換靈活配置混合C | 混合型 | 2018-05-17-至今 | -7.32% | -4.55% | 2130/2689 | |
| 新華鑫弘靈活配置混合 | 混合型 | 2016-12-27-至今 | 5.56% | 6.37% | 1023/1919 | |
| 新華鑫泰靈活配置混合 | 混合型 | 2017-05-27-至今 | -12.44% | 0.16% | 1978/2182 |
| 基金經理 | 張永超 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
| 入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 1827/1967 | |
| 掌管基金 | 新華科技創新主題靈活配置混合 新華健康生活主題靈活配置混合 ... | |||
| 個人簡介 | 張永超先生,工商管理碩士,歷任中信證券股份有限公司...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華科技創新主題靈活配置混合 | 混合型 | 2017-01-20-至今 | -11.11% | 7.72% | 1827/1967 | |
| 新華健康生活主題靈活配置混合 | 混合型 | 2016-11-03-至今 | -4.42% | 2.96% | 1188/1639 | |
| 新華鑫銳混合 | 混合型 | 2016-11-23-至今 | 9.78% | 2.17% | 394/1678 | |
| 新華鑫弘靈活配置混合 | 混合型 | 2016-11-15-至今 | 5.27% | 2.39% | 598/1422 | |
| 新華華瑞靈活配置混合 | 混合型 | 2016-12-23-至今 | 17.26% | 6.08% | 244/1804 | |
| 新華恒益量化靈活配置混合 | 混合型 | 2017-07-26-至今 | -15.49% | -1.87% | 2163/2344 | |
| 新華華豐靈活配置混合 | 混合型 | 2017-09-30-至今 | 2.88% | -6.26% | 263/2306 |
近期凈值 |
更多 |
|