|
華安鼎豐(003847)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均546.29%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報 | 5.88% | 0.05% | 0.78% | 0.78% | 3.63% | 6.40% |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 229/2196 | 1686/1918 | 340/1987 | 833/2025 | 181/1973 | 129/1969 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
| 基金經(jīng)理 | 李邦長 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 9年4個月 | 資歷排名 | 74/74 | |
| 掌管基金 | 華安季季鑫短期理財債券B 華安月月鑫短期理財債券B ... | |||
| 個人簡介 | 李邦長,曾任安永華明會計師事務(wù)所審計師,2010年...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安季季鑫短期理財債券B | 短期理財型 | 2016-03-02-至今 | 5.77% | 8.91% | 74/74 | |
| 華安月月鑫短期理財債券B | 短期理財型 | 2016-03-02-至今 | 7.82% | 8.72% | 67/77 | |
| 華安季季鑫短期理財債券A | 短期理財型 | 2016-03-02-至今 | 6.53% | 8.91% | 73/74 | |
| 華安月安鑫短期理財債券B | 短期理財型 | 2016-03-02-至今 | 2.72% | 5.55% | 84/86 | |
| 華安月安鑫短期理財債券A | 短期理財型 | 2016-03-02-至今 | 5.00% | 8.72% | 77/77 | |
| 華安月月鑫短期理財債券A | 短期理財型 | 2016-03-02-至今 | 7.25% | 8.72% | 73/77 | |
| 華安日日鑫貨幣A | 貨幣型 | 2016-03-02-至今 | 8.50% | 8.39% | 190/383 | |
| 華安日日鑫貨幣B | 貨幣型 | 2016-03-02-至今 | 9.13% | 8.39% | 56/383 | |
| 貨幣ETF | 貨幣型 | 2016-03-02-至今 | 7.00% | 5.77% | 236/442 | |
| 華安鼎豐債券發(fā)起式 | 債券型 | 2016-11-22-至今 | 8.92% | 2.01% | 18/814 | |
| 華安鼎瑞定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-12-06-至今 | 4.13% | 2.38% | 396/1310 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 同類基金 |
|