|
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A(004126)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均911.52%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 4.13% | 0.18% | 0.74% | 1.21% | 2.36% | 3.73% |
| 同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類(lèi)排名 | 577/2196 | 714/1918 | 393/1987 | 342/2025 | 624/1973 | 603/1969 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
| 基金經(jīng)理 | 章瀟楓 | 任職公司 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 915/1184 | |
| 掌管基金 | 增利C 浦銀盛鑫定期開(kāi)放債券A ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 章瀟楓先生,復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。加...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增利C | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 3.30% | 4.66% | 915/1184 | |
| 浦銀盛鑫定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 6.64% | 4.76% | 316/1430 | |
| 浦銀盛鑫定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 6.03% | 4.76% | 528/1430 | |
| 浦銀盛元純債債券A | 債券型 | 2017-06-08-至今 | 6.59% | 4.40% | 216/1214 | |
| 浦銀盛元純債債券C | 債券型 | 2017-06-08-至今 | 6.16% | 4.40% | 321/1214 | |
| 浦銀幸福聚益18個(gè)月定開(kāi)債券A | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 3.03% | 4.76% | 1159/1430 | |
| 浦銀幸福聚益18個(gè)月定開(kāi)債券C | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 2.58% | 4.76% | 1210/1430 | |
| 浦銀盛泰純債債券A | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 5.65% | 4.66% | 547/1184 | |
| 浦銀盛泰純債債券C | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 5.19% | 4.66% | 626/1184 | |
| 浦銀盛達(dá)純債債券A | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 7.16% | 4.66% | 173/1184 | |
| 浦銀盛達(dá)純債債券C | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 6.72% | 4.66% | 251/1184 | |
| 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A | 債券型 | 2017-05-15-至今 | 3.70% | 4.66% | 867/1184 | |
| 浦銀盛勤純債債券A | 債券型 | 2017-06-08-至今 | 3.35% | 4.40% | 896/1214 | |
| 浦銀盛勤純債債券C | 債券型 | 2017-06-08-至今 | 2.94% | 4.40% | 948/1214 |
近期凈值 |
更多 |
|