|
鵬華永泰定期開放債券(004503)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均686.6%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 6.29% | 0.25% | 0.47% | 0.94% | 3.31% | 6.54% |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 159/2196 | 480/1918 | 1009/1987 | 637/2025 | 282/1973 | 117/1969 |
| 業內地位 | 領先同行 | 業內中上 | 業內中等 | 業內中上 | 領先同行 | 領先同行 |
| 基金經理 | 祝松 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 115/490 | |
| 掌管基金 | 鵬華產業債債券 鵬華豐茂債券 ... | |||
| 個人簡介 | 祝松先生,武漢大學經濟學碩士,曾任職于中國工商銀行...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵬華產業債債券 | 債券型 | 2014-03-14-至今 | 42.75% | 36.02% | 115/490 | |
| 鵬華豐茂債券 | 債券型 | 2016-06-17-至今 | 4.26% | 3.44% | 398/726 | |
| 鵬華豐達債券 | 債券型 | 2018-02-03-至今 | 3.90% | 1.56% | 223/1346 | |
| 鵬華永盛一年定期開放債券 | 債券型 | 2016-10-27-至今 | 7.52% | 4.07% | 143/1012 | |
| 鵬華豐惠債券 | 債券型 | 2016-12-28-至今 | 5.86% | 4.13% | 464/1236 | |
| 鵬華永安18個月定期開放債券 | 債券型 | 2017-02-28-至今 | 6.42% | 4.02% | 303/1150 | |
| 鵬華永泰18個月定期開放債券 | 債券型 | 2017-03-24-至今 | 6.26% | 4.63% | 361/1199 | |
| 鵬華豐潤 | 債券型 | 2014-02-22-至今 | 37.01% | 36.95% | 165/427 | |
| 鵬華永澤18個月定期開放債券 | 債券型 | 2017-11-10-至今 | 3.28% | 1.57% | 479/1346 |
近期凈值 |
更多 |
|