|
富國新活力靈活配置混合A(004604)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均54.29%,近1月跌幅低于同類平均75.96%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -7.09% | 0.60% | -1.15% | -5.31% | -8.07% | -3.64% |
| 同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類排名 | 1561/3227 | 1901/2917 | 789/3023 | 1325/3100 | 1539/3092 | 1449/3012 |
| 業內地位 | 業內中上 | 業內中等 | 業內中上 | 業內中上 | 業內中上 | 業內中上 |
| 基金經理 | 方旻 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 14/339 | |
| 掌管基金 | 富國滬深300指數增強 富國中證紅利指數增強 ... | |||
| 個人簡介 | 方旻先生,碩士研究生,2010年2月至2014年4...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國滬深300指數增強 | 全部指數型 | 2014-11-19-至今 | 89.19% | 21.86% | 14/339 | |
| 富國中證紅利指數增強 | 全部指數型 | 2014-11-19-至今 | 84.37% | 21.86% | 22/339 | |
| 富國上證綜指ETF聯接 | 全部指數型 | 2015-10-09-至今 | -3.83% | 4.70% | 418/657 | |
| 富國500 | 全部指數型 | 2014-11-19-至今 | 44.90% | 21.86% | 109/339 | |
| 綜指ETF | 全部指數型 | 2014-11-19-至今 | 27.15% | 21.86% | 159/339 | |
| 創業板A | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 20.13% | -23.05% | 21/424 | |
| 創業板B | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -95.69% | -23.05% | 417/424 | |
| 富國創業板指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -54.18% | -23.05% | 374/424 | |
| 證券A級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 20.40% | -23.05% | 19/424 | |
| 證券B級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -96.00% | -23.05% | 418/424 | |
| 富國中證全指證券公司指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -59.29% | -23.05% | 379/424 | |
| 銀行A級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 16.38% | -23.05% | 52/424 | |
| 銀行B級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -12.10% | -23.05% | 163/424 | |
| 富國中證銀行指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 1.52% | -23.05% | 110/424 | |
| 富國新活力靈活配置混合發起式A | 混合型 | 2017-06-09-至今 | 0.14% | 3.54% | 1490/2212 | |
| 富國新活力靈活配置混合發起式C | 混合型 | 2017-06-09-至今 | 0.78% | 3.54% | 1436/2212 | |
| 成長量化 | 混合型 | 2017-05-23-至今 | -8.62% | 5.66% | 1894/2056 | |
| 富國1000 | 全部指數型 | 2018-04-26-至今 | 0.27% | -3.16% | 189/955 | |
| 富國大盤價值量化精選混合 | 混合型 | 2018-06-05-至今 | 0.00% | 0.64% | 1986/2812 |
| 基金經理 | 鐘智倫 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 27年7個月 | 資歷排名 | 14/71 | |
| 掌管基金 | 富國天豐 富國目標收益一年期純債債券 ... | |||
| 個人簡介 | 鐘智倫,男,1968年生,經濟學碩士,自1994年...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國天豐 | 債券型 | 2008-10-10-至今 | 84.01% | 73.52% | 14/71 | |
| 富國目標收益一年期純債債券 | 債券型 | 2015-03-13-至今 | 15.53% | 11.51% | 277/633 | |
| 富國目標收益兩年期純債債券 | 債券型 | 2015-03-13-至今 | 19.72% | 11.51% | 109/633 | |
| 富國收益增強債券A | 債券型 | 2017-03-24-至今 | 6.87% | 4.14% | 205/1390 | |
| 富國收益增強債券C | 債券型 | 2017-03-24-至今 | 6.17% | 4.14% | 394/1390 | |
| 富國新回報靈活配置混合A/B | 混合型 | 2016-12-13-至今 | 5.00% | 5.95% | 927/1720 | |
| 富國新回報靈活配置混合C | 混合型 | 2016-12-13-至今 | 4.10% | 5.95% | 993/1720 | |
| 富國新收益靈活配置混合A | 混合型 | 2015-05-18-至今 | 15.25% | -22.42% | 93/905 | |
| 富國新收益靈活配置混合C | 混合型 | 2015-05-18-至今 | 21.16% | -22.42% | 46/905 | |
| 富國泰利定期開放債券發起式 | 債券型 | 2017-11-20-至今 | 4.67% | 2.60% | 333/1580 | |
| 富國祥利定期開放債券發起式 | 債券型 | 2017-09-21-至今 | 3.18% | 2.33% | 854/1540 | |
| 富國兩年期理財債券A | 債券型 | 2016-12-14-至今 | 5.65% | 3.63% | 368/980 | |
| 富國兩年期理財債券C | 債券型 | 2016-12-14-至今 | 4.83% | 3.63% | 480/980 | |
| 富國富利穩健配置混合A | 混合型 | 2017-09-21-至今 | 4.60% | -2.69% | 377/2252 | |
| 富國富利穩健配置混合C | 混合型 | 2017-09-21-至今 | 4.28% | -2.69% | 415/2252 | |
| 富國新活力靈活配置混合發起式A | 混合型 | 2017-04-22-至今 | 0.19% | 4.50% | 1374/1996 | |
| 富國新活力靈活配置混合發起式C | 混合型 | 2017-04-22-至今 | 0.83% | 4.50% | 1332/1996 | |
| 富國新優享靈活配置混合A | 混合型 | 2017-07-05-至今 | 7.39% | 1.60% | 366/2155 | |
| 富國新優享靈活配置混合C | 混合型 | 2017-07-05-至今 | 6.31% | 1.60% | 457/2155 | |
| 富國泓利純債債券發起式 | 債券型 | 2017-07-19-至今 | 4.51% | 2.77% | 525/1480 | |
| 富國嘉利穩健配置定期開放混合 | 混合型 | 2017-09-29-至今 | 2.71% | -3.16% | 636/2392 | |
| 富國新優選靈活配置定開混合A | 混合型 | 2017-10-18-至今 | -0.64% | -4.45% | 973/2399 | |
| 富國新優選靈活配置定開混合C | 混合型 | 2017-10-18-至今 | -0.87% | -4.45% | 1000/2399 | |
| 富國新機遇靈活配置混合發起式A | 混合型 | 2017-10-26-至今 | 0.39% | -7.76% | 551/2429 | |
| 富國新機遇靈活配置混合發起式C | 混合型 | 2017-10-26-至今 | 0.02% | -5.04% | 612/2493 | |
| 富國景利純債債券發起式 | 債券型 | 2017-10-31-至今 | 4.22% | 1.85% | 287/1294 | |
| 富國寶利增強債券發起式 | 債券型 | 2018-01-11-至今 | 1.57% | 2.11% | 958/1341 | |
| 富國新趨勢靈活配置混合A | 混合型 | 2018-01-29-至今 | 2.30% | -6.42% | 139/2733 | |
| 富國新趨勢靈活配置混合C | 混合型 | 2018-01-29-至今 | 2.01% | -7.16% | 144/2573 |
近期凈值 |
更多 |
|