|
國壽安保安瑞純債債券(004629)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均78.5%,近3月跌幅超過同類平均1573.06%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報 | 0.32% | 0.05% | 0.34% | -1.77% | -0.33% | -0.16% |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 1595/2196 | 1698/1918 | 1291/1987 | 1806/2025 | 1461/1973 | 1477/1969 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 |
| 基金經(jīng)理 | 方旭赟 | 任職公司 | 國壽安保基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 9年4個月 | 資歷排名 | 385/870 | |
| 掌管基金 | 國壽安保尊盈一年定期開放債券A 國壽安保尊盈一年定期開放債券C ... | |||
| 個人簡介 | 方旭赟先生,碩士研究生。曾任南方基金固定收益部研究...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽安保尊盈一年定期開放債券A | 債券型 | 2016-07-05-至今 | 4.77% | 3.35% | 385/870 | |
| 國壽安保尊盈一年定期開放債券C | 債券型 | 2016-07-05-至今 | 3.88% | 3.35% | 477/870 | |
| 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 混合型 | 2017-01-10-至今 | 7.51% | 7.72% | 886/1967 | |
| 國壽安保穩(wěn)誠混合C | 混合型 | 2017-01-10-至今 | 7.35% | 7.72% | 902/1967 | |
| 國壽安保安瑞純債債券 | 債券型 | 2017-05-20-至今 | 4.88% | 4.41% | 796/1450 | |
| 國壽安保穩(wěn)瑞混合A | 混合型 | 2017-11-11-至今 | 0.47% | -2.72% | 814/2499 | |
| 國壽安保穩(wěn)瑞混合C | 混合型 | 2017-11-11-至今 | 0.41% | -2.72% | 827/2499 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 同類基金 |
|