|
長信海外收益一年定期開放債券美元份額(004650)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近3月跌幅超過同類平均752.43%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -8.17% | -- | -- | -0.78% | -8.17% | -- |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 2126/2196 | --/1918 | --/1987 | 1650/2025 | 1938/1973 | --/1969 |
| 業內地位 | 落后同行 | -- | -- | 落后同行 | 落后同行 | -- |
| 基金經理 | 楊帆 | 任職公司 | 長信基金管理有限責任公司 | ![]() |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 108/181 | |
| 掌管基金 | 長信標普100等權重指數(QDII) 長信海外一年定開債券(QDII)人民幣 ... | |||
| 個人簡介 | 楊帆,北京大學工商管理學碩士畢業,曾在莫尼塔投資發...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長信標普100等權重指數(QDII) | QDII基金 | 2017-04-19-至今 | 13.13% | 16.30% | 108/181 | |
| 長信海外一年定開債券(QDII)人民幣 | QDII基金 | 2017-04-19-至今 | -8.99% | 15.08% | 187/187 | |
| 長信上證港股通指數發起式 | 全部指數型 | 2017-04-19-至今 | 19.13% | -0.29% | 35/779 | |
| 長信全球債券(QDII)人民幣 | QDII基金 | 2017-09-28-至今 | 0.12% | 4.96% | 126/203 | |
| 長信全球債券(QDII)美元 | QDII基金 | 2017-09-28-至今 | -2.12% | 4.96% | 167/203 | |
| 長信海外一年定開債券(QDII)美元 | QDII基金 | 2017-04-19-至今 | -7.05% | 3.41% | 216/218 |
近期凈值 |
更多 |
|