|
長城收益寶貨幣A(004972)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 27.15% | 27.15% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 同類排名 | 115/683 | 115/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
| 業內地位 | 領先同行 | 領先同行 | -- | -- | -- | -- |
| 基金經理 | 鄒德立 | 任職公司 | 長城基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 12年4個月 | 資歷排名 | 6/80 | |
| 掌管基金 | 長城貨幣B 長城貨幣A ... | |||
| 個人簡介 | 鄒德立先生,本科、學士,曾就職于深圳農村商業銀行總...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長城貨幣B | 貨幣型 | 2011-10-19-至今 | 28.37% | 25.77% | 6/80 | |
| 長城貨幣A | 貨幣型 | 2011-10-19-至今 | 29.18% | 28.70% | 34/73 | |
| 長城工資寶貨幣A | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 14.79% | 15.27% | 153/213 | |
| 長城貨幣E | 貨幣型 | 2011-10-19-至今 | 12.04% | 11.62% | 113/294 | |
| 長城工資寶貨幣B | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 5.56% | 3.64% | 58/575 | |
| 長城收益寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-08-15-至今 | 3.87% | 2.58% | 81/632 | |
| 長城收益寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-08-15-至今 | 4.08% | 2.58% | 9/632 |
近期收益 |
更多 |
|